元大台灣卓越50基金俗稱0050,為元大投信針對台灣50大市值的上市公司分配投資比重,重點投資,此投資組合受廣大投資人看好,受選公司穩定成長發展佳,扛起台灣經濟。公司提供員工優渥薪水,本篇完整整理0050公司與重點產業的工作機會,幫助大家發現優質與適合自己的工作機會!
快速導覽:
▸ 0050 前10大 工作機會
▸ 半導體工作機會
▸ 金融保險工作機會
▸ 16大產業 28大公司工作機會
以護國神山台積電(股票代號2330) 為最大持股比例高達45.15%,第2為鴻海(股票代號2317)持股比例5.02%,聯發科(股票代號2454)則位居第3,持股比例3.95%,看好台灣最強科技半導體業,從IC研發到製造再到電子代工,3大領域龍頭企業都在0050!以下為持股比例前10企業:
公司 | 薪資福利 | 工作機會 |
---|---|---|
台積電 #晶圓代工龍頭 | ▸非主管職年薪中位數 185.1萬 ▸整體薪酬維持在業界前 25% 水準 看更多福利→ | 人資、 市場分析、 秘書、 作業技術員 經歷不拘→ |
鴻海 #電子代工世界第一 | ▸非主管職年薪中位數 182.9 萬 ▸12 個月本薪+2 個月年終獎金+分紅 看更多福利→ | 專案管理、 行銷企劃、 工程師、 採購、 商標專利、 人資、 鴻海新幹班 經歷不拘→ |
聯發科 #稱霸手機晶片市場 | ▸非主管職年薪中位數 399.2萬 ▸舒壓按摩、專屬健康生活館 看更多福利→ | 工程師、 產品行銷、 採購、 業務助理、 幼教班老師 經歷不拘→ |
台達電 #全球第1大電源供應器廠 | ▸非主管職年薪中位數 129.3 萬 ▸國內外自由行旅遊活動 看更多福利→ | 行銷、 人資、 作業員、 業務、 倉管、 法務、 工程師 經歷不拘→ |
聯電 UMC #國內第一家上市的半導體公司 | ▸非主管職年薪中位數 115 萬 ▸三節節慶獎金2個月(非經常性獎金) 看更多福利→ | 作業員、 市場分析、 成本會計、 工程師 經歷不拘→ |
中華電 #國家級發展 智慧聯網、5G、低軌衛星 | ▸非主管職年薪中位數 147.8 萬 看更多福利→ | 業務、 軟體工程、 MIS程式設計 經歷不拘→ |
富邦金 #台灣第2大金融控股公司 | ▸非主管職年薪中位數 113.6 萬 ▸集團商品優惠 看更多福利→ | 金融研究員、 專案管理、 軟體工程師、 券商作業員、 行政、 經歷不拘 集團所有工作→ |
南亞 #台塑4寶 | ▸非主管職年薪中位數 136.9 萬 ▸現金增資時,員工認股 看更多福利→ | 經歷不拘→ |
中信金 #總資產台灣民營銀行之冠 | ▸非主管職年薪中位數 125.9 萬 看更多福利→ | 軟體工程師、 行銷企劃、 銀行辦事員、 產品企劃、 人資、 櫃台接待、 職務不拘 中信金所有工作→ |
中鋼 | ▸非主管職年薪中位數 222.6 萬 看更多福利→ | 經歷不拘→ |
擁有世界領先技術,供應鏈核心地位,同時也是台灣產業的發展重心,年薪破百不是夢,產業歡迎工程師、作業技術員、人資、行政內勤、櫃檯助理、採購、業務...等人才加入。
金融業年終高居產業前5,與科技業不分軒輊。產業發展穩定、工作機會多,近年積極發展數位轉型,歡迎數位人才加入。
台灣產業多元,各產業中的頂尖企業提供大量工作機會,求職不設限,多多應徵,爭取更好的待遇與生活。
其它電子 | 鴻海、中租-KY |
電子零組件 | 台達電、國巨、欣興、南電 |
塑膠工業 | 南亞、台塑、台化 |
通信網路 | 中華電、台灣大、遠傳 |
電腦及週邊設備 | 華碩、廣達、研華 |
航運業 | 長榮、陽明、萬海 |
鋼鐵工業 | 中鋼 |
食品工業 | 統一 |
水泥工業 | 台泥 |
光電業 | 大立光 |
汽車工業 | 和泰車 |
貿易百貨 | 統一超 |
電機機械 | 亞德客-KY |
紡織纖維 | 遠東新 |
油電燃氣業 | 台塑化 |
其他 | 豐泰 |