春節新年新氣象,大掃除將家裡整理乾淨,整理出許多東西需要丟棄,過年垃圾車收運時間有調整嗎?提醒民眾廚餘回收、垃圾與資源回收、大型廢棄物回收等春節收運時間各縣市不同,《104職場力》小編為您整理全台各直轄市、縣市和鄉鎮市公所垃圾車清運時間,留意時程,輕鬆大掃除!
文/《104職場力》小編 整理
春節將至,與家人親戚朋友團聚,也趁這段時間大掃除希望有個新年新氣象。家人朋友聚會產生的廚餘垃圾、整理出許多東西需要丟棄,垃圾車收運時間也如平常日一樣嗎?
提醒民眾廚餘回收、垃圾與資源回收、大型廢棄物回收等收運時間各縣市不同,《104職場力》小編為您整理全台各直轄市、縣市和鄉鎮市公所垃圾車清運時間,留意時程,輕鬆大掃除!
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1/15 (X) | 16 (O) | 17 (O) | 18 (X) | 19 (O) | 20 小年夜 (O) | 21 除夕 (O) |
22 初一 (X) | 23 初二 (X) | 24 初三 (X) | 25 初四 (O) | 26 初五 (O) | 27 初六 (O) | 28 初七 (O) |
29 初八 (X) | 30 (O) | 31 (O) |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1/15 (X) | 16 (O) | 17 (O) | 18 (X) | 19 (O) | 20 小年夜 (O) | 21 除夕 (O) ~18點 |
22 初一 (X) | 23 初二 (X) | 24 初三 (X) | 25 初四 (O) | 26 初五 (O) | 27 初六 (O) | 28 初七 (O) |
29 初八 (X) | 30 (O) | 31 (O) |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1/15 (X) | 16 (O) | 17 (O) | 18 (X) | 19 (O) | 20 小年夜 (O) | 21 除夕 (O) 夜間停收 |
22 初一 (X) | 23 初二 (X) | 24 初三 (X) | 25 初四 (X) | 26 初五 (O) 夜間停收 | 27 初六 (O) | 28 初七 (O) |
29 初八 (X) | 30 (O) | 31 (O) | 復興區 請見附註 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1/15 (X) | 16 (O) | 17 (O) | 18 (X) | 19 (O) | 20 小年夜 (O) | 21 除夕 (O) 夜間停收 |
22 初一 (X) | 23 初二 (X) | 24 初三 (X) | 25 初四 (O) | 26 初五 (O) | 27 初六 (O) | 28 初七 (O) |
29 初八 (X) | 30 (O) | 31 (O) |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1/15 (X) | 16 (O) | 17 (O) | 18 (X) | 19 (O) | 20 小年夜 (O) | 21 除夕 (O) 夜間停收 |
22 初一 (X) | 23 初二 (X) | 24 初三 (X) | 25 初四 (O) | 26 初五 (O) | 27 初六 (O) | 28 初七 (O) |
29 初八 (X) | 30 (O) | 31 (O) |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1/15 (X) | 16 (O) | 17 (O) | 18 (X) | 19 (O) | 20 小年夜 (O) | 21 除夕 (O) |
22 初一 (X) | 23 初二 (X) | 24 初三 (X) | 25 初四 (O) | 26 初五 (O) | 27 初六 (O) | 28 初七 (O) |
29 初八 (X) | 30 (O) | 31 (O) |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1/15 (X) | 16 (O) | 17 (O) | 18 (O) | 19 (O) | 20 小年夜 (O) | 21 除夕 (O) 13~18點 |
22 初一 (X) | 23 初二 (X) | 24 初三 (X) | 25 初四 (O) | 26 初五 (O) | 27 初六 (O) | 28 初七 (O) |
29 初八 (X) | 30 (O) | 31 (O) |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1/15 (X) | 16 (O) | 17 (O) | 18 (X) | 19 (O) | 20 小年夜 (O) | 21 除夕 (O) |
22 初一 (X) | 23 初二 (X) | 24 初三 (X) | 25 初四 (X) | 26 初五 (O) | 27 初六 (O) | 28 初七 (O) |
29 初八 (X) | 30 (O) | 31 (O) |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1/15 (X) | 16 (O) | 17 (O) | 18 (X) | 19 (O) | 20 小年夜 (O) | 21 除夕 (O) |
22 初一 (X) | 23 初二 (X) | 24 初三 (X) | 25 初四 (X) | 26 初五 (O) | 27 初六 (O) | 28 初七 (O) |
29 初八 (X) | 30 (O) | 31 (O) |
新竹縣112年春節垃圾清運各鄉鎮市日程規劃不同,還請詳閱新竹縣政府環境保護局「春節垃圾清運時間」公告(網址:https://www.hcepb.gov.tw/announcement/announcement-news/detail?id=0e65e6aa-66c3-4747-bc62-140d619cf841)
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1/15 (X) | 16 (O) | 17 (O) | 18 (X) | 19 (O) | 20 小年夜 (O/X) | 21 除夕 (O/X) |
22 初一 (X) | 23 初二 (X) | 24 初三 (X/O) | 25 初四 (O/X) | 26 初五 (O/X) | 27 初六 (O/X) | 28 初七 (O/X) |
29 初八 (X) | 30 (O) | 31 (O) |
提醒民眾,苗栗各鄉鎮市於除夕當日仍正常收取垃圾,但因各公所人力調度及輪休制度不一,因此請鄉親參考環保局提供之彙整表「112年苗栗縣18鄉鎮市春節期間垃圾清運情形一覽表」,或向所在地公所洽詢,依各公所規劃時間投丟垃圾。
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1/15 (X) | 16 (O) | 17 (O) | 18 (X) | 19 (O) | 20 小年夜 (O) | 21 除夕 (O) |
22 初一 (X) | 23 初二 (X) | 24 初三 (X) | 25 初四 (O/X) | 26 初五 (O/X) | 27 初六 (O/X) | 28 初七 (O/X) |
29 初八 (X/O) | 30 (O) | 31 (O) |
彰化縣環保局提醒民眾春節期間注意各鄉鎮市公所清運時間
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1/15 (X) | 16 (O) | 17 (O) | 18 (X) | 19 (O) | 20 小年夜 (O) 部分提前 | 21 除夕 (O) 部分提前 |
22 初一 (X) | 23 初二 (X) | 24 初三 (X) | 25 初四 (O) 部分提前 | 26 初五 (O) 部分提前 | 27 初六 (O) 部分提前 | 28 初七 (O) 部分提前 |
29 初八 (X) | 30 正常收運 (O) | 31 (O) |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1/15 (X) | 16 (O) | 17 (O) | 18 (X) | 19 (O) | 20 小年夜 (O) | 21 除夕 (O) |
22 初一 (X) | 23 初二 (X) | 24 初三 (X) | 25 初四 (X) | 26 初五 | 27 初六 | 28 初七 |
29 初八 | 30 | 31 |
初一到初四大部份公所清潔隊都停收垃圾4天,詳細如附表:
鄉鎮市 | 停收垃圾 | 巨大垃圾收集 | 聯絡電話 |
南投市 | 1/22 - 1/25 (初一至初四) | 受理登記:12/28 - 1/16 免費收運:1/4 - 1/18 | 049-2233374#10 |
草屯鎮 | 1/22 - 1/25 (初一至初四) | 1月3日至1月16日 | 049-2567907 |
埔里鎮 | 1/22 - 1/25 (初一至初四) | 受理登記:111/12/19 - 12/30 免費收運:111/12/19 - 12/30 | 049-2910242 |
竹山鎮 | 1/22 - 1/25 (初一至初四) | 登記時間:1月9日至1月13日 收運時間:1月16日(上午8:00) | 049-2657403 |
名間鄉 | 1/22 - 1/25 (初一至初四) | 1/12、1/13、1/16、1/17、1/19 | 隊長:0916-004389 洪蕙心:0933-534314 |
鹿谷鄉 | 1/22 - 1/25 (初一至初四) | 每星期四清運,採事前預約, 預約至1月11日,清運至1月12日止 | 049-2755720 |
魚池鄉 | 1/22 - 1/26 (初一至初五) | 1月13日至1月18日 | 黃育成:0913-201099 陳惠美:0921-706345 |
國姓鄉 | 1/22 - 1/25 (初一至初四) | 1月03日至1月18日 | 049-2721002#166 |
集集鎮 | 1/22 - 1/25 (初一至初四) | 登記至1月18日 收運至1月19日 | 楊隊長:0918-582160 陳先生:0938-855635 |
水里鄉 | 1/22 - 1/25 (初一至初四) | 1月9日至1月14日止 | 049-2771640 |
中寮鄉 | 1/22 - 1/25 (初一至初四) 1/27(初六) | 持續登記清運 最後登記日1月13日截止 | 049-2693500 |
仁愛鄉 | 1/22 - 1/25 (初一至初四) 1/28、1/29 | 1月7日、1月11日、1月18日、1月21日 | 高金全:0932-553123 謝碧芳:0928-383832 |
信義鄉 | 1/22 - 1/23 (初一至初三) 1/26 (初五) | 採事先預約登記制 1月3日至1月13日 | 隊長:林明智0919-007364 技佐:田東憲0928-236507 課員:陳雅慧0912-151015 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1/15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 小年夜 | 21 除夕 |
22 初一 | 23 初二 | 24 初三 | 25 初四 | 26 初五 | 27 初六 | 28 初七 |
29 初八 | 30 | 31 |
雲林縣提醒鄉親朋友,大掃除汰換大型家具,應向在地公所清潔隊登記,以預約方式交由清潔隊清運。
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1/15 (X) | 16 (O) | 17 (O) | 18 (X) | 19 (O) | 20 小年夜 (O) | 21 除夕 (O) |
22 初一 (X) | 23 初二 (X) | 24 初三 (X) | 25 初四 (O) | 26 初五 (O) | 27 初六 (O) | 28 初七 (O) |
29 初八 (X) | 30 (O) | 31 (O) |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1/15 (X) | 16 (O) | 17 (O) | 18 (X) | 19 (O) | 20 小年夜 (O) | 21 除夕 (O) |
22 初一 (X) | 23 初二 (X) | 24 初三 (X/O) 部分停收 | 25 初四 (X/O) 部分停收 | 26 初五 (O/X) 部分停收 | 27 初六 (O/X) 部分停收 | 28 初七 (O/X) 部分停收 |
29 初八 (X) | 30 (O) | 31 (O) |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1/15 (X) | 16 (O) | 17 (O) | 18 (X) | 19 (O) | 20 小年夜 (O) | 21 除夕 (O) |
22 初一 (X) | 23 初二 (X) | 24 初三 (X/O) 部分收運* | 25 初四 (O/X) 加班收運* | 26 初五 (O/X) 加班收運* | 27 初六 (O) 正常收運* | 28 初七 (O) |
29 初八 (X) | 30 (O) | 31 (O) |
花蓮縣各鄉鎮市春節期間垃圾清運排定不一,請詳閱各鄉鎮市公所之公告。
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1/15 (X) | 16 (O) | 17 (O) | 18 (X) | 19 (O) | 20 小年夜 (O) | 21 除夕 (O/X) |
22 初一 (X) | 23 初二 (X) | 24 初三 (X) | 25 初四 (O/X) | 26 初五 (O/X) | 27 初六 (O) | 28 初七 (O) |
29 初八 (X) | 30 (O) | 31 (O) |
台東縣各鄉鎮市春節期間垃圾清運排定不一,請詳閱各鄉鎮市公所之公告。
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1/15 (X) | 16 (O) | 17 (O) | 18 (X) | 19 (O) | 20 小年夜 (O) | 21 除夕 (O) |
22 初一 (X) | 23 初二 (X) | 24 初三 (X) | 25 初四 (X) | 26 初五 (O/X) | 27 初六 (O/X) | 28 初七 (O) |
29 初八 (X) | 30 (O) | 31 (O) |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1/15 (X) | 16 (O) | 17 (O) | 18 (X) | 19 (O) | 20 小年夜 (O) | 21 除夕 (O) |
22 初一 (X) | 23 初二 (X) | 24 初三 (X/O)* | 25 初四 (O/X)* | 26 初五 (O/X)* | 27 初六 (O) | 28 初七 (O) |
29 初八 (X) | 30 (O) | 31 (O) |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1/15 (X) | 16 (O) | 17 (O) | 18 (X) | 19 (O) | 20 小年夜 (O) | 21 除夕 (O) |
22 初一 (X) | 23 初二 (X) | 24 初三 (X) | 25 初四 (O) 上午清運 | 26 初五 (X) | 27 初六 (O) 上午清運 | 28 初七 (X) |
29 初八 (X) 恢復正常 | 30 (O) | 31 (O) |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1/15 (X) | 16 (O) | 17 (O) | 18 (X) | 19 (O) | 20 小年夜 (O) | 21 除夕 (O/X) 夜間停收 |
22 初一 (X) | 23 初二 (X) | 24 初三 (X) | 25 初四 (O) | 26 初五 (O) | 27 初六 (O) | 28 初七 (O) |
29 初八 (X) | 30 (O) | 31 (O) |