2023上市櫃公司加薪幅度誰最高?上市公司中保科(9917)今年預計最高調薪幅度達27%,上櫃公司榮昌(3684)最高調薪25%,雖然加薪幅度不及去年,仍讓人好羨慕!根據公開資訊觀測站各家公司自願揭露資訊,《104職場力》整理之2023年(112年度)上市櫃公司最高調薪逾10%排行、加薪幅度排行榜,包括企業名單及最新工作機會,不妨列入求職、轉職參考名單。
文/《104職場力》
- 本文目錄(點選連結可快速跳至該章節閱讀)
行政院日前已核定軍公教明年加薪幅度達4%,經濟部旗下的中油、台電、台糖、台水等國營事業預計會跟進調薪。除了軍公教與國營事業,民眾也關心一般勞工的薪資調幅,究竟2023上市櫃公司加薪幅度誰最高?根據公開資訊觀測站各家公司自願揭露資訊,上市公司中興保全科技股份有限公司今年預計最高調薪幅度達27%,上櫃公司榮昌科技股份有限公司最高調薪25%,雖然加薪幅度不及去年,仍讓人好羨慕!
《104職場力》以公開資訊觀測站各家公司揭露資料,以下整理2023年(112年度)上市櫃公司最高調薪逾10%排行、加薪幅度排行榜,包括企業名單及最新工作機會,不妨列入求職、轉職參考名單。
延伸閱讀:【最新】111年上市櫃公司員工平均薪資排名揭曉(附工作機會)
2023年上市公司最高調薪逾10%排行TOP9
公司代號 | 公司簡稱 | 112年度預計調薪 | 111年度實際調薪 | 工作機會 |
---|---|---|---|---|
9917 | 中保科 | 0.3 % ~ 27.0 % | 0.0 % ~ 47.9 % | 看職缺 |
6670 | 復盛應用 | 5.0 % ~ 15.0 % | 5.0 % ~ 20.0 % | 看職缺 |
9942 | 茂順 | 5.0 % ~ 15.0 % | 1.5 % ~ 2.4 % | 看職缺 |
2642 | 宅配通 | 3.0 % ~ 15.0 % | 1.5 % ~ 3.0 % | 看職缺 |
2308 | 台達電 | 3.0 % ~ 11.0 % | 15.0 % ~ 20.0 % | 看職缺 |
2495 | 普安 | 0.5 % ~ 11.0 % | 0.2 % ~ 12.0 % | 看職缺 |
2031 | 新光鋼 | 3.0 % ~ 10.0 % | 3.0 % ~ 10.0 % | 看職缺 |
2426 | 鼎元 | 3.0 % ~ 10.0 % | 1.5 % ~ 12.0 % | 看職缺 |
3563 | 牧德 | 2.0 % ~ 10.0 % | 3.0 % ~ 5.0 % | 看職缺 |
2023年上櫃公司最高調薪逾10%排行TOP10
公司代號 | 公司簡稱 | 112年度預計調薪 | 111年度實際調薪 | 工作機會 |
---|---|---|---|---|
3684 | 榮昌 | 3.0 % ~ 25.0 % | 3.0 % ~ 40.0 % | 看職缺 |
8935 | 邦泰 | 4.3 % ~ 19.6 % | 5.2 % ~ 18.3 % | 看職缺 |
5328 | 華容 | 2.0 % ~ 13.0 % | 1.5 % ~ 2.9 % | 看職缺 |
1565 | 精華 | 10.0 % ~ 12.5 % | 5.2 % ~ 12.5 % | 看職缺 |
5011 | 久陽 | 5.0 % ~ 10.0 % | 10.0 % ~ 10.0 % | 看職缺 |
6612 | 奈米醫材 | 5.0 % ~ 10.0 % | 5.0 % ~ 7.0 % | 看職缺 |
3285 | 微端 | 4.0 % ~ 10.0 % | 4.0 % ~ 13.0 % | 看職缺 |
4542 | 科嶠 | 2.0 % ~ 10.0 % | 4.7 % ~ 4.7 % | 看職缺 |
8084 | 巨虹 | 0.0 % ~ 10.0 % | 0.0 % ~ 0.0 % | 看職缺 |
8436 | 大江 | 0.0 % ~ 10.0 % | 0.0 % ~ 13.0 % | 看職缺 |
2023年上市公司調薪排行TOP20
公司代號 | 公司簡稱 | 112年度預計調薪 | 111年度實際調薪 | 工作機會 |
---|---|---|---|---|
6670 | 復盛應用 | 5.0 % ~ 15.0 % | 5.0 % ~ 20.0 % | 看職缺 |
9942 | 茂順 | 5.0 % ~ 15.0 % | 1.5 % ~ 2.4 % | 看職缺 |
1319 | 東陽 | 5.0 % ~ 5.0 % | 5.0 % ~ 5.0 % | 看職缺 |
1609 | 大亞 | 5.0 % ~ 5.0 % | 6.5 % ~ 6.5 % | 看職缺 |
9933 | 中鼎 | 5.0 % ~ 5.0 % | 5.1 % ~ 5.1 % | 看職缺 |
8996 | 高力 | 4.9 % ~ 5.2 % | 4.9 % ~ 5.1 % | 看職缺 |
1795 | 美時 | 4.6 % ~ 4.6 % | 4.6 % ~ 4.6 % | 看職缺 |
9924 | 福興 | 4.5 % ~ 5.5 % | 2.5 % ~ 2.5 % | 看職缺 |
2610 | 華航 | 4.5 % ~ 4.5 % | 5.5 % ~ 5.5 % | 看職缺 |
2368 | 金像電 | 4.0 % ~ 5.5 % | 4.0 % ~ 5.0 % | 看職缺 |
2460 | 建通 | 4.0 % ~ 5.0 % | 5.1 % ~ 5.1 % | 看職缺 |
3130 | 一零四 | 4.0 % ~ 5.0 % | 7.0 % ~ 8.0 % | 看職缺 |
3413 | 京鼎 | 4.0 % ~ 5.0 % | 4.0 % ~ 5.0 % | 看職缺 |
6579 | 研揚 | 4.0 % ~ 5.0 % | 4.0 % ~ 5.0 % | 看職缺 |
3380 | 明泰 | 4.0 % ~ 4.0 % | 4.0 % ~ 4.0 % | 看職缺 |
5269 | 祥碩 | 4.0 % ~ 4.0 % | 未揭露 | 看職缺 |
6183 | 關貿 | 4.0 % ~ 4.0 % | 4.0 % ~ 4.0 % | 看職缺 |
6226 | 光鼎 | 4.0 % ~ 4.0 % | 3.0 % ~ 3.0 % | 看職缺 |
1532 | 勤美 | 3.5 % ~ 8.0 % | 1.0 % ~ 20.0 % | 看職缺 |
3443 | 創意 | 3.5 % ~ 5.0 % | 3.5 % ~ 9.0 % | 看職缺 |
2485 | 兆赫 | 3.5 % ~ 3.5 % | 3.5 % ~ 3.5 % | 看職缺 |
2023年上櫃公司調薪排行TOP20
公司代號 | 公司簡稱 | 112年度預計調薪 | 111年度實際調薪 | 工作機會 |
---|---|---|---|---|
1565 | 精華 | 10.0 % ~ 12.5 % | 5.2 % ~ 12.5 % | 看職缺 |
3680 | 家登 | 7.0 % ~ 7.0 % | 6.1 % ~ 6.1 % | 看職缺 |
6763 | 綠界科技 | 5.0 % ~ 6.5 % | 3.0 % ~ 4.0 % | 看職缺 |
5011 | 久陽 | 5.0 % ~ 10.0 % | 10.0 % ~ 10.0 % | 看職缺 |
6612 | 奈米醫材 | 5.0 % ~ 10.0 % | 5.0 % ~ 7.0 % | 看職缺 |
4939 | 亞電 | 5.0 % ~ 5.0 % | 未揭露 | 看職缺 |
5209 | 新鼎 | 5.0 % ~ 5.0 % | 5.0 % ~ 5.0 % | 看職缺 |
6203 | 海韻電 | 5.0 % ~ 5.0 % | 4.5 % ~ 4.5 % | 看職缺 |
6803 | 崑鼎 | 5.0 % ~ 5.0 % | 5.1 % ~ 5.1 % | 看職缺 |
8935 | 邦泰 | 4.3 % ~ 19.6 % | 5.2 % ~ 18.3 % | 看職缺 |
4729 | 熒茂 | 4.2 % ~ 5.2 % | 3.1 % ~ 4.1 % | 看職缺 |
6279 | 胡連 | 4.1 % ~ 4.1 % | 3.8 % ~ 3.8 % | 看職缺 |
3285 | 微端 | 4.0 % ~ 10.0 % | 4.0 % ~ 13.0 % | 看職缺 |
8155 | 博智 | 4.0 % ~ 6.0 % | 3.0 % ~ 5.0 % | 看職缺 |
3264 | 欣銓 | 4.0 % ~ 5.0 % | 5.0 % ~ 6.0 % | 看職缺 |
8111 | 立碁 | 4.0 % ~ 5.0 % | 5.0 % ~ 7.0 % | 看職缺 |
5347 | 世界 | 4.0 % ~ 4.0 % | 4.0 % ~ 4.0 % | 看職缺 |
6472 | 保瑞 | 4.0 % ~ 4.0 % | 3.2 % ~ 3.2 % | 看職缺 |
4105 | 東洋 | 3.5 % ~ 4.5 % | 2.5 % ~ 3.5 % | 看職缺 |
4550 | 長佳 | 3.5 % ~ 3.5 % | 2.9 % ~ 2.9 % | 看職缺 |