新鮮人初來乍到,進會議室聽到主管講一連串英文專有名詞,MKT、KPI、KOL......字母分開我都懂,合起來卻都不懂了,不敢問怎麼辦?104職場力整理了職場常用英文縮寫,不論書信、會議及跨部門溝通,不再一知半解,迅速進入狀況。
文/《104職場力》小編
以下整理辦公室用語之英文簡寫,於口語、信件、通訊軟體往來及狀態顯示經常使用,讓你書寫更簡便、業務往來更為輕鬆。
| 縮寫 | 原文 | 中文意思 |
| ASAP | As soon as possible | 請盡快完成 |
| AFK | Away form keyboard | 暫時離開 |
| AKA | As known as | 也就是;以...廣為人知 |
| BTW | By the way | 順帶一提 |
| C.C. | Carbon copy | 副件、副本 |
| ETC | Et cetera | ……等等;同"and so on" |
| Fw/Fwd | Forward | 轉寄郵件 |
| FYI | For your information | 提供予你做參考 |
| FAQ | Frequently Asked Question | 常見問題 |
| IAM | In a meeting | 正在會議中 |
| N/A | Not applicable | 不適用 |
| NSFW | Not safe for work | 工作場所不宜、不適合工作場合 |
| NRN | No reply necessary | 不需要回覆 |
| PM | Private message | 私人訊息 |
| 職位(英文) | 職位(中文) |
| Chairman | 董事長 / 會長 |
| Vice Chairman | 副董事長 / 副會長 |
| President | 董事長 |
| Vice President | 副董事長 |
| Director of Board | 董事 |
| Supervisor | 監事 |
| Managing Supervisor | 常務監事 |
| Consultant / Adviser | 顧問 |
| Special Assistant | 特別助理 |
| Director | 處長 |
| Vice Director | 副處長 |
| Manager | 經理 |
| Assistant Manager | 副理 |
| Junior Manager | 襄理 |
| Section Manager | 課長 |
| 縮寫 | 原文 | 中文意思 |
| CEO | Chief Executive Officer | 首席執行官、執行長、行政總裁 CEO是公司三長之一,多為企業集團、行政單位的最高行政負責人 |
| CFO | Chief Financial Officer | 首席財務官、財務長、財務總監 CFO是公司三長之一,多為企業集團、財閥中負責財務的最高執行人 |
| CIO | Chief Information Officer | 首席資訊官、資訊長 |
| CTO | Chief Technology Officer | 首席技術官、技術長 |
| COO | Chief Operating Officer | 首席營運官、營運長 |
| CMO | Chief Marketing Officer | 首席行銷官、行銷長 |
| CKO | Chief Knowledge Officer | 首席知識官、知識長 |
| CPO | Chief Product Officer | 首席產品官、產品長 |
| G.M. | General Manager | 總經理 |
| V.P. | Vice President | 副總經理 |
| A.V.P. | Assistant Vice President | 協理 |
| HR | Human Resources | 人力資源管理 |
| PR | Public relations | 公共關係維護 |
| MKT | Marketing | 行銷 |
| CS | Customer Service | 顧客服務 |
| PM | Project Manager | 專案經理 |
| IT | Information technology | 資訊技術 |
| R&D | Research and Development | 研究開發,研發 |
| SA | System Analyst | 系統分析師 |
| MIS | Management Information System | 網管人員 |
| QA | Quality Assurance | 品質確保工程師 |
| QC | Quality Control | 品質管理工程師 |
| UI | User Interface Designer | 使用者介面設計師 |
| UX | User Experience Designer | 使用者經驗設計師 |
| VD | Visual Designer | 視覺設計師 |
| MA | Management Associate | 儲備幹部 |
| MT | Management Trainee | 儲備幹部 |
| 職位(英文) | 職位(中文) | 職位(英文) | 職位(中文) |
| Administrative /Office Support | 行政總務 | Administration Supervisor | 行政主管 |
| Sales Admin. Manager | 業務行政經理 | Sales Admin. Supervisor | 業務行政主管 |
| Business Manager | 營業經理 | Business Executive | 營業專員 |
| Administration Staff | 行政人員 | Administrative Assistant | 行政助理 |
| General affairs | 總務 | Secretary | 秘書 |
| Operator | 總機 | Receptionist/ Counter Staff | 接待/櫃台人員 |
| Purchase/Purchasing Assistant | 採購/採購助理 | Buyer | 採購員 |
| Data Files Manager | 檔案資料管理 | Part-time | 工讀生 |
| 職位(英文) | 職位(中文) | 職位(英文) | 職位(中文) |
| Human Resources Director | 人資長 | Human Resources Manager /Supervisor | 人資經理 |
| Human Resources Specialist /Assistant | 人資專員/助理 | Recruiting Manager /Supervisor | 招募經理/主管 |
| Compensation & Benefits Manager /Supervisor | 薪資福利經理/主管 | Recruiting Specialist /Assistant | 招募專員/助理 |
| Training Manager / Supervisor | 教育訓練經理/主管 | Welfare Committee | 福委會 |
| 職位(英文) | 職位(中文) | 職位(英文) | 職位(中文) |
| Chief Financial Officer | 財務長 | Accountant Manager | 會計經理 |
| Financial Controller | 財務主任 | Accounting Supervisor | 會計主管 |
| Fund Manager | 財務經理 | Accounting | 會計 |
| Auditor | 稽核員 | Accounting Assistant | 會計助理 |
| 英文縮寫 | 原文 | 中文 |
| KPI | Key Performance Indicator | 關鍵績效指標 |
| OKR | Objectives and Key Results | 目標與關鍵成果 |
| B2B | Business-to-business | 企業與企業間 |
| B2C | Business-to-customer | 企業與顧客間 |
| B2A | Business-to-administrations | 企業對行政機構 |
| C2A | Consumer-to-administrations | 個人對行政機構 |
| O2O | Online to Offline | 線上到線下 |
| CSR | Corporate Social Responsibility | 企業社會責任 |
| CRM | Customer Relationship Management | 客戶關係管理 |
| SDGs | Sustainable Development Goals | 永續發展目標 |
| ROI | Return on Investment | 投資報酬率 |
| YTD | Year to date | 從今年初至今 |
| MTD | Month to date | 從本月初至今 |
| YoY | Year on year | 年營收成長率 |
| QoQ | Quarter on quarter | 季營收成長率 |
| MoM | Month on month | 月營收成長率 |
| 英文縮寫 | 原文 | 中文 |
| 4P | Product, Place, Price, Promotion | 產品、地點、價格、促銷 |
| 4C | Customer, Convenience, Cost, Communication | 消費者、方便、 成本、溝通 |
| SEM | Search Engine Marketing | 搜尋引擎行銷 |
| SEO | Search Engine Optimization | 搜尋引擎優化 |
| CRM | Customer Relationship Management | 顧客關係管理 |
| GA | Google Analytics | Google 網站流量分析工具 |
| EDM | Electronic Direct Marketing | 電子郵件行銷 |
| CPC | Cost Per Click | 每點擊成本 |
| CPM | Cost Per Thousand Impressions | 每千次廣告曝光的成本 |
| ROI | Return on Investment | 投資報酬率 |
| ROAS | Return on AD Spending | 廣告投資報酬率 |
| TA | Target Audience | 目標受眾 |
| PV | Page View | 網頁瀏覽次數 |
| UU | Unique User | 不重覆使用者 |
| UTM | Urchin Tracking Module | 數據追蹤成效 |
| MGM | Member Get Member | 會員推薦會員 |
| KOL | Key Opinion Leader | 意見領袖(部落客、網紅) |
| KOC | Key Opinion Consumer | 關鍵意見消費者 |
| Influencer | 具影響力之人(與KOL相似) | |
| Internet Celebrity | 網路名人 | |
| Impressions | 曝光數 | |
| Reach | 觸及數 | |
| Engagement | 互動數 | |
| Talking about this | 談論數 |
過去求學階段學習多年英文,卻仍有看沒有懂,不免讓人心慌慌,難道我的英文都還給老師了嗎?
事實上學海無涯,每個領域專業名詞多元且複雜,每個階段所接觸的英文字詞涵蓋範圍也不同。轉職到不同領域,可能又得面對不一樣的環境與語言,唯有亦步亦趨學習、不恥下問,才能更了解知識所學。
更多職場實用英文,還有這些: