什麼是「薪資所得扣繳稅額」、「扣繳憑單」?公司為什麼會預扣稅款?員工薪資要到哪個標準、「扣繳義務人」(公司雇主)才會在發薪水扣取預繳稅款?扣的稅款會還我嗎?本文一次告訴你,還附上2024年最新版本的「薪資所得扣繳稅額表」,歡迎大家多多參考利用!
文/《104職場力》
常會有公司人資被同事問到與「薪資所得扣繳稅額」相關的問題,包括:
其實大家常會說的「扣繳憑單」是指根據目前我國的《所得稅法》第88條規定,凡是納稅義務人當年的所得收入(包括你的薪資、獎金、退休金、資遣費、離職金、終身俸,甚至是租金、傭金、權利金,機會中獎的獎金、贈與等項目都算在「所得」內),都需要在報稅時像政府如實申報,而這些項目公司都應該依法為你「扣繳稅款」。
簡言之,就是「先幫你繳納部分稅金」。
《104職場力》為您整理「薪資所得扣繳稅額」相關的常見問題與解答,並附上2024年最新版本的「薪資所得扣繳稅額表」,歡迎大家多多參考利用!
常見的最大疑問,是「薪資所得扣繳」是在扣什麼錢?我可以要求公司不預先扣款嗎?
答:根據《所得稅法》第88條的規定,納稅義務人有包括下列各類所得者,應由「扣繳義務人」(指公司雇主)於給付時,依規定之扣繳率或扣繳辦法,扣取稅款。
各類所得指:
1. 公司分配予非中華民國境內居住之個人及總機構在中華民國境外之營利事業之股利;合作社、其他法人、合夥組織或獨資組織分配予非中華民國境內居住之社員、出資者、合夥人或獨資資本主之盈餘。
2. 機關、團體、學校、事業、破產財團或執行業務者所給付之薪資、利息、租金、佣金、權利金、競技、競賽或機會中獎之獎金或給與、退休金、資遣費、退職金、離職金、終身俸、非屬保險給付之養老金、告發或檢舉獎金、結構型商品交易之所得、執行業務者之報酬,及給付在中華民國境內無固定營業場所或營業代理人之國外營利事業之所得。
3. 《所得稅法》第25條規定之營利事業,依第98-1條之規定,應由營業代理人或給付人扣繳所得稅款之營利事業所得。
4. 《所得稅法》第26條規定在中華民國境內無分支機構之國外影片事業,其在中華民國境內之營利事業所得額。
原則上規範預先扣繳的原因,是為減輕納稅義務人一次負擔全年稅款的壓力,同時也使政府能儘速獲得稅收、便於國庫的資金調度,因此會要求「扣款義務人」善盡職責,應按規定預扣稅款。
簡言之,「扣繳憑單」就是向政府報稅時依照納稅義務人的薪資收入所計算完成的統計單據,可用來證明當年度的所得總收入,並用來繳納稅金。
答:根據《所得稅法》第88條的規定,納稅義務人各類所得者(請參考上方〈什麼是「薪資所得扣繳稅額」?〉的詳細說明),應由「扣繳義務人」(指公司雇主)於給付時,依規定之扣繳率或扣繳辦法,扣取稅款。
一般員工於公司報到時,通常會填寫一欄「所得稅預扣」的欄目,如勾選同意,則雇主企業會由每月的薪資中扣繳一筆款項上繳國庫,一般薪資會以兩種方式擇一扣繳款項:「預扣5%」或「達所得起扣點」。
待5月報稅季繳納時,國稅局會查核納稅義務人的扣繳金額,如預扣的錢大於「實際應繳納的所得稅」,則日後就會產生所謂的「退稅」。
而「扣繳憑單」即是「扣繳義務人」在完成扣繳動作後,必須提供通知單告知納稅義務人,並讓其留存備查,此為「扣繳憑單」的由來,不過一般原則是「免填發,例外才會予以填發」,如果真的有特殊需求時,才會向公司的人資或會計部門提出請求,由雇主提供完整的「扣繳憑單」。
一般的「扣繳憑單」上會載明的資訊包括:
1. 所得人統一編號:包括身分證字號、姓名與地址。
2. 扣繳單位(公司名稱)與統一編號
3. 所得所屬的年月、給付年度
4. 給付總額、扣繳稅額以及給付淨額
扣繳憑單 申請方式 | 直接向公司申請 | 向國稅局申請 | 自行線上列印 |
依公司內部流程申請 通常可向人資(或會計)部門申請上一年度的扣繳憑單 | 如公司未提供申請機制 可直接向國稅局提出申請 | 下載財政部相關報稅APP 自行取得檔案後列印 |
以下依「財政部稅務入口網」所提供的「綜合所得稅扣繳規定」完整說明扣繳辦法與細節:
扣繳義務人給付薪資的時候,應該按照下面的規定辦理扣繳:
1.扣繳義務人給付我國境內居住的個人、或於一課稅年度內在臺灣地區居留、停留合計滿183天之大陸地區人民,其薪資扣繳方式如下:
(1) 可按照全月給付總額依薪資所得扣繳稅額表扣繳,或按照全月給付總額扣繳5%,由納稅義務人選擇一種辦理;每月薪資如採分次發放者,應按全月給付數額之合計數計算扣繳稅額,每月應扣繳稅額不超過2,000元者,免予扣繳。
(2) 獎金、津貼、補助款等非每月給付之薪資及兼職所得,按其給付額扣取5%,免併入全月給付總額扣繳;自100年1月1日起扣繳義務人每次給付金額未達薪資所得扣繳稅額表無配偶及受扶養親屬者之起扣標準者(112年度為86,001元、113年度為88,501元),免予扣繳。
(3) 如果是碼頭車站搬運工及營建業等按日計算並按日給付酬勞的臨時工,其工資免予扣繳,但是扣繳義務人仍然要依照規定填報免扣繳憑單。
2. 給付給非我國境內居住的個人、於一課稅年度內在臺灣地區居留、停留合計未滿183天之大陸地區人民,按照全月給付總額扣繳18%。自98年1月1日起,上述非居住者全月薪資給付總額在行政院核定每月基本工資之1.5倍以下者,按照全月給付總額扣繳6%。
3. 政府派駐國外工作人員所領取政府發給的薪資,按照全月給付總額超過新臺幣30,000元的部分,扣繳5%。
依照目前《薪資所得扣繳辦法》的規定,如符合幾項條件者可免扣繳。
答:除依《所得稅法》准予免徵所得稅者之外,所有薪資的受領人,都應向公司、服務機關的「扣繳義務人」填報免稅額申報表,列出可以減除免稅額之配偶及受扶養親屬之姓名、出生年月日及身分證字號等資訊,
每月薪資最新的所得起扣點為88,501元(民國113年度、2024年),其中又會依據是否有配偶、受扶養親屬人數之不同產生不同的應扣繳稅額,若該月薪資未超過起扣點(即88,501元),則不必扣繳。
此外,兼職所得及非每月給付之薪資(常見的狀況是年終獎金、員工分紅酬勞等等),若是超過起扣點,同樣也應先行扣繳,扣繳稅率固定為薪資全額的5%。不過若該所得並未超過起扣點,則不需納入扣繳。
因此延伸的議題是:如參與公司舉辦的抽獎活動或獎品,需要扣繳稅額嗎?答案是依各類所得扣繳率標準,按給付全額扣取10%,但每次中獎獎金或獎品給付額在20,000元以下者,免予扣繳;對同一所得人全年給付額不超過1,000元者,得免填報免扣繳憑單。
至於2024 年(113 年度),月薪如超過88,501元的員工,依據其「配偶及受扶養親屬人數」所應扣繳的稅額,請參考以下表格,我們為您整理自「88,501元 - 130,000元」的資料(超過130,000元的資料,請您參考財政部的官方表格):
每月薪資所得 | 配偶及受扶養親屬人數 | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
88,501 - 89,000 | 2,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89,001 - 89,500 | 2,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89,501 - 90,000 | 2,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90,001 - 90,500 | 2,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90,501 - 91,000 | 2,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91,001 - 91,500 | 2,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91,501 - 92,000 | 2,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92,001 - 92,500 | 2,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92,501- 93,000 | 2,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93,001 - 93,500 | 2,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93,501 - 94,000 | 2,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94,001 - 94,500 | 2,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94,501 -95,000 | 2,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95,501 - 95,500 | 2,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95,501 - 96,000 | 2,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96,001 - 96,500 | 2,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96,501 - 97,000 | 2,420 | 2,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97,001 - 97,500 | 2,440 | 2,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97,501 - 98,000 | 2,480 | 2,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98,001- 98,500 | 2,540 | 2,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98,501 - 99,000 | 2,600 | 2,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99,001 - 99,500 | 2,660 | 2,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99,501 - 100,000 | 2,720 | 2,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每月薪資所得 | 配偶及受扶養親屬人數 | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
100,001 - 101,500 | 2,780 | 2,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
100,501 - 101,000 | 2,840 | 2,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101,001 - 101,500 | 2,900 | 2,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101,501 - 102,000 | 2,960 | 2,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102,001 - 102,500 | 3,020 | 2,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102,501 - 103,000 | 3,080 | 2,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103,001 - 103,500 | 3,140 | 2,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103,501- 104,000 | 3,200 | 2,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104,001 - 104,500 | 3,260 | 2,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104,501 - 105,000 | 3,320 | 2,410 | 2,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105,001 - 105,500 | 3,380 | 2,440 | 2,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105,501 -106,000 | 3,440 | 2,470 | 2,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106,501 - 106,500 | 3,500 | 2,530 | 2,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106,501 - 107,000 | 3,560 | 2,590 | 2,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107,001 - 107,500 | 3,620 | 2,650 | 2,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107,501 - 108,000 | 3,680 | 2,710 | 2,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108,001 - 108,500 | 3,740 | 2,770 | 2,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108,501 - 109,000 | 3,800 | 2,830 | 2,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109,001- 109,500 | 3,860 | 2,890 | 2,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109,501 - 110,000 | 3,920 | 2,950 | 2,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每月薪資所得 | 配偶及受扶養親屬人數 | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
110,001 - 110,500 | 3,980 | 3,010 | 2,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
110,501 - 111,000 | 4,040 | 3,070 | 2,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111,001 - 111,500 | 4,100 | 3,130 | 2,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111,501 - 112,000 | 4,160 | 3,190 | 2,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112,001 - 112,500 | 4,220 | 3,250 | 2,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112,501 - 113,000 | 4,280 | 3,310 | 2,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113,001 - 113,500 | 4,340 | 3,370 | 2,430 | 2,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113,501- 114,000 | 4,400 | 3,430 | 2,460 | 2,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114,001 - 114,500 | 4,460 | 3,490 | 2,520 | 2,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114,501 - 115,000 | 4,520 | 3,550 | 2,580 | 2,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115,001 - 115,500 | 4,580 | 3,610 | 2,640 | 2,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115,501 -116,000 | 4,640 | 3,670 | 2,700 | 2,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116,501 - 116,500 | 4,700 | 3,730 | 2,760 | 2,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116,501 - 117,000 | 4,760 | 3,790 | 2,820 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117,001 - 117,500 | 4,820 | 3,850 | 2,880 | 2,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117,501 - 118,000 | 4,880 | 3,910 | 2,940 | 2,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118,001 - 118,500 | 4,940 | 3,970 | 3,000 | 2,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118,501 - 119,000 | 5,000 | 4,030 | 3,060 | 2,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119,001- 119,500 | 5,060 | 4,090 | 3,120 | 2,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119,501 - 120,000 | 5,120 | 4,150 | 3,180 | 2,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每月薪資所得 | 配偶及受扶養親屬人數 | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
120,001 - 120,500 | 5,180 | 4,210 | 3,240 | 2,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
120,501 - 121,000 | 5,240 | 4,270 | 3,300 | 2,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121,001 - 121,500 | 5,300 | 4,330 | 3,360 | 2,430 | 2,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121,501 - 122,000 | 5,360 | 4,390 | 3,420 | 2,450 | 2,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122,001 - 122,500 | 5,420 | 4,450 | 3,480 | 2,510 | 2,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122,501 - 123,000 | 5,480 | 4,510 | 3,540 | 2,570 | 2,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123,001 - 113,500 | 5,540 | 4,570 | 3,600 | 2,630 | 2,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123,501- 114,000 | 5,600 | 4,630 | 3,660 | 2,690 | 2,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124,001 - 114,500 | 5,660 | 4,690 | 3,780 | 2,750 | 2,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124,501 - 115,000 | 5,720 | 4,750 | 3,780 | 2,810 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125,001 - 115,500 | 5,780 | 4,810 | 3,840 | 2,870 | 2,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125,501 -116,000 | 5,840 | 4,870 | 3,900 | 2,930 | 2,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126,501 - 116,500 | 5,900 | 4,930 | 3,960 | 2,990 | 2,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126,501 - 117,000 | 5,960 | 4,990 | 4,020 | 3,050 | 2,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127,001 - 117,500 | 6,020 | 5,050 | 4,080 | 3,110 | 2,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127,501 - 118,000 | 6,080 | 5,110 | 4,140 | 3,170 | 2,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128,001 - 118,500 | 6,140 | 5,170 | 4,200 | 3,230 | 2,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128,501 - 119,000 | 6,200 | 5,230 | 4,260 | 3,290 | 2,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129,001- 119,500 | 6,260 | 5,290 | 4,320 | 3,350 | 2,420 | 2,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129,501 - 130,000 | 6,320 | 5,350 | 4,380 | 3,410 | 2,450 | 2,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
薪資所得超過130,001元的完整資訊,也可參考財政部「薪資所得扣繳稅額表」(包括109-113年度資料)。
104 HR Max 人資系統讓你申報所得扣繳不費力 >>>