美國《Newsweek》近期公布了「2026年世界最佳醫院(World's Best Hospitals 2026)」榜單,台灣今年共有兩間頂尖醫院躋身全球前250名,分別是排名第174名的臺北榮民總醫院,以及排名第249名的台大醫院。
文/《104職場力》
本文導覽
在醫療技術日新月異的今天,醫院的國際競爭力已成為國家實力的指標之一!世界最佳醫院評比由今年已邁入第8年,這份榜單不僅是醫界的奧斯卡,更是全球病患與職場人士評估高品質醫療資源的重要指南。
2026年的評比涵蓋了全球32個國家,包括澳洲、奧地利、比利時、巴西、加拿大、智利、哥倫比亞、丹麥、芬蘭、法國、德國、印度、以色列、義大利、日本、馬來西亞、墨西哥、荷蘭、挪威、菲律賓、沙烏地阿拉伯、新加坡、韓國、西班牙、瑞典、瑞士、台灣、泰國、土耳其、阿拉伯聯合大公國、英國和美國(菲律賓與土耳其是今年首度加入的國家)。
全球共超過2,500家醫院進行評選,最終選出菁英中的前250強給予表彰,為了確保排名具備信度與臨床意義,評分權重共綜合了「專家推薦、醫院品質、患者體驗、病人自述成效量表」等4大面向。
台灣今年共有35家醫院進入受評名單,反映出國內整體醫療水平的平均優勢,其中北榮連續3年穩坐全球前250強,名次更較去年大幅躍升34名,首度挺進前200強大關;而台大醫院則擠進全球排名第249名,象徵台灣醫療體系在品質管理與國際能見度上的雙重突破。
除了領頭的北榮與台大外,台中榮總、林口長庚與高雄長庚也緊隨其後,展現強大的區域醫療實力,以下為台灣35家入選醫院的數據整理:
| 台灣排名 | 醫院名稱 | 全球排名 | 綜合分數 | 縣市 | 工作機會 |
| 1 | 臺北榮民總醫院 | 174 | 92.99% | 台北市 | 看職缺 |
| 2 | 台大醫院 | 249 | 92.53% | 台北市 | 看職缺 |
| 3 | 台中榮民總醫院 | - | 91.82% | 台中市 | 看職缺 |
| 4 | 林口長庚紀念醫院 | - | 91.20% | 桃園市 | 看職缺 |
| 5 | 高雄長庚紀念醫院 | - | 87.61% | 高雄市 | 看職缺 |
| 6 | 中國醫藥大學附設醫院 | - | 85.97% | 台中市 | 看職缺 |
| 7 | 國立成功大學附設醫院 | - | 83.29% | 台南市 | 看職缺 |
| 8 | 高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | - | 82.72% | 高雄市 | 看職缺 |
| 9 | 國泰綜合醫院 | - | 80.43% | 台北市 | 看職缺 |
| 10 | 花蓮慈濟醫院 | - | 79.90% | 花蓮縣 | 看職缺 |
| 11 | 台北馬偕紀念醫院 | - | 79.73% | 台北市 | 看職缺 |
| 12 | 桃園長庚紀念醫院 | - | 79.54% | 桃園市 | 看職缺 |
| 13 | 高雄榮民總醫院 | - | 79.22% | 高雄市 | 看職缺 |
| 14 | 台大醫院雲林分院 | - | 78.40% | 雲林縣 | 看職缺 |
| 15 | 台北慈濟醫院 | - | 78.09% | 新北市 | 看職缺 |
| 16 | 台北醫學大學附設醫院 | - | 77.80% | 台北市 | 看職缺 |
| 17 | 台北長庚紀念醫院 | - | 76.31% | 台北市 | 看職缺 |
| 18 | 奇美醫院 | - | 76.03% | 台南市 | 看職缺 |
| 19 | 中國醫藥大學附設醫院北港分院 | - | 74.83% | 雲林縣 | 看職缺 |
| 20 | 雲林長庚紀念醫院 | - | 74.80% | 雲林縣 | 看職缺 |
| 21 | 亞東紀念醫院 | - | 74.65% | 新北市 | 看職缺 |
| 22 | 新竹國泰綜合醫院 | - | 73.43% | 新竹市 | 看職缺 |
| 23 | 台北醫學大學雙和醫院 | - | 73.42% | 新北市 | 看職缺 |
| 24 | 彰濱秀傳紀念醫院 | - | 73.35% | 彰化縣 | 看職缺 |
| 25 | 嘉義長庚紀念醫院 | - | 73.30% | 嘉義縣 | 看職缺 |
| 26 | 汐止國泰綜合醫院 | - | 72.64% | 新北市 | 看職缺 |
| 27 | 中山醫學大學附設醫院 | - | 72.61% | 台中市 | 看職缺 |
| 28 | 彰化基督教醫院 | - | 72.59% | 彰化縣 | 看職缺 |
| 29 | 新竹馬偕紀念醫院 | - | 72.50% | 新竹市 | 看職缺 |
| 30 | 台中慈濟醫院 | - | 72.49% | 台中市 | 看職缺 |
| 31 | 台北市立萬芳醫院 | - | 72.48% | 台北市 | 看職缺 |
| 32 | 衛生福利部桃園醫院 | - | 72.44% | 桃園市 | 看職缺 |
| 33 | 中國醫藥大學新竹附設醫院 | - | 72.32% | 新竹縣 | 看職缺 |
| 34 | 新光吳火獅紀念醫院 | - | 72.27% | 台北市 | 看職缺 |
| 35 | 振興醫院 | - | 72.20% | 台北市 | 看職缺 |
這份排名對台灣醫療從業人員而言,是多年耕耘被國際看見的肯定,在全球醫療資源競爭激烈的今天,台灣醫院能透過智慧醫療、AI導入以及嚴謹的品質控管機制,在國際舞台上與世界頂尖機構並列,無疑為台灣的「醫療品牌」增添了極強的職場吸引力與國際信心。
(資料來源:Newsweek官網)