最新整理115學年度高中學測英聽重要時程,英聽第2次考試日期12/13(六),12/9開放查詢考試地點,成績查詢將於12/26(五)上午9:00開放查詢!115學測英聽考試時間第1次10/18、第2次12/13,英聽分上下午場,上午場11:00入場,考試時間至12:00、下午場14:00入場,考試時間至15:00。由於英聽不開放考生查看試場,提醒考生務必提前確認考場訊息。
NEW115高中學測英聽第二次考試12/13(六),12/9(二)開放查詢應試號碼及考試地點> 立即前往
更新時間:2025/11/13
文/《104職場力》小編整理
本文導覽(點擊可快速前往)
115學年度英聽舉辦2次,考試日期分別為114年10月18日(六)及114年12月13日(六),考生可以自由選考,成績擇優使用。115學測考試自115年1月17日(六)至1月19日(一),114分科測驗考試自115年7月11日(五)至7月12日(六)。以下整理重要時程表:
| 項目 | 時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 簡章公布 | 8月初 | 大考中心最新消息 |
| 115高中英聽第1次 報名時間 | 114年9月4日至9月11日 | |
| 115高中英聽第1次 考試時間 | 114年10月18日(六) | 10/14~10/18應考資訊與試場分配表查詢>> *約2周後公布成績 |
| 成績公布與查詢 | 114年10月31日(五)9:00 | 點此查詢【英聽一】成績 |
| 115高中英聽第2次 報名時間 | 114年11月5日至11月11日 | |
| 115高中英聽第2次 考試時間 | 114年12月13日(六) | 應考資訊與試場分配表查詢>> *約2周後公布成績 |
| 成績公布與查詢 | 114年12月26日(五) | 點此查詢【英聽二】成績 |
| 採計學測英聽的科系 | 點我查看 | |
| 115學測考試時間 | 115年1月17日(六)至1月19日(一) | 114年10月28~11月11日報名 |
| 115分科考試時間 | 115年7月11日(六)至7月12日(日) | 115年6月3日~6月16日報名 |
【學習歷程範本】提供免費自述、綜整範本,線上編輯器幫你排版>>
【104落點分析】分析學測、分科上榜機率,還有動態落點分析對手>>
高中英語聽力測驗上午場11點應進場、下午場2點應進場。預備時間為10分鐘,考試說明及正式考試為50分鐘,合計60分鐘。需注意考試開始鈴聲響畢後,考生即不得入場。
| 英聽上午場時間 | 作業事項 | 英聽下午場時間 |
|---|---|---|
| 11:00 | 預備鈴響:持應試有效證件正本入場 | 02:00 |
| 11:00-11:10 | 考生身分查驗 | 02:00-02:10 |
| 11:10 | 考試開始鈴響:鈴聲響畢考生不得入場 | 02:10 |
| 11:10-12:00 | 考試說明及正式考試 | 02:10-03:00 |
| 12:00 | 考試結束鈴響:鈴響前考生不得入場 | 03:00 |
查詢應考資訊 > 網址

大考中心提醒,由於英聽不開放考生查看考場,請考生務必事先查詢個人應考資訊,包括應試號碼、上午或下午場次、確切考試地點及試場平面圖等。(點此前往試務專區查詢)
大考中心自107學年度起取消製發准考證,提醒考生於考試當日務必攜帶「應試有效證件正本」,包括:國民身分證、有照片之健保卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證。重要提醒,學生證不屬於應試有效證件。
其他相關應考提醒可查閱大考中心文件:


成績通知單之寄發時間請參見考試簡章:
| 查詢管道 | 時間與備註 |
|---|---|
| 網路查詢 > 大考中心查詢網址 | 上午9時起提供網路查詢 |
| 電話語音查詢 | 上午9時起提供 |
| 手機簡訊通知 | 依電信業者時間配送 |
115學年度大學分發入學 檢定高中英語聽力測驗系組列表
說明:大學考試入學分發委員會說明,本表乃依114學年度招生系組調查,未列出系組則為不檢定英聽,如尚有新增、更名系組,則另依115學年度招生簡章公告為準。
更新時間:114年8月29日
| 學校名稱 | 學系(組)名稱 | 校系介紹(升學就業地圖) | 檢定等級 |
|---|---|---|---|
| 國立臺灣大學 | 外國語文學系 | 點我看 | A |
| 國立中興大學 | 行銷學系 | 點我看 | B |
| 國立中興大學 | 獸醫學系 | 點我看 | B |
| 國立成功大學 | 外國語文學系 | 點我看 | A |
| 國立成功大學 | 機械工程學系(普渡雙聯組) | 點我看 | A |
| 國立政治大學 | 民族學系 | 點我看 | B |
| 國立政治大學 | 外交學系 | 點我看 | A |
| 國立政治大學 | 創新國際學院學士班 | 點我看 | A |
| 國立清華大學 | 外國語文學系 | 點我看 | A |
| 國立清華大學 | 英語教學系 | 點我看 | A |
| 國立清華大學 | 經濟學系第1組 | 點我看 | B |
| 國立清華大學 | 經濟學系第2組 | 點我看 | B |
| 中國醫藥大學 | 醫學系 | 點我看 | A |
| 國立陽明交通大學 | 牙醫學系 | 點我看 | A |
| 國立高雄師範大學 | 英語學系 | 點我看 | B |
| 國立中山大學 | 海洋生物科技暨資源學系 | 點我看 | B |
| 國立臺灣藝術大學 | 廣播電視學系 | 點我看 | B |
| 國立臺灣藝術大學 | 戲劇學系 | 點我看 | B |
| 國立臺北大學 | 應用外語學系 | 點我看 | A |

英聽成績擇優採用。
測驗成績採等級制,由高至低依序為:「A」、「B」、「C」、「F」共四等級。
