最近一年,透過104人力銀行網站最想找工程研發、軟體工程、PM、行銷、設計這五類工作的求職者,各自最關注哪十家企業?在五十席企業榜單中,台達電在PM、研發、軟體工程與行銷入榜四次最多,多位居前三名,展現多元人才吸引力的強勢表現;華碩橫跨PM、行銷與設計三榜,展現對不同職能人才的綜合吸引力;入榜三次的有台積電、鴻海、華碩;入榜二次的有NVIDIA、緯創資通、廣達、瑞昱。行銷職與設計職關注企業改由生活美學與動畫內容產業,壓制高科技製造業。
104人力銀行產品暨價值營運處資深協理王之璘指出,求職者瀏覽徵才企業或職缺,會在104人力銀行網頁右側看到「關注公司」或在104工作快找APP下方看到「關注」按鈕,當求職者點擊「關注」,徵才企業將可知道求職者對企業有興趣,並能主動聯絡求職者,求職者更容易被公司看見,有機會收到公司主動邀約,也不會漏接公司的最新動態和新工作通知。
104人力銀行統整最近一年(2025年3月1日~2026年3月1日),求職者履歷表「希望職務」第一位為軟體工程類(包含軟體/工程類人員、MIS/網管類人員)、工程研發類、PM類(包含專案/產品管理類人員)、行銷類、設計類,關注數最多的TOP 10企業風雲榜。透過該公司在104人力銀行的公司頁介紹與AI協作,綜合分析如下:
入榜企業橫跨晶片設計、AI硬體與品牌科技公司。求職者對AI/運算領導品牌(台達電、NVIDIA)、IC 設計公司(瑞昱、聯發科、聯詠)有極高興趣,反映當前市場對於底層韌體、驅動程式以及 AI 應用開發的需求。GARMIN 專注於消費性電子的科技品牌也對軟體人才具有吸引力。NVIDIA為人工智慧運算的全球領袖,相對屬於「窄門中的窄門」,台灣工程師求職務實理性,考量職缺量體以及產業應用,轉而關注軟硬整合、系統解決方案、雲端架構、自動化軟體等產業龍頭。
| 榜1:「軟體工程類」求職者最關注企業TOP 10 | ||
| 排序 | 公司 | 摘自104人力銀行徵才公司頁的產業類別與描述 |
| 1 | 台達電 | 電子業。電源及零組件、交通、自動化、基礎設施為新四大業務 |
| 2 | NVIDIA | 半導體業。以GPU為核心,專攻人工智慧、機器學習與視覺運算 |
| 3 | 鴻海 | 消費電子製造業。電子代工全球市占逾四成,近年投入創新智慧服務 |
| 4 | 瑞昱 | 半導體IC設計業。產品線橫跨通訊網路、電腦週邊、多媒體等技術 |
| 5 | 聯發科 | 半導體IC設計業。提供智慧裝置、物聯網等系統晶片整合解決方案 |
| 6 | 台積電 | 半導體晶圓製造服務。全世界最大的專業積體電路製造服務公司 |
| 7 | 廣達 | 電腦及週邊設備製造業。從全球最大的筆電設計製造、跨足雲端技術 |
| 8 | 緯創資通 | 電腦及週邊設備製造業。專注資訊通訊科技,全球ICT產業領導廠商 |
| 9 | 聯詠 | 半導體IC設計業。提供平面顯示螢幕驅動IC、數位影像解決方案 |
| 10 | GARMIN | 電信相關業。全球衛星定位產業龍頭,運用於海空、導航、運動領域 |
研發人才看重技術領先地位與研發資源的投入,關注公司高度集中在半導體產業鏈,從製造廠與設備商,由台積電、台灣美光、台灣應材、科林研發、科磊一手包辦。而台達電與鴻海也成功吸引研發人才青睞,顯示其在電源管理與電動車等新技術領域的佈局受到關注。
| 榜2:「工程研發類」求職者最關注企業TOP 10 | ||
| 排序 | 公司 | 摘自104人力銀行徵才公司頁的產業類別與描述 |
| 1 | 台積電 | 半導體晶圓製造服務。全世界最大的專業積體電路製造服務公司 |
| 2 | 台灣美光 | 半導體製造業。晶圓製造與封測。母公司為全球前三大記憶體製造商 |
| 3 | 台達電 | 電子業。電源及零組件、交通、自動化、基礎設施為新四大業務 |
| 4 | 台灣應材 | 半導體設備業。材料工程解決方案深植新世代半導體與先進顯示器 |
| 5 | ASML | 半導體設備業。為台積電、三星等半導體製造商提供微影設備及服務 |
| 6 | 科林研發 | 半導體設備業。全球最大蝕刻製程設備供應商 |
| 7 | 科磊 | 半導體製程控制設備。以檢測、量測、數據分析,提供製程控制方案 |
| 8 | 鴻海 | 消費電子製造業。電子代工全球市占逾四成,近年投入創新智慧服務 |
| 9 | 瑞昱 | 半導體IC設計業。產品線橫跨通訊網路、電腦週邊、多媒體等技術 |
| 10 | 聯電 | 半導體製造業。提供晶圓製造服務,專注於邏輯及特殊技術 |
PM 求職者偏好具有全球供應鏈規模與複雜產品開發流程的公司,這類企業(如鴻海、廣達、台達電)需要大量的 PM 來協調研發、生產與客戶需求。此外,ASML 與 NVIDIA 等外商硬體大廠,因其在產業中的領導地位與國際化環境,也是 PM 人才的首選目標。
| 榜3:「PM類」求職者最關注企業TOP 10 | ||
| 排序 | 公司 | 摘自104人力銀行徵才公司頁的產業類別與描述 |
| 1 | 台達電子 | 電子業。電源及零組件、交通、自動化、基礎設施為新四大業務 |
| 2 | 鴻海 | 消費電子製造業。電子代工全球市占逾四成,近年投入創新智慧服務 |
| 3 | ASML | 半導體設備業。為台積電、三星等半導體製造商提供微影設備及服務 |
| 4 | 緯創資通 | 電腦及週邊設備製造業。專注資訊通訊科技,全球ICT產業領導廠商 |
| 5 | NVIDIA | 半導體業。以GPU為核心,專攻人工智慧、機器學習與視覺運算 |
| 6 | 光寶科技 | 消費電子產品製造,以光電半導體與電源管理技術,立基全球市場 |
| 7 | 廣達 | 電腦及週邊設備製造業。從全球最大的筆電設計製造、跨足雲端技術 |
| 8 | 華碩 | 電腦及週邊設備製造業。從事3C資訊產品的設計、研發及銷售 |
| 9 | 台積電 | 半導體晶圓製造服務。全世界最大的專業積體電路製造服務公司 |
| 10 | 英業達 | 電腦及週邊設備製造業。筆電、伺服器研發製造,佈局車用電子、5G |
行銷人才關注的公司與上述三類大不相同,傾向於數位平台與具有強大品牌影響力的企業。電商龍頭(蝦皮、酷澎)與新興媒體平台(PressPlay、CAPSULE)提供了大量數位行銷、創作者經營的機會。星宇航空、萊雅與誠品則代表了高品牌美譽度的傳統與美妝產業,行銷人才更看重品牌經營與消費者接觸點。
| 榜4:「行銷類」求職者最關注企業TOP 10 | ||
| 排序 | 公司 | 摘自104人力銀行徵才公司頁的產業類別與描述 |
| 1 | 捷醫 | Relove私密保養品牌。藥品/化妝品及清潔用品批發業、保養品零售 |
| 2 | 酷澎 | 網際網路業。端到端電子商務及物流服務,成長最快速最創新的公司之一 |
| 3 | 星宇航空 | 民航運輸業。致力打造高端精品飛行體驗,航線版圖亞洲、北美、歐洲等 |
| 4 | PressPlay | 數位內容。台灣第一家全方位影響力經濟集團,台港最大創作者經紀公司 |
| 5 | 蝦皮 | 網際網路業。台灣及東南亞地區領先的電子商務平台 |
| 6 | 台達電 | 電子業。電源及零組件、交通、自動化、基礎設施為新四大業務 |
| 7 | CAPSULE | 廣告行銷公關。以內容行銷及粉絲經濟為雙核心,長期合作數百組KOL |
| 8 | 華碩 | 電腦及週邊設備製造業。從事3C資訊產品的設計、研發及銷售。 |
| 9 | 台灣萊雅 | 藥品/化妝品/清潔用品零售業、專業美妝集團。海外版圖130國 |
| 10 | 誠品生活 | 百貨零售業。創意經濟的全通路複合平台、生活品牌、餐旅事業 |
設計職務的求職者明顯偏好具有強烈視覺風格與生活風格的品牌(如誠品/誠品生活、無印良品、IKEA),華碩是少數吸引設計人才的科技大廠,推測與其強調工業設計有關。此外,動漫代理商(木棉花)與旅遊科技(Tripool)的入榜,反映設計人才也關注內容 IP 與 UI/UX 應用的發展。
| 榜5:「設計類」求職者最關注企業TOP 10 | ||
| 排序 | 公司 | 摘自104人力銀行徵才公司頁的產業類別與描述 |
| 1 | 誠品 | 百貨零售業。以書為核心,平均每年逾5,000場活動,逾2億人次造訪 |
| 2 | 無印良品 | 食品什貨零售業、生活提案產業。在台74家實體門市與5家網路店鋪 |
| 3 | IKEA | 建材傢俱零售業。全球最大的家具家飾連鎖品牌 |
| 4 | 華碩 | 電腦及週邊設備製造業。從事3C資訊產品的設計、研發及銷售。 |
| 5 | 艾奈科技 | 電腦軟體服務業。深耕ACG動漫遊戲領掝,累計玩家體驗逾5億人次 |
| 6 | 捷醫 | Relove私密保養品牌。藥品/化妝品及清潔用品批發業、保養品零售 |
| 7 | 酷澎 | 網際網路業。世界上成長最快、最創新的公司之一 |
| 8 | Tripool旅步 | 旅遊服務業、網路平台。服務超過60國來台旅客,部分職缺遠端工作 |
| 9 | 誠品生活 | 百貨零售業。創意經濟的全通路複合平台、生活品牌、餐旅事業 |
| 10 | 木棉花 | 廣電節目供應業。逾30個知名動漫版權指名代理媒體,深耕動漫社群 |
五大數位科技人才「關注企業」,包括台達電、緯創資通、光寶科、廣達、華碩、英業達、台灣應材、以及IKEA宜家家居等,都會參與104人力銀7/4於台北世貿一館舉行的「2026職涯博覽會」,歡迎報名 https://104cweb.pse.is/8u5j4n。