身處數位時代,各行業都面臨數位轉型,尤其是餐飲業者,在疫情加速產業變化,在人力短缺且昂貴的情況下,該如何在不用增加服務人力之下提升服務品質,為您整理相關廠商的熱門職缺,有意投入該領域的人、可以直接線上應徵唷!
文/《104職場力》小編
疫情加速產業變化,疫情大幅扭轉企業營運環境與消費者餐飲型態,構成台灣餐飲科技加速應用的關鍵,2020年台灣餐飲業者導入POS系統比例達75.6%的歷史新高,同年,建置線上點餐系統業者的比例達34.8%。
台灣採全年無休營運型態的餐廳業者比例高達56.6%,形成餐飲業人力需求高漲的背景,加上疫情的推波助瀾,越來越多餐飲業者開始加速導入自動化系統,以彌補持續擴張的人力缺口。其中訂位、點餐等外場作業,為自動化系統/無人化設備取代速度最快的領域之一。
根據未來流通研究所的「餐飲科技」產業地圖,2008年EZTABLE創立、2011年益欣資訊成立、2012年iCHEF創立、2015年inline成立、2015年肚肚成立,2016年Ocard成立、2017年你訂成立、2019年Eats365來台營運、2020與2022年LINE SPOT推出點餐外帶及線上訂位服務、2020年Google預訂服務上線、2022年新零售解決方案SaaS服務業者91APP跨足餐飲業,推出餐飲電商OMO解決方案。短短十餘年間,新創企業、大型集團、資本市場紛紛投入餐飲科技領域,使餐飲產業成為台灣繼零售產業後,各項數位科技在實體經濟應用中的最大實驗場域之一。
定義: POS 系統英文全名為 Point of Sale,中文為「銷售時點管理系統」,能記錄銷售資訊、交易訊息、庫存管理等,廣泛應用在零售業、餐飲業、旅館等行業的資訊軟體系統,主要功能在於統計商品的銷售、庫存與顧客購買的訂單資料。
功能: 根據不同產業、需求與類型擴增設備與功能,輔助更多營運作業。
CRM 系統
定義: CRM 英文全名為 Customer Relationship Management 中文為「客戶關係管理」,是讓企業能透過 CRM 數據管理客戶、潛在客戶資料以便企業針對這些客戶的需求給予進一步合適的服務或銷售。
功能: CRM 系統會收集、分析所有已儲存的客戶資料:
餐飲管理系統企業「你訂」給求職建議
想加入相關產業需要哪些技能呢?
如果你喜歡創新、充滿好奇心,並具有高度彈性與協調能力、善於溝通、邏輯清晰,且面對各式需求能提出創意與價值的解決方案,就很適合應徵相關工作!
沒看到有興趣的職缺嗎?
公司名稱 | 工作機會 |
雲仲資訊股份有限公司(你訂) 台灣知名的全方位餐飲經營管理系統業者,服務項目包含線上點餐、會員管理、數據分析、行銷策略等,使用的客戶涵蓋全台連鎖品牌,協助品牌運用數位科技工具,打造一條龍的餐飲經營服務。 | 看職缺 |
資廚管理顧問股份有限公司(iCHEF) 自雲端POS系統出發的iCHEF,目前海內外導入餐廳數已突破13,000家,除核心雲端POS服務外,亦陸續推出線上點餐、銷售分析、會員集點、成本控管、結帳支付、電子發票、人流分析、總部系統等功能。 | 看職缺 |
益欣資訊股份有限公司(LaFresh) 提供雲端POS、自動化餐廳、雲端廚房、會員票券行銷等服務,在台累計客戶數達1.5萬家(含餐飲與零售)。2021年益欣資訊一站式服務LaaS平台(LaFresh as a Service)上線,以SaaS模式整合實體&線上點餐、外送平台、交易金流、會員行銷、總部管理等超過10項雲端數位工具。 | 看職缺 |
三二三網路科技股份有限公司(EZTABLE) 2008年即投入網路預訂服務的EZTABLE,主要提供線上訂位及餐廳溫度計社群口碑聲量代營運服務,以操作餐飲品牌通路策略的「經銷商」定位做為下個10年發展方向。 | 看職缺 |
樂排股份有限公司(inline) 提供線上預訂候位等餐飲流程管理的inline,在台合作餐廳數逾6,000家、全球超過7,000家。2021年營業額突破新台幣3億元、觸及亞太區使用者超過2億。 | 看職缺 |
肚肚股份有限公司 自鴻海內部孵化的肚肚,成立後透過具擴展性的雲端特性快速打入市場。2022年肚肚以智慧POS系統為基礎,整合你訂、快一點、LINE、inline、Ocard、UberEats等第三方訂單/金流/會員社群相關的20家業者及逾6,000家餐飲門店。 | 看職缺 |
奧理科技股份有限公司(Ocard) 提供會員、集點、問卷等工具,讓品牌店家可以用最簡單輕鬆的方式打造一套屬於自己的顧客經營方案,並透過 LINE@ 或 messenger平台,讓品牌可以進行後續的精準再行銷以提升顧客忠誠度及回流率。 | 看職缺 |
香港商三六五科技有限公司台灣分公司(Eats365) 結合多種智慧裝置和彈性的模組化架構,提供一站式餐廳管理服務,從點餐出餐、結帳、人事庫存,全面提升餐廳營運效率,並支援線上點餐、電子菜單、外送接單等強大模組。 | 看職缺 |
九易宇軒股份有限公司(91APP) | 看職缺 |
香港商串串創意有限公司台灣分公司 | 看職缺 |
睿鼎數位股份有限公司(12CM Taiwan) | 看職缺 |
伺動行銷科技股份有限公司(STORM CRM) | 看職缺 |
大橡科技有限公司 | 看職缺 |
網訊電通股份有限公司 | 看職缺 |
威許移動股份有限公司 | 看職缺 |
斯沃特台灣有限公司(Shearwater Taiwan) | 看職缺 |
神華商業系統股份有限公司 | 看職缺 |
逸凡科技股份有限公司 | 看職缺 |
葳騰科技股份有限公司(BQool) | 看職缺 |
偉盟系統股份有限公司 | 看職缺 |
更多【CRM系統&POS系統】工作機會
沒看到有興趣的職缺嗎?
沒看到有興趣的職缺嗎?
參考新聞資訊:
【產業地圖圖解】台灣「餐飲科技」產業地圖
POS、CRM、ERP 差別在哪?系統管理面臨的挑戰與解方一次看懂