2024上市櫃公司加薪幅度誰最高?上櫃公司昱展新藥調薪幅度達15~20%、兆豐金預估調薪8.2~9%創歷年新高,而市值前十的台積電、台達電、日月光投控今年皆預計調薪3~5%。《104職場力》整理2024年(113年)上市櫃公司調薪排行榜,包括企業名單及最新工作機會,不妨列入求職、轉職參考名單!
文/《104職場力》
本文目錄(點擊可快速前往)
行政院主計總處上修今年(2024年)經濟成長率達3.94%,政院日前通過軍公教明年調薪4%,盼進一步帶動民間企業跟進。在民間企業方面,104人力銀行去年年底發表《2023企業年終及2024薪酬趨勢大調查》,調查結果顯示,2024年47.5%企業預期將調薪,平均調薪3.2%,以2023年平均月薪4.5萬元換算,2024年平均每月加薪1,431元,另有24.5%的企業不會調薪。
究竟2024年上市櫃公司加薪幅度誰最高?根據證交所公開資訊觀測站最新資料,上櫃公司昱展新藥、榮昌今年預計最高調薪幅度都達20%。一向被視為「金飯碗」的金融業,以兆豐金調薪幅度8.2~9%創新高,其次為臺企銀的8%,聯邦銀、華南金調幅都有望高於7%;而市值前十的台積電、台達電、日月光投控今年皆預計調薪3~5%。
《104職場力》整理2024年(113年度)上市櫃公司加薪幅度排行、最高調薪逾10%排行、市值前10公司及金融保險業平均調薪榜,包括企業名單及最新工作機會,不妨列入求職、轉職參考名單!
1.資料來源:臺灣證券交易所—公開資訊觀測站(112年度資料)
2.平均員工薪資調整情形係公司自願性揭露,資料為公司113年度之預計平均調薪情形、公司112年度之實際平均調薪情形。
截至目前為止,自願揭露2024年(113年度)預計調薪情形的上市櫃公司共逾320間,其中預計調薪幅度4%起跳的公司共48間,前5名包括:昱展新藥、兆豐金、智崴、臺企銀、聯邦銀等。
以下整理完整名單及最新工作機會:
公司名稱 | 公司代號 | 113年預計調薪 | 112年實際調薪 | 產業類別 | 工作機會 |
---|---|---|---|---|---|
昱展新藥 | 6785 | 15.0 % ~ 20.0 % | 5.0 % ~ 10.0 % | 生技醫療業 | 看職缺 |
兆豐金 | 2886 | 8.2 % ~ 9.0 % | 3.9 % ~ 3.9 % | 金融保險業 | 看職缺 |
智崴 | 5263 | 8.0 % ~ 13.0 % | 6.0 % ~ 7.0 % | 文化創意業 | 看職缺 |
臺企銀 | 2834 | 8.0 % ~ 8.0 % | 3.2 % ~ 3.2 % | 金融保險業 | 看職缺 |
聯邦銀 | 2838 | 7.5 % ~ 7.5 % | 5.8 % ~ 5.8 % | 金融保險業 | 看職缺 |
華南金 | 2880 | 7.3 % ~ 7.3 % | 3.0 % ~ 3.0 % | 金融保險業 | 看職缺 |
海韻電 | 6203 | 7.0 % ~ 8.0 % | 6.0 % ~ 7.0 % | 電子零組件業 | 看職缺 |
第一金 | 2892 | 6.8 % ~ 6.9 % | 2.3 % ~ 2.4 % | 金融保險業 | 看職缺 |
合庫金 | 5880 | 6.7 % ~ 6.7 % | 2.7 % ~ 2.7 % | 金融保險業 | 看職缺 |
大亞 | 1609 | 6.6 % ~ 6.6 % | 5.0 % ~ 5.0 % | 電器電纜 | 看職缺 |
長榮航 | 2618 | 6.1 % ~ 9.8 % | 2.0 % ~ 5.6 % | 航運業 | 看職缺 |
維熹 | 3501 | 5.9 % ~ 5.9 % | 3.3 % ~ 3.3 % | 電子零組件業 | 看職缺 |
華航 | 2610 | 5.5 % ~ 5.5 % | 4.6 % ~ 4.6 % | 航運業 | 看職缺 |
台耀 | 4746 | 5.0 % ~ 6.0 % | 3.0 % ~ 4.0 % | 生技醫療業 | 看職缺 |
奈米醫材 | 6612 | 5.0 % ~ 5.0 % | 5.5 % ~ 5.5 % | 生技醫療業 | 看職缺 |
東陽 | 1319 | 5.0 % ~ 5.0 % | 5.0 % ~ 5.0 % | 汽車工業 | 看職缺 |
中鼎 | 9933 | 5.0 % ~ 5.0 % | 5.0 % ~ 5.0 % | 其他 | 看職缺 |
新鼎 | 5209 | 5.0 % ~ 5.0 % | 5.0 % ~ 5.0 % | 其他 | 看職缺 |
崑鼎 | 6803 | 5.0 % ~ 5.0 % | 5.0 % ~ 5.0 % | 綠能環保 | 看職缺 |
關貿 | 6183 | 5.0 % ~ 5.0 % | 4.0 % ~ 4.0 % | 資訊服務業 | 看職缺 |
勤美 | 1532 | 5.0 % ~ 5.0 % | 3.9 % ~ 3.9 % | 電機機械 | 看職缺 |
新美齊 | 2442 | 5.0 % ~ 5.0 % | 1.3 % ~ 1.3 % | 建材營造 | 看職缺 |
燁輝 | 2023 | 5.0 % ~ 5.0 % | 0.0 % ~ 0.0 % | 鋼鐵工業 | 看職缺 |
三洋電 | 1614 | 4.5 % ~ 5.4 % | 3.0 % ~ 3.6 % | 電器電纜 | 看職缺 |
邦泰 | 8935 | 4.1 % ~ 15.7 % | 4.6 % ~ 23.5 % | 其他 | 看職缺 |
長佳 | 4550 | 4.1 % ~ 4.1 % | 3.5 % ~ 3.5 % | 電機機械 | 看職缺 |
胡連 | 6279 | 4.1 % ~ 4.1 % | 3.4 % ~ 3.4 % | 電子零組件業 | 看職缺 |
富旺 | 6219 | 4.0 % ~ 8.0 % | 未揭露 | 建材營造 | 看職缺 |
普萊德 | 6263 | 4.0 % ~ 6.0 % | 4.0 % ~ 5.0 % | 通信網路業 | 看職缺 |
大台北 | 9908 | 4.0 % ~ 6.0 % | 0.7 % ~ 1.0 % | 油電燃氣業 | 看職缺 |
福興 | 9924 | 4.0 % ~ 5.0 % | 5.1 % ~ 5.1 % | 居家生活 | 看職缺 |
一零四 | 3130 | 4.0 % ~ 5.0 % | 4.0 % ~ 5.0 % | 數位雲端 | 看職缺 |
京鼎 | 3413 | 4.0 % ~ 5.0 % | 4.0 % ~ 5.0 % | 半導體業 | 看職缺 |
長榮 | 2603 | 4.0 % ~ 5.0 % | 3.0 % ~ 4.0 % | 航運業 | 看職缺 |
福壽 | 1219 | 4.0 % ~ 5.0 % | 未揭露 | 食品工業 | 看職缺 |
台航 | 2617 | 4.0 % ~ 5.0 % | 未揭露 | 航運業 | 看職缺 |
合騏 | 8937 | 4.0 % ~ 4.1 % | 未揭露 | 其他 | 看職缺 |
世界 | 5347 | 4.0 % ~ 4.0 % | 4.0 % ~ 4.0 % | 半導體業 | 看職缺 |
精剛 | 1584 | 4.0 % ~ 4.0 % | 3.0 % ~ 3.0 % | 其他 | 看職缺 |
榮剛 | 5009 | 4.0 % ~ 4.0 % | 3.0 % ~ 3.0 % | 鋼鐵工業 | 看職缺 |
宏遠證 | 6015 | 4.0 % ~ 4.0 % | 3.0 % ~ 3.0 % | 金融業 | 看職缺 |
中華電 | 2412 | 4.0 % ~ 4.0 % | 1.7 % ~ 1.7 % | 通信網路業 | 看職缺 |
健亞 | 4130 | 4.0 % ~ 4.0 % | 1.0 % ~ 6.0 % | 生技醫療業 | 看職缺 |
金益鼎 | 8390 | 4.0 % ~ 4.0 % | 0.0 % ~ 0.0 % | 綠能環保 | 看職缺 |
祥碩 | 5269 | 4.0 % ~ 4.0 % | 未揭露 | 半導體業 | 看職缺 |
台火 | 9902 | 4.0 % ~ 4.0 % | 未揭露 | 其他 | 看職缺 |
欣天然 | 9918 | 4.0 % ~ 4.0 % | 未揭露 | 油電燃氣業 | 看職缺 |
新海 | 9926 | 4.0 % ~ 4.0 % | 未揭露 | 油電燃氣業 | 看職缺 |
公司名稱 | 公司代號 | 113年預計調薪 | 112年實際調薪 | 產業類別 | 工作機會 |
---|---|---|---|---|---|
昱展新藥 | 6785 | 15.0 % ~ 20.0 % | 5.0 % ~ 10.0 % | 生技醫療業 | 看職缺 |
榮昌 | 3684 | 3.0 % ~ 20.0 % | 3.0 % ~ 15.0 % | 通信網路業 | 看職缺 |
玖鼎電力 | 4588 | 0.0 % ~ 19.0 % | 0.0 % ~ 17.0 % | 其他電子業 | 看職缺 |
邦泰 | 8935 | 4.1 % ~ 15.7 % | 4.6 % ~ 23.5 % | 其他 | 看職缺 |
朋億* | 6613 | 0.0 % ~ 14.3 % | 0.0 % ~ 18.3 % | 其他電子業 | 看職缺 |
聚陽 | 1477 | 0.0 % ~ 13.1 % | 0.0 % ~ 8.4 % | 紡織纖維 | 看職缺 |
智崴 | 5263 | 8.0 % ~ 13.0 % | 6.0 % ~ 7.0 % | 文化創意業 | 看職缺 |
綠意 | 2596 | 3.6 % ~ 10.7 % | 未揭露 | 建材營造 | 看職缺 |
新光鋼 | 2031 | 3.0 % ~ 10.0 % | 3.0 % ~ 10.0 % | 鋼鐵工業 | 看職缺 |
鼎元 | 2426 | 3.0 % ~ 10.0 % | 0.0 % ~ 9.0 % | 光電業 | 看職缺 |
達興材料 | 5234 | 3.0 % ~ 10.0 % | 2.0 % ~ 12.0 % | 光電業 | 看職缺 |
迅德 | 6292 | 3.0 % ~ 10.0 % | 3.0 % ~ 30.0 % | 電子零組件業 | 看職缺 |
艾笛森 | 3591 | 2.0 % ~ 10.0 % | 3.0 % ~ 20.0 % | 光電業 | 看職缺 |
科嶠 | 4542 | 2.0 % ~ 10.0 % | 0.8 % ~ 7.9 % | 電子零組件業 | 看職缺 |
建國 | 5515 | 0.0 % ~ 10.0 % | 0.0 % ~ 10.0 % | 建材營造 | 看職缺 |
巨虹 | 8084 | 0.0 % ~ 10.0 % | 0.0 % ~ 0.0 % | 電子通路業 | 看職缺 |
大江 | 8436 | 0.0 % ~ 10.0 % | 0.0 % ~ 15.5 % | 生技醫療業 | 看職缺 |
市值前10公司2024年預計調薪,台積電、台達電、日月光投控今年皆預計調薪3~5%,中華電預計調薪4%。金融保險業的富邦金、國泰金尚未決議,中信金預計調薪2~3%;而鴻海、聯發科、廣達未揭露。
公司名稱 | 公司代號 | 113年預計調薪 | 112年實際調薪 | 產業類別 | 工作機會 |
---|---|---|---|---|---|
台積電 | 2330 | 3.0 % ~ 5.0 % | 3.0 % ~ 5.0 % | 半導體業 | 看職缺 |
鴻海 | 2317 | 未揭露 | 未揭露 | 其他電子業 | 看職缺 |
聯發科 | 2454 | 未揭露 | 未揭露 | 半導體業 | 看職缺 |
廣達 | 2382 | 未揭露 | 未揭露 | 電腦及週邊設備業 | 看職缺 |
富邦金 | 2881 | 尚未決議 | 2.9 % ~ 4.7 % | 金融保險業 | 看職缺 |
台達電 | 2308 | 3.0 % ~ 5.0 % | 3.0 % ~ 11.0 % | 電子零組件業 | 看職缺 |
國泰金 | 2882 | 尚未決議 | 1.8 % ~ 3.4 % | 金融保險業 | 看職缺 |
中華電 | 2412 | 4.0 % ~ 4.0 % | 1.7 % ~ 1.7 % | 通信網路業 | 看職缺 |
中信金 | 2891 | 2.0 % ~ 3.0 % | 2.0 % ~ 3.0 % | 金融保險業 | 看職缺 |
日月光投控 | 3711 | 3.0 % ~ 5.0 % | 3.0 % ~ 5.0 % | 半導體業 | 看職缺 |
2024年「金飯碗」的調薪幅度如何?根據證交所資料,2024年金融保險業預計調薪幅度3%起跳的共12間,兆豐金預計調薪8.2~9%領先群雄,更是創下歷年新高;其次為臺企銀的8%,聯邦銀、華南金調幅都有望高於7%。以下整理完整名單:
公司名稱 | 公司代號 | 113年預計調薪 | 112年實際調薪 | 工作機會 |
---|---|---|---|---|
兆豐金 | 2886 | 8.2 % ~ 9.0 % | 3.9 % ~ 3.9 % | 看職缺 |
臺企銀 | 2834 | 8.0 % ~ 8.0 % | 3.2 % ~ 3.2 % | 看職缺 |
聯邦銀 | 2838 | 7.5 % ~ 7.5 % | 5.8 % ~ 5.8 % | 看職缺 |
華南金 | 2880 | 7.3 % ~ 7.3 % | 3.0 % ~ 3.0 % | 看職缺 |
第一金 | 2892 | 6.8 % ~ 6.9 % | 2.3 % ~ 2.4 % | 看職缺 |
合庫金 | 5880 | 6.7 % ~ 6.7 % | 2.7 % ~ 2.7 % | 看職缺 |
台中銀 | 2812 | 3.5 % ~ 3.5 % | 2.1 % ~ 2.1 % | 看職缺 |
玉山金 | 2884 | 3.0 % ~ 5.0 % | 3.0 % ~ 5.0 % | 看職缺 |
台新金 | 2887 | 3.0 % ~ 5.0 % | 3.0 % ~ 5.0 % | 看職缺 |
王道銀行 | 2897 | 3.0 % ~ 4.0 % | 2.0 % ~ 5.0 % | 看職缺 |
開發金 | 2883 | 3.0 % ~ 4.0 % | 2.0 % ~ 4.0 % | 看職缺 |
華票 | 2820 | 3.0 % ~ 3.5 % | 3.0 % ~ 3.5 % | 看職缺 |
延伸閱讀:14間金控薪水排行出爐:前三中信金、元大金、兆豐金,「金飯碗」均破百萬年薪
更多【最新上市櫃公司薪資情報】推薦: