哪間上市公司的員工最高薪?證交所公布最新112年上市公司非主管職員工薪資中位數,電子零組件業的聯德以年薪中位數374.9萬奪冠,第2、3名分別為聯發科309.4萬、聯詠302.8萬,而台積電224.8萬僅排第10。共計13間企業員工薪資中位數超過200萬元,《104職場力》整理高薪企業TOP30榜單及最新職缺,趕快加入求職、轉職口袋名單!
文/《104職場力》
本文目錄(點選連結可快速跳至該章節閱讀)
上市公司高薪企業出爐!臺灣證券交易所1日公布上市公司2023年(112年)非擔任主管職務之全時員工薪資資訊。在非擔任主管職務之全時員工薪資中位數部分,共計13間企業員工年薪中位數超過200萬元,以半導體業上榜最多。
其中電子零組件業的聯德以非主管員工年薪中位數374.9萬奪冠,比2022年大幅成長6.9倍;第2、3名分別為聯發科309.4萬、聯詠302.8萬;第4名愛山林281.7萬,為唯一進入前十的建材營造業企業,第5名創意為259.8萬;而「台積電」224.8萬僅排第10名。
若以非主管平均年薪來看,去年非主管平均年薪超過300萬元的上市公司共6間,由聯發科以375.4萬元連續3年稱霸,其他依序包括聯詠371.2萬、愛山林365.9萬、聯德358.1萬、瑞昱314.9萬、創意313.4萬;第7名為台積電284.2萬元。
至於「非主管員工」的定義是什麼?根據證交所資料說明,所稱「擔任主管職務」是指公司經理人,適用範圍包括:總經理及相當等級者、副總經理及相當等級者、協理及相當等級者、財務部門主管、會計部門主管、其他有為公司管理事務及簽名權利之人。
延伸閱讀:【2024最新】上市櫃公司員工平均薪資排名:愛山林、信驊奪冠
《104職場力》統整2024年最新公布之「薪資中位數TOP 30榜單」、「32類產業TOP 3」並附上精選職缺,歡迎參考利用,尋找符合自己需求的理想職缺!(資料來源:證交所公開資訊觀測站「112年非主管員工薪資中位數薪資」)
排名 | 公司名稱 | 公司代號 | 員工平均年薪(萬元) | 員工薪資中位數(萬元) | 產業類別 | 工作機會 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 聯德 | 3308 | 358.1 | 374.9 | 電子零組件業 | 看職缺 |
2 | 聯發科 | 2454 | 375.4 | 309.4 | 半導體業 | 看職缺 |
3 | 聯詠 | 3034 | 371.2 | 302.8 | 半導體業 | 看職缺 |
4 | 愛山林 | 2540 | 365.9 | 281.7 | 建材營造 | 看職缺 |
5 | 創意 | 3443 | 313.4 | 259.8 | 半導體業 | 看職缺 |
6 | 瑞昱 | 2379 | 314.9 | 259.3 | 半導體業 | 看職缺 |
7 | 達發 | 6526 | 280.4 | 234.7 | 半導體業 | 看職缺 |
8 | 聯陽 | 3014 | 252.3 | 234.6 | 半導體業 | 看職缺 |
9 | 矽創 | 8016 | 249.3 | 232.7 | 半導體業 | 看職缺 |
10 | 台積電 | 2330 | 284.2 | 224.8 | 半導體業 | 看職缺 |
11 | 瑞鼎 | 3592 | 255.6 | 213.9 | 半導體業 | 看職缺 |
12 | 祥碩 | 5269 | 262.1 | 205.4 | 半導體業 | 看職缺 |
13 | 致新 | 8081 | 225 | 204.4 | 半導體業 | 看職缺 |
14 | 和泰車 | 2207 | 263 | 199.1 | 汽車工業 | 看職缺 |
15 | 智原 | 3035 | 232.3 | 198 | 半導體業 | 看職缺 |
16 | 晶豪科 | 3006 | 212.4 | 197 | 半導體業 | 看職缺 |
17 | 華固 | 2548 | 207.3 | 196 | 建材營造 | 看職缺 |
18 | 天鈺 | 4961 | 242.6 | 194.6 | 半導體業 | 看職缺 |
19 | 晶心科 | 6533 | 226.9 | 191.6 | 半導體業 | 看職缺 |
20 | 群光 | 2385 | 209.9 | 180.8 | 電子零組件業 | 看職缺 |
21 | 鴻海 | 2317 | 251.7 | 177.2 | 其他電子業 | 看職缺 |
22 | 義隆 | 2458 | 186.4 | 171.5 | 半導體業 | 看職缺 |
23 | 精成科 | 6191 | 209.4 | 171.4 | 電子零組件業 | 看職缺 |
24 | 昇陽 | 3266 | 171.3 | 170.1 | 建材營造 | 看職缺 |
25 | 威鋒電子 | 6756 | 205.4 | 166.1 | 半導體業 | 看職缺 |
26 | 凌通 | 4952 | 169.2 | 162.9 | 半導體業 | 看職缺 |
27 | 群電 | 6412 | 183 | 162.6 | 電子零組件業 | 看職缺 |
28 | 揚智 | 3041 | 171.3 | 160.5 | 半導體業 | 看職缺 |
29 | 智易 | 3596 | 188.1 | 158.9 | 通信網路業 | 看職缺 |
30 | 嘉澤 | 3533 | 189.9 | 157.8 | 電子零組件業 | 看職缺 |
接下來統整上市公司各產業的員工薪資中位數TOP前3名,你的公司有上榜嗎?趕快來看看自己所處的產業當中有哪些公司及職缺,有意求職轉職都可以作為參考!
點擊查詢32類產業TOP3資訊
電子零組件業 | 半導體業 | 建材營造 | 汽車工業 |
其他電子業 | 通信網路業 | 航運業 | 電腦及週邊設備業 |
鋼鐵工業 | 食品工業 | 金融保險業 | 紡織纖維 |
化學工業 | 綠能環保 | 其他 | 油電燃氣業 |
電子通路業 | 光電業 | 塑膠工業 | 資訊服務業 |
電器電纜 | 數位雲端 | 居家生活 | 電機機械 |
橡膠工業 | 生技醫療業 | 運動休閒 | 水泥工業 |
貿易百貨 | 造紙工業 | 觀光餐旅 | 玻璃陶瓷 |
排名 | 公司名稱 | 公司代號 | 員工平均年薪(萬元) | 員工薪資中位數(萬元) | 同業員工平均年薪(萬元) | 工作機會 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 聯德 | 3308 | 358.1 | 374.9 | 95.1 | 看職缺 |
2 | 群光 | 2385 | 209.9 | 180.8 | 95.1 | 看職缺 |
3 | 精成科 | 6191 | 209.4 | 171.4 | 95.1 | 看職缺 |
排名 | 公司名稱 | 公司代號 | 員工平均年薪(萬元) | 員工薪資中位數(萬元) | 同業員工平均年薪(萬元) | 工作機會 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 聯發科 | 2454 | 375.4 | 309.4 | 174.5 | 看職缺 |
2 | 聯詠 | 3034 | 371.2 | 302.8 | 174.5 | 看職缺 |
3 | 創意 | 3443 | 313.4 | 259.8 | 174.5 | 看職缺 |
排名 | 公司名稱 | 公司代號 | 員工平均年薪(萬元) | 員工薪資中位數(萬元) | 同業員工平均年薪(萬元) | 工作機會 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 愛山林 | 2540 | 365.9 | 281.7 | 90.5 | 看職缺 |
2 | 華固 | 2548 | 207.3 | 196 | 90.5 | 看職缺 |
3 | 昇陽 | 3266 | 171.3 | 170.1 | 90.5 | 看職缺 |
排名 | 公司名稱 | 公司代號 | 員工平均年薪(萬元) | 員工薪資中位數(萬元) | 同業員工平均年薪(萬元) | 工作機會 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 和泰車 | 2207 | 263 | 199.1 | 88.2 | 看職缺 |
2 | 裕日車 | 2227 | 120.5 | 114.2 | 88.2 | 看職缺 |
3 | 三陽工業 | 2206 | 117.7 | 112.2 | 88.2 | 看職缺 |
排名 | 公司名稱 | 公司代號 | 員工平均年薪(萬元) | 員工薪資中位數(萬元) | 同業員工平均年薪(萬元) | 工作機會 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鴻海 | 2317 | 251.7 | 177.2 | 130.4 | 看職缺 |
2 | 鴻準 | 2354 | 226.6 | 155.3 | 130.4 | 看職缺 |
3 | 漢唐 | 2404 | 157.7 | 138.7 | 130.4 | 看職缺 |
排名 | 公司名稱 | 公司代號 | 員工平均年薪(萬元) | 員工薪資中位數(萬元) | 同業員工平均年薪(萬元) | 工作機會 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 智易 | 3596 | 188.1 | 158.9 | 123.3 | 看職缺 |
2 | 中華電 | 2412 | 152.6 | 148.7 | 123.3 | 看職缺 |
3 | 建漢 | 3062 | 116.4 | 112.3 | 123.3 | 看職缺 |
排名 | 公司名稱 | 公司代號 | 員工平均年薪(萬元) | 員工薪資中位數(萬元) | 同業員工平均年薪(萬元) | 工作機會 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 華航 | 2610 | 207.5 | 154.5 | 137.8 | 看職缺 |
2 | 長榮 | 2603 | 153.9 | 141 | 137.8 | 看職缺 |
3 | 長榮航 | 2618 | 193 | 137.9 | 137.8 | 看職缺 |
排名 | 公司名稱 | 公司代號 | 員工平均年薪(萬元) | 員工薪資中位數(萬元) | 同業員工平均年薪(萬元) | 工作機會 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神基 | 3005 | 175 | 152.6 | 133.1 | 看職缺 |
2 | 華擎 | 3515 | 162.4 | 142.9 | 133.1 | 看職缺 |
3 | 建碁 | 3046 | 127.4 | 139.6 | 133.1 | 看職缺 |
排名 | 公司名稱 | 公司代號 | 員工平均年薪(萬元) | 員工薪資中位數(萬元) | 同業員工平均年薪(萬元) | 工作機會 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中鋼構 | 2013 | 167.9 | 150.2 | 97.3 | 看職缺 |
2 | 中鋼 | 2002 | 124 | 115.6 | 97.3 | 看職缺 |
3 | 東和鋼鐵 | 2006 | 113.6 | 107.3 | 97.3 | 看職缺 |
排名 | 公司名稱 | 公司代號 | 員工平均年薪(萬元) | 員工薪資中位數(萬元) | 同業員工平均年薪(萬元) | 工作機會 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大統益 | 1232 | 157.6 | 139.2 | 84.2 | 看職缺 |
2 | 統一 | 1216 | 118.2 | 100.6 | 84.2 | 看職缺 |
3 | 臺鹽 | 1737 | 101.2 | 92.4 | 84.2 | 看職缺 |
排名 | 公司名稱 | 公司代號 | 員工平均年薪(萬元) | 員工薪資中位數(萬元) | 同業員工平均年薪(萬元) | 工作機會 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中再保 | 2851 | 162.9 | 138.3 | 136.2 | 看職缺 |
2 | 華票 | 2820 | 148.9 | 132 | 136.2 | 看職缺 |
3 | 中信金 | 2891 | 159.3 | 131.4 | 136.2 | 看職缺 |
排名 | 公司名稱 | 公司代號 | 員工平均年薪(萬元) | 員工薪資中位數(萬元) | 同業員工平均年薪(萬元) | 工作機會 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 聚陽 | 1477 | 150.8 | 138.1 | 70.1 | 看職缺 |
2 | 如興 | 4414 | 113.7 | 83.9 | 70.1 | 看職缺 |
3 | 儒鴻 | 1476 | 95.3 | 83.3 | 70.1 | 看職缺 |
排名 | 公司名稱 | 公司代號 | 員工平均年薪(萬元) | 員工薪資中位數(萬元) | 同業員工平均年薪(萬元) | 工作機會 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中碳 | 1723 | 147 | 136.8 | 86.8 | 看職缺 |
2 | 台肥 | 1722 | 151.4 | 135.2 | 86.8 | 看職缺 |
3 | 和益 | 1709 | 117.5 | 106.3 | 86.8 | 看職缺 |
排名 | 公司名稱 | 公司代號 | 員工平均年薪(萬元) | 員工薪資中位數(萬元) | 同業員工平均年薪(萬元) | 工作機會 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中聯資源 | 9930 | 144.9 | 135.5 | 83 | 看職缺 |
2 | 泓德能源-創 | 6873 | 116 | 94.6 | 83 | 看職缺 |
3 | 森崴能源 | 6806 | 107.6 | 90.7 | 83 | 看職缺 |
排名 | 公司名稱 | 公司代號 | 員工平均年薪(萬元) | 員工薪資中位數(萬元) | 同業員工平均年薪(萬元) | 工作機會 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鑽石投資 | 6901 | 191.6 | 135 | 90.9 | 看職缺 |
2 | 和潤企業 | 6592 | 134.8 | 106.8 | 90.9 | 看職缺 |
3 | 海悅 | 2348 | 125.5 | 105.8 | 90.9 | 看職缺 |
排名 | 公司名稱 | 公司代號 | 員工平均年薪(萬元) | 員工薪資中位數(萬元) | 同業員工平均年薪(萬元) | 工作機會 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 台塑化 | 6505 | 143.5 | 132.3 | 126.3 | 看職缺 |
2 | 新海 | 9926 | 127.9 | 126.6 | 126.3 | 看職缺 |
3 | 台汽電 | 8926 | 131.5 | 112.8 | 126.3 | 看職缺 |
排名 | 公司名稱 | 公司代號 | 員工平均年薪(萬元) | 員工薪資中位數(萬元) | 同業員工平均年薪(萬元) | 工作機會 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大聯大 | 3702 | 140.8 | 129 | 104.1 | 看職缺 |
2 | 崇越 | 5434 | 171.1 | 128.9 | 104.1 | 看職缺 |
3 | 長華* | 8070 | 154.5 | 126 | 104.1 | 看職缺 |
排名 | 公司名稱 | 公司代號 | 員工平均年薪(萬元) | 員工薪資中位數(萬元) | 同業員工平均年薪(萬元) | 工作機會 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 太極 | 4934 | 136.8 | 125.1 | 92.3 | 看職缺 |
2 | 華晶科 | 3059 | 131.5 | 122.5 | 92.3 | 看職缺 |
3 | 瑞軒 | 2489 | 130.2 | 115.5 | 92.3 | 看職缺 |
排名 | 公司名稱 | 公司代號 | 員工平均年薪(萬元) | 員工薪資中位數(萬元) | 同業員工平均年薪(萬元) | 工作機會 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 台塑 | 1301 | 136.4 | 123.8 | 117.5 | 看職缺 |
2 | 台化 | 1326 | 135.2 | 122.9 | 117.5 | 看職缺 |
3 | 亞聚 | 1308 | 128.3 | 119.9 | 117.5 | 看職缺 |
排名 | 公司名稱 | 公司代號 | 員工平均年薪(萬元) | 員工薪資中位數(萬元) | 同業員工平均年薪(萬元) | 工作機會 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 訊連 | 5203 | 153.3 | 123.6 | 103.1 | 看職缺 |
2 | 資通 | 2471 | 126.4 | 112.3 | 103.1 | 看職缺 |
3 | 關貿 | 6183 | 121.9 | 111.4 | 103.1 | 看職缺 |
排名 | 公司名稱 | 公司代號 | 員工平均年薪(萬元) | 員工薪資中位數(萬元) | 同業員工平均年薪(萬元) | 工作機會 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大亞 | 1609 | 130 | 118.6 | 88.7 | 看職缺 |
2 | 宏泰 | 1612 | 103.8 | 93.2 | 88.7 | 看職缺 |
3 | 華新 | 1605 | 109.4 | 88.9 | 88.7 | 看職缺 |
排名 | 公司名稱 | 公司代號 | 員工平均年薪(萬元) | 員工薪資中位數(萬元) | 同業員工平均年薪(萬元) | 工作機會 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 走著瞧-創 | 6902 | 136.3 | 117.9 | 97.4 | 看職缺 |
2 | 一零四 | 3130 | 128 | 113.2 | 97.4 | 看職缺 |
3 | 愛爾達-創 | 8487 | 112 | 100 | 97.4 | 看職缺 |
排名 | 公司名稱 | 公司代號 | 員工平均年薪(萬元) | 員工薪資中位數(萬元) | 同業員工平均年薪(萬元) | 工作機會 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 億豐 | 8464 | 145.5 | 117.3 | 71.1 | 看職缺 |
2 | 匯僑設計 | 6754 | 103.6 | 88.7 | 71.1 | 看職缺 |
3 | 嘉威 | 3557 | 99.8 | 87.6 | 71.1 | 看職缺 |
排名 | 公司名稱 | 公司代號 | 員工平均年薪(萬元) | 員工薪資中位數(萬元) | 同業員工平均年薪(萬元) | 工作機會 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 華城 | 1519 | 154.6 | 111.3 | 80.3 | 看職缺 |
2 | 中宇 | 1535 | 113.5 | 103.9 | 80.3 | 看職缺 |
3 | 高力 | 8996 | 94.2 | 87.7 | 80.3 | 看職缺 |
排名 | 公司名稱 | 公司代號 | 員工平均年薪(萬元) | 員工薪資中位數(萬元) | 同業員工平均年薪(萬元) | 工作機會 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南帝 | 2108 | 111.5 | 105.8 | 72.7 | 看職缺 |
2 | 台橡 | 2103 | 115.8 | 104.2 | 72.7 | 看職缺 |
3 | 國際中橡 | 2104 | 107 | 93.5 | 72.7 | 看職缺 |
排名 | 公司名稱 | 公司代號 | 員工平均年薪(萬元) | 員工薪資中位數(萬元) | 同業員工平均年薪(萬元) | 工作機會 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 視陽 | 6782 | 116.6 | 97.3 | 80.3 | 看職缺 |
2 | 藥華藥 | 6446 | 118 | 91.8 | 80.3 | 看職缺 |
3 | 承業醫 | 4164 | 104.3 | 86.7 | 80.3 | 看職缺 |
排名 | 公司名稱 | 公司代號 | 員工平均年薪(萬元) | 員工薪資中位數(萬元) | 同業員工平均年薪(萬元) | 工作機會 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 豐泰 | 9910 | 124 | 96 | 84 | 看職缺 |
2 | 東哥遊艇 | 8478 | 92.9 | 85 | 84 | 看職缺 |
3 | 桂盟 | 5306 | 88.9 | 76.4 | 84 | 看職缺 |
排名 | 公司名稱 | 公司代號 | 員工平均年薪(萬元) | 員工薪資中位數(萬元) | 同業員工平均年薪(萬元) | 工作機會 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 亞泥 | 1102 | 108.3 | 94.1 | 88.2 | 看職缺 |
2 | 台泥 | 1101 | 99.4 | 87.1 | 88.2 | 看職缺 |
3 | 嘉泥 | 1103 | 86.9 | 80 | 88.2 | 看職缺 |
排名 | 公司名稱 | 公司代號 | 員工平均年薪(萬元) | 員工薪資中位數(萬元) | 同業員工平均年薪(萬元) | 工作機會 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 統一超 | 2912 | 108.3 | 92.2 | 84.4 | 看職缺 |
2 | 益航 | 2601 | 93.9 | 86.2 | 84.4 | 看職缺 |
3 | 特力 | 2908 | 96.3 | 85 | 84.4 | 看職缺 |
排名 | 公司名稱 | 公司代號 | 員工平均年薪(萬元) | 員工薪資中位數(萬元) | 同業員工平均年薪(萬元) | 工作機會 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寶隆 | 1906 | 73.4 | 80.5 | 79 | 看職缺 |
2 | 正隆 | 1904 | 84.4 | 78.6 | 79 | 看職缺 |
3 | 永豐實 | 6790 | 86.6 | 75.2 | 79 | 看職缺 |
排名 | 公司名稱 | 公司代號 | 員工平均年薪(萬元) | 員工薪資中位數(萬元) | 同業員工平均年薪(萬元) | 工作機會 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 八方雲集 | 2753 | 86 | 77.3 | 67.7 | 看職缺 |
2 | 鳳凰 | 5706 | 86.7 | 61.5 | 67.7 | 看職缺 |
3 | 王品 | 2727 | 72.9 | 59.5 | 67.7 | 看職缺 |
排名 | 公司名稱 | 公司代號 | 員工平均年薪(萬元) | 員工薪資中位數(萬元) | 同業員工平均年薪(萬元) | 工作機會 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 凱撒衛 | 1817 | 75.7 | 63.3 | 62.3 | 看職缺 |
2 | 中釉 | 1809 | 72 | 62.2 | 62.3 | 看職缺 |
3 | 冠軍 | 1806 | 67.5 | 60.3 | 62.3 | 看職缺 |
因平均薪資容易受到極高或極低值影響,平均出來的數字就會失真,故中位數更有辦法體現一間公司真實的薪水狀況,中位數是採薪資由小到大排序後,落在中間位置的數字,不會受極端值影響。
*資料來源:證交所 - 公開資訊觀測站(112年度資料)
你是搶手的數位人才嗎?104有超多寶藏職缺等你探索⮕