上市櫃2024年全體非主管年薪中位數揭曉!證交所及櫃買中心公布最新113年上市櫃公司非主管職員工薪資中位數,上櫃公司由信驊以400.4萬元奪下第一;而上市公司則由聯發科以343.8萬元穩居冠軍。《104職場力》為您整理高薪企業TOP30榜單、變動增幅榜及各產業高薪企業職缺,趕快加入求職、轉職口袋名單!
文/《104職場力》
本文目錄(點擊可快速前往)
證交所及櫃買中心最新公布2024年(113年)上市櫃公司「非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」,上市公司由聯發科以薪資中位數343.8萬元奪冠,其次分別為瑞昱324.6萬元、達發304.9萬元,而晶圓代工龍頭台積電薪資中位數為264.5萬元,排名第5。上市公司前10名中,就有9家為半導體產業。
上櫃公司方面,「股王」信驊以非主管員工薪資中位數400.4萬元穩居冠軍,年增幅達36.98%,是上市櫃中唯一超越400萬元水準;其次則為原相的286.4萬元、力旺271.8萬元。
證交所表示,2024年上市公司非擔任主管職務之全時員工薪資資訊,包括員工人數、薪資總額、薪資平均數及中位數,排除經理人及部分工時人員等,聚焦於一般常僱員工之薪資水準,與6月初公布的「113 年度財務報告附註揭露之(全體員工)薪酬資訊」範圍及定義不同,不宜直接進行比較。完整名單可於公開資訊觀測站「彙總報表」之「公司治理/員工福利及薪酬統計/非主管之全時員工薪資」查詢。
延伸閱讀:【2025最新】113年上市櫃公司員工平均薪資排行出爐:信驊545.9萬、愛山林478萬奪冠
以下表格分別整理上市及上櫃公司非主管員工年薪排名前30名、薪資變動榜TOP5、各產業高薪TOP5,以及最新工作機會,提供讀者求職轉職參考。
根據證交所公布的2024年(113年度)數據,排名前3的均為IC設計股族群,薪資中位數也都超過300萬元。聯發科以非主管員工薪資中位數343.8萬元,年增幅11.12%,蟬聯上市公司薪資冠軍;其次瑞昱與達發分別以324.6萬元與304.9萬元位居第2、第3名;而台積電以264.5萬元、年增幅17.66%,由前一年的第10名前進至第5名。
上市公司前10名依序為:聯發科(343.8萬元)、瑞昱(324.6萬元)、達發(304.9萬元)、聯詠(286.5萬元)、台積電(264.5萬元)、瑞鼎(261.2萬元)、創意(255.9萬元)、祥碩(248.6萬元)、聯陽(243.5萬元)、長榮(241.5萬元)。
前10名幾乎由半導體業拿下,僅有長榮為貨櫃航運股。另外,榜單中共有14家半導體業企業擠進前20名,包括IC設計、晶圓製造等。
排名 | 公司名稱 | 公司代號 | 非主管員工薪資中位數 | 產業類別 | 工作機會 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 聯發科 | 2454 | 343.8萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
2 | 瑞昱 | 2379 | 324.6萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
3 | 達發 | 6526 | 304.9萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
4 | 聯詠 | 3034 | 286.5萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
5 | 台積電 | 2330 | 264.5萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
6 | 瑞鼎 | 3592 | 261.2萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
7 | 創意 | 3443 | 255.9萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
8 | 祥碩 | 5269 | 248.6萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
9 | 聯陽 | 3014 | 243.5萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
10 | 長榮 | 2603 | 241.5萬 | 航運業 | ▶ 看職缺 |
11 | 矽創 | 8016 | 224.1萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
12 | 致新 | 8081 | 217.6萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
13 | 天鈺 | 4961 | 217.6萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
14 | 和泰車 | 2207 | 210.3萬 | 汽車工業 | ▶ 看職缺 |
15 | 陽明 | 2609 | 204.8萬 | 航運業 | ▶ 看職缺 |
16 | 群光 | 2385 | 199萬 | 電子零組件業 | ▶ 看職缺 |
17 | 晶豪科 | 3006 | 196.9萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
18 | 敦泰 | 3545 | 195.4萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
19 | 愛山林 | 2540 | 194.2萬 | 建材營造 | ▶ 看職缺 |
20 | 鴻海 | 2317 | 193.7萬 | 其他電子業 | ▶ 看職缺 |
21 | 晶心科 | 6533 | 191.7萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
22 | 義隆 | 2458 | 183.5萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
23 | 智原 | 3035 | 180.2萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
24 | 昇陽 | 3266 | 177.7萬 | 建材營造 | ▶ 看職缺 |
25 | 威鋒電子 | 6756 | 174.3萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
26 | 華航 | 2610 | 172.2萬 | 航運業 | ▶ 看職缺 |
27 | 凌通 | 4952 | 170.9萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
28 | 群電 | 6412 | 169.1萬 | 電子零組件業 | ▶ 看職缺 |
29 | 精成科 | 6191 | 168.6萬 | 電子零組件業 | ▶ 看職缺 |
30 | 漢唐 | 2404 | 167.4萬 | 其他電子業 | ▶ 看職缺 |
上櫃公司薪資中位數前10名當中,有7家為半導體業。2024年再度由「股王」信驊以400.4萬元蟬聯冠軍,年增幅高達36.9%,更是上市櫃唯一非主管員工薪資中位數超過400萬元的企業。
前7名薪資中位數都在200萬元之上,依序為信驊(400.4萬元)、原相(286.4萬元)、力旺(271.8萬元)、鈊象(258.5萬元)、力領科技(257萬元)、群聯(213.7萬元)、是方(204.7萬元)。而營建股新潤薪資中位數年增幅達36.12%,擠進第9名。
排名 | 公司名稱 | 公司代號 | 113非主管員工薪資中位數 | 產業類別 | 工作機會 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 信驊 | 5274 | 400.4萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
2 | 原相 | 3227 | 286.4萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
3 | 力旺 | 3529 | 271.8萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
4 | 鈊象 | 3293 | 258.5萬 | 文化創意業 | ▶ 看職缺 |
5 | 力領科技 | 6996 | 257萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
6 | 群聯 | 8299 | 213.7萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
7 | 是方 | 6561 | 204.7萬 | 通信網路業 | ▶ 看職缺 |
8 | 凌陽創新 | 5236 | 199.1萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
9 | 新潤 | 6186 | 196.7萬 | 建材營造 | ▶ 看職缺 |
10 | 昇佳電子 | 6732 | 196萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
11 | 智擎 | 4162 | 184.8萬 | 生技醫療業 | ▶ 看職缺 |
12 | 創惟 | 6104 | 182.9萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
13 | M31 | 6643 | 175.8萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
14 | 晶焱 | 6411 | 168.7萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
15 | 亞泰 | 4974 | 168.4萬 | 電子零組件業 | ▶ 看職缺 |
16 | 凡甲 | 3526 | 163.8萬 | 電子零組件業 | ▶ 看職缺 |
17 | 大中 | 6435 | 162.3萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
18 | 九暘 | 8040 | 159.2萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
19 | 弘塑 | 3131 | 155.9萬 | 其他電子業 | ▶ 看職缺 |
20 | 類比科 | 3438 | 154.7萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
21 | 力泰 | 5520 | 153.6萬 | 建材營造 | ▶ 看職缺 |
22 | 精拓科 | 4951 | 153.5萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
23 | 九齊 | 6494 | 152萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
24 | 宏觀 | 6568 | 151.2萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
25 | 茂達 | 6138 | 144.3萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
26 | 家碩 | 6953 | 140.5萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
27 | 應廣 | 6716 | 140萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
28 | 亞信 | 3169 | 139.9萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
29 | 宏碁資訊 | 6811 | 137.9萬 | 數位雲端 | ▶ 看職缺 |
30 | 元大期貨 | 6023 | 137.9萬 | 金融業 | ▶ 看職缺 |
欲查看2024榜單請見:
112年「上市櫃公司」員工平均薪資排名揭曉:愛山林、信驊奪冠
1124年上市公司非主管員工薪資中位數出爐:聯發科309萬第2
到104找公司看【上市櫃公司】薪資排行>> 立即前往查看
本文整理「上市櫃公司員工平均年薪」,可至104找公司查看更多上市櫃公司年薪排行榜,包括:非主管年薪中位數、非主管平均年薪、平均年薪排行,可點擊不同分類查看各項上市櫃公司排名。
觀察2024年(113年)非主管員工薪資中位數變動情形,上市公司方面,以陽明海運以81.24%的年增幅登上榜首,薪資中位數來到204.8萬元;而在上櫃企業方面,則是建材營造業的瑞築以年增66.72%奪冠。以下整理變動情形增幅最高的TOP5上市櫃公司及最新徵才職缺!
公司名稱 | 公司代號 | 變動情形 | 員工薪資中位數 | 產業類別 | 工作機會 |
---|---|---|---|---|---|
陽明 | 2609 | 81.24% | 204.8萬 | 航運業 | ▶ 看職缺 |
銘旺科 | 2429 | 73.27% | 57.7萬 | 光電業 | ▶ 看職缺 |
長榮 | 2603 | 71.28% | 241.5萬 | 航運業 | ▶ 看職缺 |
萬海 | 2615 | 53.88% | 164.5萬 | 航運業 | ▶ 看職缺 |
年興 | 1451 | 48.51% | 69.8萬 | 紡織纖維 | ▶ 看職缺 |
公司名稱 | 公司代號 | 變動情形 | 員工薪資中位數 | 產業類別 | 工作機會 |
---|---|---|---|---|---|
瑞築 | 6198 | 66.72% | 106.2萬 | 建材營造 | ▶ 看職缺 |
辣椒 | 4946 | 56.88% | 60.4萬 | 文化創意業 | ▶ 看職缺 |
中茂 | 5205 | 54.30% | 52萬 | 綠能環保 | ▶ 看職缺 |
統振 | 6170 | 51.91% | 95.4萬 | 通信網路業 | ▶ 看職缺 |
欣大健康 | 4198 | 44.01% | 81.8萬 | 生技醫療業 | ▶ 看職缺 |
往下細看各個產業,為您篩選出部分產業的上市公司非主管員工薪資中位數前5名,你所處的產業公司有上榜嗎?查看所處的產業公司機會,不妨列入求職轉職參考!
※點擊可直接前往查看產業榜單
公司名稱 | 公司代號 | 員工薪資中位數 | 工作機會 |
---|---|---|---|
聯發科 | 2454 | 343.8萬 | ▶ 看職缺 |
瑞昱 | 2379 | 324.6萬 | ▶ 看職缺 |
達發 | 6526 | 304.9萬 | ▶ 看職缺 |
聯詠 | 3034 | 286.5萬 | ▶ 看職缺 |
台積電 | 2330 | 264.5萬 | ▶ 看職缺 |
公司名稱 | 公司代號 | 員工薪資中位數 | 工作機會 |
---|---|---|---|
長榮 | 2603 | 241.5萬 | ▶ 看職缺 |
陽明 | 2609 | 204.8萬 | ▶ 看職缺 |
華航 | 2610 | 172.2萬 | ▶ 看職缺 |
萬海 | 2615 | 164.5萬 | ▶ 看職缺 |
新興 | 2605 | 163.4萬 | ▶ 看職缺 |
公司名稱 | 公司代號 | 員工薪資中位數 | 工作機會 |
---|---|---|---|
和泰車 | 2207 | 210.3萬 | ▶ 看職缺 |
裕日車 | 2227 | 116.4萬 | ▶ 看職缺 |
鴻華先進-創 | 2258 | 114.8萬 | ▶ 看職缺 |
三陽工業 | 2206 | 108.5萬 | ▶ 看職缺 |
智伸科 | 4551 | 98.7萬 | ▶ 看職缺 |
公司名稱 | 公司代號 | 員工薪資中位數 | 工作機會 |
---|---|---|---|
群光 | 2385 | 199萬 | ▶ 看職缺 |
群電 | 6412 | 169.1萬 | ▶ 看職缺 |
精成科 | 6191 | 168.6萬 | ▶ 看職缺 |
致伸 | 4915 | 166萬 | ▶ 看職缺 |
台達電 | 2308 | 154.3萬 | ▶ 看職缺 |
公司名稱 | 公司代號 | 員工薪資中位數 | 工作機會 |
---|---|---|---|
愛山林 | 2540 | 194.2萬 | ▶ 看職缺 |
昇陽 | 3266 | 177.7萬 | ▶ 看職缺 |
華固 | 2548 | 150.3萬 | ▶ 看職缺 |
宏普 | 2536 | 142.7萬 | ▶ 看職缺 |
冠德 | 2520 | 141.6萬 | ▶ 看職缺 |
公司名稱 | 公司代號 | 員工薪資中位數 | 工作機會 |
---|---|---|---|
智易 | 3596 | 160.3萬 | ▶ 看職缺 |
中華電 | 2412 | 157.3萬 | ▶ 看職缺 |
智邦 | 2345 | 114.9萬 | ▶ 看職缺 |
建漢 | 3062 | 114萬 | ▶ 看職缺 |
明泰 | 3380 | 113.2萬 | ▶ 看職缺 |
公司名稱 | 公司代號 | 員工薪資中位數 | 工作機會 |
---|---|---|---|
中鋼構 | 2013 | 157.8萬 | ▶ 看職缺 |
中鋼 | 2002 | 121.5萬 | ▶ 看職缺 |
東和鋼鐵 | 2006 | 104.1萬 | ▶ 看職缺 |
盛餘 | 2029 | 103.4萬 | ▶ 看職缺 |
長榮鋼 | 2211 | 102.1萬 | ▶ 看職缺 |
公司名稱 | 公司代號 | 員工薪資中位數 | 工作機會 |
---|---|---|---|
神基 | 3005 | 156.5萬 | ▶ 看職缺 |
華擎 | 3515 | 152.7萬 | ▶ 看職缺 |
建碁 | 3046 | 149.7萬 | ▶ 看職缺 |
廣達 | 2382 | 149萬 | ▶ 看職缺 |
華碩 | 2357 | 147.3萬 | ▶ 看職缺 |
公司名稱 | 公司代號 | 員工薪資中位數 | 工作機會 |
---|---|---|---|
和益 | 1709 | 155.6萬 | ▶ 看職缺 |
中碳 | 1723 | 143.2萬 | ▶ 看職缺 |
台肥 | 1722 | 118.7萬 | ▶ 看職缺 |
東聯 | 1710 | 99.4萬 | ▶ 看職缺 |
勝一 | 1773 | 94.6萬 | ▶ 看職缺 |
公司名稱 | 公司代號 | 員工薪資中位數 | 工作機會 |
---|---|---|---|
崇越 | 5434 | 152.8萬 | ▶ 看職缺 |
長華* | 8070 | 144.3萬 | ▶ 看職缺 |
華立 | 3010 | 118.2萬 | ▶ 看職缺 |
文曄 | 3036 | 117.8萬 | ▶ 看職缺 |
大聯大 | 3702 | 117.6萬 | ▶ 看職缺 |
公司名稱 | 公司代號 | 員工薪資中位數 | 工作機會 |
---|---|---|---|
中再保 | 2851 | 149.7萬 | ▶ 看職缺 |
華票 | 2820 | 146.3萬 | ▶ 看職缺 |
合庫金 | 5880 | 145.2萬 | ▶ 看職缺 |
兆豐金 | 2886 | 144.6萬 | ▶ 看職缺 |
第一金 | 2892 | 140.2萬 | ▶ 看職缺 |
公司名稱 | 公司代號 | 員工薪資中位數 | 工作機會 |
---|---|---|---|
中聯資源 | 9930 | 144.6萬 | ▶ 看職缺 |
鋼聯 | 6581 | 100.3萬 | ▶ 看職缺 |
泓德能源 | 6873 | 95.9萬 | ▶ 看職缺 |
森崴能源 | 6806 | 83.4萬 | ▶ 看職缺 |
雲豹能源 | 6869 | 81.8萬 | ▶ 看職缺 |
公司名稱 | 公司代號 | 員工薪資中位數 | 工作機會 |
---|---|---|---|
大統益 | 1232 | 142.2萬 | ▶ 看職缺 |
統一 | 1216 | 104.1萬 | ▶ 看職缺 |
臺鹽 | 1737 | 95.4萬 | ▶ 看職缺 |
南僑 | 1702 | 94.3萬 | ▶ 看職缺 |
立萬利 | 3054 | 84萬 | ▶ 看職缺 |
公司名稱 | 公司代號 | 員工薪資中位數 | 工作機會 |
---|---|---|---|
台化 | 1326 | 127.9萬 | ▶ 看職缺 |
台塑 | 1301 | 126.2萬 | ▶ 看職缺 |
聯成 | 1313 | 114.5萬 | ▶ 看職缺 |
南亞 | 1303 | 113.9萬 | ▶ 看職缺 |
亞聚 | 1308 | 103.5萬 | ▶ 看職缺 |
公司名稱 | 公司代號 | 員工薪資中位數 | 工作機會 |
---|---|---|---|
GOGOLOOK | 6902 | 121.1萬 | ▶ 看職缺 |
一零四 | 3130 | 121萬 | ▶ 看職缺 |
愛爾達-創 | 8487 | 108.3萬 | ▶ 看職缺 |
現觀科 | 6906 | 107萬 | ▶ 看職缺 |
富邦媒 | 8454 | 75.3萬 | ▶ 看職缺 |
公司名稱 | 公司代號 | 員工薪資中位數 | 工作機會 |
---|---|---|---|
嘉泥 | 1103 | 102.3萬 | ▶ 看職缺 |
亞泥 | 1102 | 98.8萬 | ▶ 看職缺 |
台泥 | 1101 | 87.7萬 | ▶ 看職缺 |
環泥 | 1104 | 79.2萬 | ▶ 看職缺 |
東泥 | 1110 | 72.9萬 | ▶ 看職缺 |
1.資料來源:臺灣證券交易所—公開資訊觀測站(113年度資料),本資料於每年6月底統一揭示。
2.本統計作業係為提升公司治理資訊揭露品質及強化社會責任,性質屬「額外揭露」資訊,與各公司(不含KY公司)年度財務報告之附註揭露資訊(全體員工人數、全體員工福利費用、全體員工薪資費用)範圍、定義不同。
3.所稱「擔任主管職務」係指公司經理人,依據主管機關112年10月4日金管證交字第1120384295號函令規定「經理人」之適用範圍如下:總經理及相當等級者、副總經理及相當等級者、協理及相當等級者、財務部門主管、會計部門主管、其他有為公司管理事務及簽名權利之人。
更多【薪資趨勢】推薦: