最新「上市櫃公司」高薪企業榜單揭曉!上櫃公司薪資榜首「信驊」員工平均年薪達545.9萬元,連續3年高居上櫃冠軍寶座;而上市公司由不動產代銷公司「愛山林」以平均年薪478.2萬元奪冠。《104職場力》為您整理113年上市櫃公司高薪企業TOP30、年度調薪幅度TOP5、各產業高薪TOP3的企業榜單及最新工作機會,有意求職轉職者不妨列入參考名單!
文/《104職場力》
本文目錄(點擊可快速前往)
臺灣證交所及櫃買中心2日公布最新2024年「上市櫃公司平均員工薪資」,其中上櫃公司薪資榜首「信驊」員工平均年薪達545.9萬元、年增57.8%,連續3年高居上櫃冠軍寶座;而上市公司由不動產代銷公司「愛山林」以478.2萬元奪冠,雖然年減13.5%,仍是連續第2年擊敗瑞昱、聯發科等科技廠。
以下表格分別整理上市及上櫃公司高薪排名前30名、薪資年增幅TOP5、各產業高薪TOP3,以及最新工作機會,提供讀者求職轉職參考。
從產業來看,前10大高薪上市公司,共有6間為半導體產業。其中不動產代銷公司「愛山林」以478.2萬元奪下冠軍,已是連續第2年贏過上市半導體薪資。
上市公司前10名依序為:愛山林(478.2萬)、瑞昱(475.1萬)、聯發科(463.3萬)、日月光投控(448.7萬)、南僑(412.4萬)、祥碩(409.8萬)、勤益控(400.9萬)、精成科(379.7萬)、創意(363.1萬)、達發(359.3萬)。
此外,全球最大半導體廠台積電,以332.9萬、年增21.6%,排名第14名,較前一年的24名上升許多。
公司名稱 | 股票代號 | 113平均年薪 | 產業類別 | 工作機會 |
---|---|---|---|---|
愛山林 | 2540 | 478.2萬 | 建材營造 | ▶ 看職缺 |
瑞昱 | 2379 | 475.1萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
聯發科 | 2454 | 463.3萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
日月光投控 | 3711 | 448.7萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
南僑 | 1702 | 412.4萬 | 食品工業 | ▶ 看職缺 |
祥碩 | 5269 | 409.8萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
勤益控 | 1437 | 400.9萬 | 其他 | ▶ 看職缺 |
精成科 | 6191 | 379.7萬 | 電子零組件業 | ▶ 看職缺 |
創意 | 3443 | 363.1萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
達發 | 6526 | 359.3萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
聯詠 | 3034 | 358.6萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
三商 | 2905 | 357.2萬 | 貿易百貨 | ▶ 看職缺 |
瑞鼎 | 3592 | 349.7萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
台積電 | 2330 | 332.9萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
聯華 | 1229 | 314.2萬 | 食品工業 | ▶ 看職缺 |
和泰車 | 2207 | 303.1萬 | 汽車工業 | ▶ 看職缺 |
聯陽 | 3014 | 284.2萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
長華* | 8070 | 279.8萬 | 電子通路業 | ▶ 看職缺 |
新興 | 2605 | 274.5萬 | 航運業 | ▶ 看職缺 |
群光 | 2385 | 269.5萬 | 電子零組件業 | ▶ 看職缺 |
陽明 | 2609 | 268萬 | 航運業 | ▶ 看職缺 |
旭隼 | 6409 | 267.7萬 | 其他電子業 | ▶ 看職缺 |
長榮 | 2603 | 264.2萬 | 航運業 | ▶ 看職缺 |
鑽石投資 | 6901 | 263.3萬 | 其他 | ▶ 看職缺 |
卓越 | 2496 | 262.1萬 | 其他 | ▶ 看職缺 |
菱光 | 8249 | 261.7萬 | 電子零組件業 | ▶ 看職缺 |
神基 | 3005 | 254.9萬 | 電腦及週邊設備業 | ▶ 看職缺 |
崇越 | 5434 | 254萬 | 電子通路業 | ▶ 看職缺 |
嘉澤 | 3533 | 253.3萬 | 電子零組件業 | ▶ 看職缺 |
康霈* | 6919 | 252萬 | 生技醫療業 | ▶ 看職缺 |
上櫃公司排名前10名之中,同樣有6名為半導體產業公司。其中「股王」信驊平均員工薪資達545.9萬,不僅為上櫃公司之冠,也是上市櫃公司最高。
前3名分別為信驊(545.9萬)、遊戲大廠鈊象(400.2萬)、CMOS影像感測器廠原相(347.2萬),其它依序為:晶焱(328.4萬)、力旺(324萬)、凡甲(311.3萬)、鑫聯大投控(291萬)、精確(288.3萬)、力領科技(287.2萬)、群聯(287.1萬)。
公司名稱 | 股票代號 | 113平均年薪 | 產業類別 | 工作機會 |
---|---|---|---|---|
信驊 | 5274 | 545.9萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
鈊象 | 3293 | 400.2萬 | 文化創意業 | ▶ 看職缺 |
原相 | 3227 | 347.2萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
晶焱 | 6411 | 328.4萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
力旺 | 3529 | 324萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
凡甲 | 3526 | 311.3萬 | 電子零組件業 | ▶ 看職缺 |
鑫聯大投控 | 3709 | 291萬 | 電腦及週邊設備業 | ▶ 看職缺 |
精確 | 3162 | 288.3萬 | 電機機械 | ▶ 看職缺 |
力領科技 | 6996 | 287.2萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
群聯 | 8299 | 287.1萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
智擎 | 4162 | 274萬 | 生技醫療業 | ▶ 看職缺 |
新潤 | 6186 | 271.2萬 | 建材營造 | ▶ 看職缺 |
富宇 | 4907 | 249.4萬 | 建材營造 | ▶ 看職缺 |
順藥 | 6535 | 247.9萬 | 生技醫療業 | ▶ 看職缺 |
威剛 | 3260 | 243.3萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
萬潤 | 6187 | 242.1萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
麗升能源 | 8087 | 241.7萬 | 綠能環保 | ▶ 看職缺 |
凌陽創新 | 5236 | 240.4萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
亞泰 | 4974 | 237.4萬 | 電子零組件業 | ▶ 看職缺 |
統振 | 6170 | 229.5萬 | 通信網路業 | ▶ 看職缺 |
全心投控 | 2718 | 228.6萬 | 建材營造 | ▶ 看職缺 |
鈺太 | 6679 | 224.9萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
應廣 | 6716 | 224.4萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
創惟 | 6104 | 220.5萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
博盛半導體 | 7712 | 220.3萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
久昌 | 6720 | 218.6萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
逸達 | 6576 | 218.2萬 | 生技醫療業 | ▶ 看職缺 |
優群 | 3217 | 205.7萬 | 電子零組件業 | ▶ 看職缺 |
斐成 | 3313 | 205.4萬 | 其他 | ▶ 看職缺 |
昇佳電子 | 6732 | 204.5萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
欲查看2024榜單請見:
112年「上市櫃公司」員工平均薪資排名揭曉:愛山林、信驊奪冠
1124年上市公司非主管員工薪資中位數出爐:聯發科309萬第2
到104找公司看【上市櫃公司】薪資排行>> 立即前往查看
本文整理「上市櫃公司員工平均年薪」,可至104找公司查看更多上市櫃公司年薪排行榜,包括:非主管年薪中位數、非主管平均年薪、平均年薪排行,可點擊不同分類查看各項上市櫃公司排名。
薪資增幅向來是員工關注的焦點,以下整理113年員工平均年薪相較於前一年,年增幅最高的TOP5上市櫃公司及最新徵才職缺!
公司名稱 | 股票代號 | 變動情形 | 113平均年薪 | 產業類別 | 工作機會 |
---|---|---|---|---|---|
光聖 | 6442 | 105.10% | 156.1萬 | 通信網路業 | ▶ 看職缺 |
浪凡 | 6165 | 97.60% | 233.8萬 | 數位雲端 | ▶ 看職缺 |
陽明 | 2609 | 97.50% | 268萬 | 航運業 | ▶ 看職缺 |
銘旺科 | 2429 | 82.90% | 138.8萬 | 光電業 | ▶ 看職缺 |
長華* | 8070 | 80.90% | 279.8萬 | 電子通路業 | ▶ 看職缺 |
公司名稱 | 股票代號 | 變動情形 | 113平均年薪 | 產業類別 | 工作機會 |
---|---|---|---|---|---|
新復興 | 4909 | 138.30% | 128.7萬 | 通信網路業 | ▶ 看職缺 |
信立 | 4303 | 136.20% | 154萬 | 塑膠工業 | ▶ 看職缺 |
京晨科 | 6419 | 122.30% | 171.8萬 | 光電業 | ▶ 看職缺 |
萬潤 | 6187 | 108.90% | 242.1萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
聯上 | 4113 | 91.00% | 168.1萬 | 建材營造 | ▶ 看職缺 |
往下細看各個產業,為您篩選出部分熱門產業的上市公司員工平均年薪TOP前5名,你所處的產業公司有上榜嗎?查看所處的產業公司機會,不妨列入求職轉職參考!
※點擊可直接前往查看產業平均年薪榜單
公司名稱 | 股票代號 | 113平均年薪 | 同產業平均年薪 | 工作機會 |
---|---|---|---|---|
瑞昱 | 2379 | 475.1萬 | 227.8萬 | ▶ 看職缺 |
聯發科 | 2454 | 463.3萬 | 227.8萬 | ▶ 看職缺 |
日月光投控 | 3711 | 448.7萬 | 227.8萬 | ▶ 看職缺 |
祥碩 | 5269 | 409.8萬 | 227.8萬 | ▶ 看職缺 |
創意 | 3443 | 363.1萬 | 227.8萬 | ▶ 看職缺 |
延伸閱讀:【2025最新】半導體業平均薪資榜!瑞昱年薪475萬奪冠、台積電排第9
公司名稱 | 股票代號 | 113平均年薪 | 同產業平均年薪 | 工作機會 |
---|---|---|---|---|
新興 | 2605 | 274.5萬 | 150.1萬 | ▶ 看職缺 |
陽明 | 2609 | 268萬 | 150.1萬 | ▶ 看職缺 |
長榮 | 2603 | 264.2萬 | 150.1萬 | ▶ 看職缺 |
台灣虎航 | 6757 | 207.6萬 | 150.1萬 | ▶ 看職缺 |
遠雄港 | 5607 | 190.7萬 | 150.1萬 | ▶ 看職缺 |
公司名稱 | 股票代號 | 113平均年薪 | 同產業平均年薪 | 工作機會 |
---|---|---|---|---|
統一證 | 2855 | 209.9萬 | 149.9萬 | ▶ 看職缺 |
元大金 | 2885 | 202.2萬 | 149.9萬 | ▶ 看職缺 |
中再保 | 2851 | 189.6萬 | 149.9萬 | ▶ 看職缺 |
中信金 | 2891 | 187.6萬 | 149.9萬 | ▶ 看職缺 |
華票 | 2820 | 184.8萬 | 149.9萬 | ▶ 看職缺 |
延伸閱讀:【2025最新】14間金控薪水出爐,元大金202萬奪冠
公司名稱 | 股票代號 | 113平均年薪 | 同產業平均年薪 | 工作機會 |
---|---|---|---|---|
神基 | 3005 | 254.9萬 | 146.1萬 | ▶ 看職缺 |
奇鋐 | 3017 | 244.5萬 | 146.1萬 | ▶ 看職缺 |
華擎 | 3515 | 229.5萬 | 146.1萬 | ▶ 看職缺 |
廣達 | 2382 | 209.2萬 | 146.1萬 | ▶ 看職缺 |
華孚 | 6235 | 185.5萬 | 146.1萬 | ▶ 看職缺 |
公司名稱 | 股票代號 | 113平均年薪 | 同產業平均年薪 | 工作機會 |
---|---|---|---|---|
愛山林 | 2540 | 478.2萬 | 110.1萬 | ▶ 看職缺 |
昇陽 | 3266 | 231.2萬 | 110.1萬 | ▶ 看職缺 |
冠德 | 2520 | 222.6萬 | 110.1萬 | ▶ 看職缺 |
華固 | 2548 | 213.9萬 | 110.1萬 | ▶ 看職缺 |
遠雄 | 5522 | 191.7萬 | 110.1萬 | ▶ 看職缺 |
公司名稱 | 股票代號 | 113平均年薪 | 同產業平均年薪 | 工作機會 |
---|---|---|---|---|
訊連 | 5203 | 156.9萬 | 110.1萬 | ▶ 看職缺 |
資通 | 2471 | 136.6萬 | 110.1萬 | ▶ 看職缺 |
關貿 | 6183 | 124.5萬 | 110.1萬 | ▶ 看職缺 |
零壹 | 3029 | 122萬 | 110.1萬 | ▶ 看職缺 |
凌群 | 2453 | 111.6萬 | 110.1萬 | ▶ 看職缺 |
公司名稱 | 股票代號 | 113平均年薪 | 同產業平均年薪 | 工作機會 |
---|---|---|---|---|
智易 | 3596 | 186.7萬 | 106.2萬 | ▶ 看職缺 |
華冠 | 8101 | 171.9萬 | 106.2萬 | ▶ 看職缺 |
光聖 | 6442 | 156.1萬 | 106.2萬 | ▶ 看職缺 |
仲琦 | 2419 | 150.2萬 | 106.2萬 | ▶ 看職缺 |
智邦 | 2345 | 149.3萬 | 106.2萬 | ▶ 看職缺 |
公司名稱 | 股票代號 | 113平均年薪 | 同產業平均年薪 | 工作機會 |
---|---|---|---|---|
浪凡 | 6165 | 233.8萬 | 105.5萬 | ▶ 看職缺 |
愛爾達-創 | 8487 | 167.4萬 | 105.5萬 | ▶ 看職缺 |
一零四 | 3130 | 148.4萬 | 105.5萬 | ▶ 看職缺 |
LINEPAY | 7722 | 147.6萬 | 105.5萬 | ▶ 看職缺 |
GOGOLOOK | 6902 | 135萬 | 105.5萬 | ▶ 看職缺 |
公司名稱 | 股票代號 | 113平均年薪 | 同產業平均年薪 | 工作機會 |
---|---|---|---|---|
弘凱 | 5244 | 181.7萬 | 101.5萬 | ▶ 看職缺 |
瑞儀 | 6176 | 176.4萬 | 101.5萬 | ▶ 看職缺 |
達興材料 | 5234 | 171.7萬 | 101.5萬 | ▶ 看職缺 |
華晶科 | 3059 | 171.5萬 | 101.5萬 | ▶ 看職缺 |
瑞軒 | 2489 | 153.3萬 | 101.5萬 | ▶ 看職缺 |
公司名稱 | 股票代號 | 113平均年薪 | 同產業平均年薪 | 工作機會 |
---|---|---|---|---|
泓德能源 | 6873 | 195.9萬 | 101萬 | ▶ 看職缺 |
中聯資源 | 9930 | 162.9萬 | 101萬 | ▶ 看職缺 |
上緯投控 | 3708 | 162.2萬 | 101萬 | ▶ 看職缺 |
雲豹能源 | 6869 | 141.9萬 | 101萬 | ▶ 看職缺 |
可寧衛 | 8422 | 130.8萬 | 101萬 | ▶ 看職缺 |
公司名稱 | 股票代號 | 113平均年薪 | 同產業平均年薪 | 工作機會 |
---|---|---|---|---|
和益 | 1709 | 195.4萬 | 94.9萬 | ▶ 看職缺 |
國化 | 1713 | 188.6萬 | 94.9萬 | ▶ 看職缺 |
中碳 | 1723 | 160.6萬 | 94.9萬 | ▶ 看職缺 |
台肥 | 1722 | 130.5萬 | 94.9萬 | ▶ 看職缺 |
東鹼 | 1708 | 126.1萬 | 94.9萬 | ▶ 看職缺 |
公司名稱 | 股票代號 | 113平均年薪 | 同產業平均年薪 | 工作機會 |
---|---|---|---|---|
嘉泥 | 1103 | 126.9萬 | 94.4萬 | ▶ 看職缺 |
亞泥 | 1102 | 124.8萬 | 94.4萬 | ▶ 看職缺 |
台泥 | 1101 | 104.5萬 | 94.4萬 | ▶ 看職缺 |
東泥 | 1110 | 88萬 | 94.4萬 | ▶ 看職缺 |
環泥 | 1104 | 84.7萬 | 94.4萬 | ▶ 看職缺 |
公司名稱 | 股票代號 | 113平均年薪 | 同產業平均年薪 | 工作機會 |
---|---|---|---|---|
康霈* | 6919 | 252萬 | 90.9萬 | ▶ 看職缺 |
全福生技 | 6885 | 250.6萬 | 90.9萬 | ▶ 看職缺 |
藥華藥 | 6446 | 215.5萬 | 90.9萬 | ▶ 看職缺 |
保瑞 | 6472 | 204.2萬 | 90.9萬 | ▶ 看職缺 |
永信 | 3705 | 187.9萬 | 90.9萬 | ▶ 看職缺 |
公司名稱 | 股票代號 | 113平均年薪 | 同產業平均年薪 | 工作機會 |
---|---|---|---|---|
和泰車 | 2207 | 303.1萬 | 88.1萬 | ▶ 看職缺 |
智伸科 | 4551 | 150.7萬 | 88.1萬 | ▶ 看職缺 |
鴻華先進-創 | 2258 | 139.9萬 | 88.1萬 | ▶ 看職缺 |
裕日車 | 2227 | 135萬 | 88.1萬 | ▶ 看職缺 |
汎德永業 | 2247 | 111.5萬 | 88.1萬 | ▶ 看職缺 |
公司名稱 | 股票代號 | 113平均年薪 | 同產業平均年薪 | 工作機會 |
---|---|---|---|---|
南僑 | 1702 | 412.4萬 | 86.9萬 | ▶ 看職缺 |
聯華 | 1229 | 314.2萬 | 86.9萬 | ▶ 看職缺 |
大統益 | 1232 | 181萬 | 86.9萬 | ▶ 看職缺 |
統一 | 1216 | 119萬 | 86.9萬 | ▶ 看職缺 |
臺鹽 | 1737 | 103.4萬 | 86.9萬 | ▶ 看職缺 |
公司名稱 | 股票代號 | 113平均年薪 | 同產業平均年薪 | 工作機會 |
---|---|---|---|---|
三商 | 2905 | 357.2萬 | 72.3萬 | ▶ 看職缺 |
益航 | 2601 | 118萬 | 72.3萬 | ▶ 看職缺 |
特力 | 2908 | 96.3萬 | 72.3萬 | ▶ 看職缺 |
欣欣 | 2901 | 90.2萬 | 72.3萬 | ▶ 看職缺 |
統一超 | 2912 | 86.7萬 | 72.3萬 | ▶ 看職缺 |
公司名稱 | 股票代號 | 113平均年薪 | 同產業平均年薪 | 工作機會 |
---|---|---|---|---|
八方雲集 | 2753 | 91.6萬 | 52.5萬 | ▶ 看職缺 |
雲品 | 2748 | 77.8萬 | 52.5萬 | ▶ 看職缺 |
國賓 | 2704 | 76.7萬 | 52.5萬 | ▶ 看職缺 |
雄獅 | 2731 | 75.9萬 | 52.5萬 | ▶ 看職缺 |
寒舍 | 2739 | 69.5萬 | 52.5萬 | ▶ 看職缺 |
更多完整資訊可至公開資訊觀測站「公司治理專區」項下「企業社會責任相關資訊/員工福利及薪酬統計相關資訊/財務報告附註揭露之員工福利(薪資)資訊」,其中彙總揭示本國上櫃公司申報之2024年度財務報告中員工薪酬之相關資訊。
一般民眾可依證券代號、產業類別、或依平均薪資費用高低等不同排序功能進行查詢。
此外,證交所及櫃買中心預計於6月底揭露上市櫃公司2024年「非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」,包括員工人數、薪資總額、薪資平均數及薪資中位數,《104職場力》將另整理專文供讀者參考。
1.資料來源:臺灣證券交易所—公開資訊觀測站(113年度資料)
2.公開資訊觀測站所稱「員工薪資費用」通常包括本薪、加班費、獎金、酬勞等經常性及非經常性薪資,亦可能包括依股份基礎給付之評價金額。
3.公開資訊觀測站所稱「員工人數」包括本國籍及外國籍之所有受僱人員,員工可能以全職、兼職、永久、不定時或臨時之方式提供服務,包括經理人、一般員工及約聘僱人員等,惟不包括監察人、派遣人力、業務承攬或外包人員,且經扣除「未兼任員工之董事人數」。
更多【薪資趨勢】推薦:
【快訊】2025職涯博覽會擴大舉辦!與200家企業人資面對面,免費報名>>