上市櫃公司新鮮人起薪行情公開!根據證交所公開資訊觀測站2025最新資訊,2024年台積電新人薪水,碩士及以上為65,130元,大專平均起薪達43,730元。還有哪些高薪企業?《104職場力》為你整理上市櫃公司新人起薪數據,幫助求職者掌握市場行情!
文/104職場力
本文目錄(點擊可快速前往)
上市櫃公司新鮮人起薪行情有多少?勞動部4月底公布2024年新鮮人平均薪資3.7萬元,其中大專畢業3.4萬元、研究所5.2萬元,而畢業季將至,新鮮人也關心各家上市櫃公司的新鮮人起薪行情,《104職場力》依照證交所公開資訊觀測站最新資料,整理上市櫃公司自願揭露的2024年(113年度)碩士、大專新進員工起薪,並提供最新工作機會,不妨列入求職參考名單!
1. 資料來源:臺灣證券交易所—公開資訊觀測站(114年度資料)
2. 新進員工之平均起薪金額係公司自願性揭露,係指113年度由公司正式聘僱之社會新鮮人(無工作經驗之初任人員)。
台積電碩士起薪65,130元
29間企業碩士起薪逾50K
根據證交所公開資訊觀測站最新資料顯示,2024年(113年度)共約203間上市櫃公司有聘僱社會新鮮人並揭露新進員工之平均起薪。其中上市櫃公司「碩士及以上」起薪5萬元以上的高薪企業共29間;而從高薪產業來看,前10名之中以半導體業3家、光電業3家佔最多,其餘為建材營造、電子通路業、電子零組件業及鋼鐵工業各1家。
碩士平均起薪前5名均高於6萬元,冠軍為建材營造業的三豐建設股份有限公司,碩士起薪達100,000元;而晶圓代工龍頭大廠台積電排名第2,碩士平均起薪為65,130元,較前一年的63,900元增幅約1.9%。
排行第3、4名的安馳及晶豪科皆為起薪62,000元:IC通路商安馳科技主要代理AMD、ADI、Qorvo等產品線,應用於半導體測試、AI、5G通訊等領域,主要受惠於AI技術應用擴展;而電子上游、IC設計公司晶豪科,起薪和前一年度相比仍維持在6.2萬元。
第5名九齊同樣為IC設計公司,核心事業為積體電路設計研發,碩士平均起薪為6萬元。而前年碩士起薪超過6萬元的晶彩科降到58,000元,豐興則降至57,501元。
以下表格整理碩士起薪高於5萬之上市櫃公司薪資、工作機會:
公司簡稱 | 公司代號 | 113碩士起薪 | 113大專起薪 | 112碩士起薪 | 112大專起薪 | 產業類別 | 工作機會 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三豐 | 5514 | 100,000 | 無 | 無 | 無 | 建材營造 | 看職缺 |
台積電 | 2330 | 65,130 | 43,730 | 63,900 | 42,930 | 半導體業 | 看職缺 |
安馳 | 3528 | 62,000 | 58,889 | 無 | 43,800 | 電子通路業 | 看職缺 |
晶豪科 | 3006 | 62,000 | 42,000 | 62,000 | 42,000 | 半導體業 | 看職缺 |
九齊 | 6494 | 60,000 | 無 | 57,000 | 無 | 半導體業 | 看職缺 |
全漢 | 3015 | 58,300 | 43,300 | 58,000 | 43,000 | 電子零組件業 | 看職缺 |
晶彩科 | 3535 | 58,000 | 無 | 60,000 | 無 | 光電業 | 看職缺 |
豐興 | 2015 | 57,501 | 45,373 | 60,544 | 52,482 | 鋼鐵工業 | 看職缺 |
友達 | 2409 | 56,000 | 46,000 | 56,000 | 46,000 | 光電業 | 看職缺 |
群創 | 3481 | 56,000 | 46,000 | 56,000 | 46,000 | 光電業 | 看職缺 |
睿生光電 | 6861 | 56,000 | 46,000 | 56,000 | 46,000 | 生技醫療業 | 看職缺 |
中釉 | 1809 | 55,120 | 38,881 | 未揭露 | 未揭露 | 玻璃陶瓷 | 看職缺 |
牧德 | 3563 | 55,000 | 45,000 | 55,000 | 45,000 | 光電業 | 看職缺 |
立碁 | 8111 | 55,000 | 42,000 | 50,000 | 40,000 | 光電業 | 看職缺 |
三顧 | 3224 | 55,000 | 32,750 | 未揭露 | 未揭露 | 電子通路業 | 看職缺 |
晶睿 | 3454 | 54,000 | 36,000 | 56,000 | 42,000 | 光電業 | 看職缺 |
漢翔 | 2634 | 53,956 | 43,095 | 51,596 | 41,095 | 航運業 | 看職缺 |
中華電 | 2412 | 52,180 | 44,208 | 49,180 | 41,208 | 通信網路業 | 看職缺 |
普安 | 2495 | 51,100 | 36,600 | 56,500 | 37,500 | 電腦及週邊設備 | 看職缺 |
家登 | 3680 | 51,000 | 42,000 | 51,000 | 39,100 | 半導體業 | 看職缺 |
佳世達 | 2352 | 51,000 | 41,000 | 48,000 | 38,000 | 電腦及週邊設備 | 看職缺 |
玉山金 | 2884 | 50,650 | 43,150 | 49,850 | 42,350 | 金融保險業 | 看職缺 |
信義(註) | 9940 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 其他 | 看職缺 |
工信 | 5521 | 50,000 | 45,000 | 未揭露 | 未揭露 | 建材營造 | 看職缺 |
海韻電 | 6203 | 50,000 | 40,000 | 43,000 | 34,000 | 電子零組件業 | 看職缺 |
中興電 | 1513 | 50,000 | 40,000 | 38,000 | 33,000 | 電機機械 | 看職缺 |
矽格 | 6257 | 50,000 | 37,000 | 50,000 | 37,000 | 半導體業 | 看職缺 |
固緯 | 2423 | 50,000 | 35,800 | 44,400 | 35,700 | 其他電子業 | 看職缺 |
利機 | 3444 | 50,000 | 30,000 | 無 | 無 | 電子通路業 | 看職缺 |
12企業大專起薪逾45K,安馳58,889元奪冠、房仲第2
航運業長榮、萬海起薪亮眼
2024年(113年度)上市櫃公司「大專校院」新進員工之平均起薪,平均起薪高於4.5萬的共12間企業。起薪最高為IC通路商安馳科技,以大專起薪58,889元奪冠,碩士起薪62,000元也名列前茅;第2名為信義房屋的50,000元,對新進業務同仁提供為期6個月的5萬元保障薪資。
第3、第4名皆為航運業,長榮海運起薪49,000元,萬海航運起薪48,000元。而緊追在後的還包括光電業「面板雙虎」友達、群創,以及群創轉投資的睿生光電,均為起薪46,000元。
以下整理大專新鮮人起薪逾4萬之上市櫃公司:
公司簡稱 | 公司代號 | 113大專起薪 | 112大專起薪 | 產業類別 | 工作機會 |
---|---|---|---|---|---|
安馳 | 3528 | 58,889 | 43,800 | 電子通路業 | 看職缺 |
信義(註) | 9940 | 50,000 | 50,000 | 其他 | 看職缺 |
長榮 | 2603 | 49,000 | 47,000 | 航運業 | 看職缺 |
萬海 | 2615 | 48,000 | 47,000 | 航運業 | 看職缺 |
友達 | 2409 | 46,000 | 46,000 | 光電業 | 看職缺 |
群創 | 3481 | 46,000 | 46,000 | 光電業 | 看職缺 |
睿生光電 | 6861 | 46,000 | 46,000 | 生技醫療業 | 看職缺 |
上海商銀 | 5876 | 45,500 | 42,440 | 金融保險業 | 看職缺 |
豐興 | 2015 | 45,373 | 52,482 | 鋼鐵工業 | 看職缺 |
晟楠 | 3631 | 45,000 | 45,000 | 電子零組件業 | 看職缺 |
牧德 | 3563 | 45,000 | 45,000 | 光電業 | 看職缺 |
工信 | 5521 | 45,000 | 未揭露 | 建材營造 | 看職缺 |
華通 | 2313 | 44,600 | 44,000 | 電子零組件業 | 看職缺 |
中華電 | 2412 | 44,208 | 41,208 | 通信網路業 | 看職缺 |
亞德客-KY | 1590 | 43,800 | 39,182 | 電機機械 | 看職缺 |
慧洋-KY | 2637 | 43,750 | 43,750 | 航運業 | 看職缺 |
台積電 | 2330 | 43,730 | 42,930 | 半導體業 | 看職缺 |
關貿 | 6183 | 43,500 | 43,042 | 資訊服務業 | 看職缺 |
全漢 | 3015 | 43,300 | 43,000 | 電子零組件業 | 看職缺 |
玉山金 | 2884 | 43,150 | 42,350 | 金融保險業 | 看職缺 |
漢翔 | 2634 | 43,095 | 41,095 | 航運業 | 看職缺 |
達欣工 | 2535 | 43,000 | 43,000 | 建材營造 | 看職缺 |
德昌 | 5511 | 42,894 | 38,850 | 建材營造 | 看職缺 |
欣技 | 6160 | 42,667 | 38,000 | 電腦及周邊設備 | 看職缺 |
台航 | 2617 | 42,600 | 42,000 | 航運業 | 看職缺 |
櫻花建 | 2539 | 42,544 | 39,500 | 建材營造 | 看職缺 |
建國 | 5515 | 42,500 | 40,000 | 建材營造 | 看職缺 |
精材 | 3374 | 42,400 | 42,750 | 半導體業 | 看職缺 |
晶豪科 | 3006 | 42,000 | 42,000 | 半導體業 | 看職缺 |
立碁 | 8111 | 42,000 | 40,000 | 光電業 | 看職缺 |
家登 | 3680 | 42,000 | 39,100 | 半導體業 | 看職缺 |
零壹 | 3029 | 42,000 | 40,000 | 資訊服務業 | 看職缺 |
晶達 | 4995 | 42,000 | 40,000 | 光電業 | 看職缺 |
大汽電 | 8931 | 41,700 | 39,600 | 油電燃氣業 | 看職缺 |
新鼎 | 5209 | 41,300 | 41,300 | 其他 | 看職缺 |
裕日車 | 2227 | 41,200 | 無 | 汽車工業 | 看職缺 |
佳世達 | 2352 | 41,000 | 38,000 | 電腦及週邊設備 | 看職缺 |
長榮航 | 2618 | 41,000 | 36,000 | 航運業 | 看職缺 |
怡利電 | 2497 | 40,850 | 36,000 | 汽車工業 | 看職缺 |
臺企銀 | 2834 | 40,800 | 39,233 | 金融保險業 | 看職缺 |
崧騰 | 3484 | 40,600 | 40,600 | 電子零組件業 | 看職缺 |
安鈦克 | 6276 | 40,000 | 未揭露 | 電腦及週邊設備 | 看職缺 |
陞泰 | 8072 | 40,000 | 40,000 | 電子通路業 | 看職缺 |
亞泥 | 1102 | 40,000 | 38,000 | 水泥工業 | 看職缺 |
凌華 | 6166 | 40,000 | 38,000 | 電腦及週邊設備 | 看職缺 |
海韻電 | 6203 | 40,000 | 34,000 | 電子零組件業 | 看職缺 |
中興電 | 1513 | 40,000 | 33,000 | 電機機械 | 看職缺 |
明泰 | 3380 | 40,000 | 39,000 | 通信網路業 | 看職缺 |
美律 | 2439 | 40,000 | 38,000 | 通信網路業 | 看職缺 |
虹光 | 2380 | 40,000 | 40,000 | 電腦及週邊設備 | 看職缺 |
南茂 | 8150 | 40,000 | 40,000 | 半導體業 | 看職缺 |
車王電 | 1533 | 40,000 | 35,000 | 汽車工業 | 看職缺 |
註:信義房屋對於新進業務同仁提供每月5萬元之保障,為期6個月,使其安心學習、落實服務基本功。
和前年度相比,哪間公司的新鮮人起薪加最多?以碩士新鮮人來看,中興電工113年度平均起薪50,000元,112年度為38,000,增幅達到31.58%,「機電四雄」中興電工因台電強韌電網計畫持續釋單而受惠,2024年營收也創下歷史新高。
大專新鮮人方面,以IC通路商安馳科技加得最大方,113年度大專起薪為58,889元,相較112年度的43,800元,增幅達34.45%。
以下整理上市櫃公司新鮮人起薪增幅排行榜:
公司簡稱 | 公司代號 | 113碩士起薪 | 112碩士起薪 | 增加(元) | 增幅 | 產業類別 | 工作機會 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中興電 | 1513 | 50,000 | 38,000 | 12,000 | 31.58% | 電機機械 | 看職缺 |
中揚光 | 6668 | 43,000 | 35,000 | 8,000 | 22.86% | 光電業 | 看職缺 |
德昌 | 5511 | 48,617 | 39,950 | 8,667 | 21.69% | 建材營造 | 看職缺 |
公司簡稱 | 公司代號 | 113大專起薪 | 112大專起薪 | 增加(元) | 增幅 | 產業類別 | 工作機會 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安馳 | 3528 | 58,889 | 43,800 | 15,089 | 34.45% | 電子通路業 | 看職缺 |
中揚光 | 6668 | 36,000 | 28,700 | 7,300 | 25.44% | 光電業 | 看職缺 |
中興電 | 1513 | 40,000 | 33,000 | 7,000 | 21.21% | 電機機械 | 看職缺 |
全球晶圓代工龍頭台積電的「新人起薪」每年都是熱議話題,根據證交所公開資訊觀測站資料,台積電2024年碩士及以上學歷的新進員工,平均起薪為65,130元;而大專校院學歷平均起薪則為43,730元。雖然不是大學起薪最高的企業,但在碩士起薪名列前茅,持續展現半導體龍頭的競爭力
除了底薪之外,台積電員工分紅更受關注,2025年初台積電公布董事會決議,核准2024年員工業績獎金與酬勞(分紅)總計約新台幣1,405億元,以台積電台灣員工去年底約7萬人計算,平均每人年度分紅可領200.84萬元。
延伸閱讀:創新高!台積電2024年員工分紅逾1,405億元 半數已發放
年度 | 碩士及以上 | 大專校院 | 高中及以下 |
---|---|---|---|
113 | 65,130 | 43,730 | 38,400 |
112 | 63,900 | 42,930 | 37,900 |
111 | 62,670 | 42,130 | 35,050 |
110 | 58,670 | 39,630 | 35,050 |
109 | 48,800 | 33,030 | 31,050 |
108 | 48,130 | 32,530 | 30,050 |
107 | 46,600 | 32,500 | 無 |
106 | 46,800 | 31,000 | 26,600 |
沒看到有興趣的職缺嗎?
根據證交所公開資訊觀測站資料,有揭露2024年新人起薪的金控銀行共計10家。與前年度相比,多家金控調升新進人員待遇,積極吸引新血加入。
其中,碩士起薪最高的是玉山金,起薪突破5萬元,第2名為臺企銀的48,100元、第3名為凱基金的48,000元;大專起薪最高的則是上海商銀的45,500元,其次為玉山金的43,150元。
延伸閱讀:前進銀行業!八大公股、民營及外商銀行招考資訊、2025金融基測總整理
公司簡稱 | 公司代號 | 113年碩士起薪 | 113年大專起薪 | 工作機會 |
---|---|---|---|---|
玉山金 | 2884 | 50,650 | 43,150 | 看職缺 |
臺企銀 | 2834 | 48,100 | 40,800 | 看職缺 |
凱基金 | 2883 | 48,000 | 35,000 | 看職缺 |
上海商銀 | 5876 | 47,910 | 45,500 | 看職缺 |
聯邦銀 | 2838 | 43,000 | 38,000 | 看職缺 |
中信金 | 2891 | 40,944 | 38,841 | 看職缺 |
京城銀 | 2809 | 38,320 | 36,504 | 看職缺 |
華票 | 2820 | 38,000 | 35,000 | 看職缺 |
台中銀 | 2812 | 36,000 | 36,000 | 看職缺 |
高雄銀 | 2836 | 35,759 | 35,759 | 看職缺 |
此外,2024年的「14間金控平均年薪」資料排行榜也已出爐,14間「金飯碗」2024年平均薪資都超過百萬,且高達10家金控平均年薪突破150萬元,點擊可查看完整文章:【2025最新】14間金控薪水出爐,元大金202萬奪冠。
除了上述高起薪的上市櫃公司,104人力銀行也整理最近2年最高學歷大學畢業、第一份正職工作的起薪中位數。
依104人力銀行求職會員資料庫「畢業生投入產業」,電子資訊/軟體/半導體相關業、以及金融投顧及保險業畢業生起薪中位數約3.6萬元,因產業結構及產業生態不同,比民生消費產業起薪中位數約3.2萬元,略高13%。
沒看到有興趣的職缺嗎?
沒看到有興趣的職缺嗎?
(資料來源:證交所公開資訊觀測站、104人力銀行)
【快訊】2025職涯博覽會擴大舉辦!與200家企業人資面對面,免費報名>>