本土「上市櫃公司」的高薪企業一次看!臺灣證交所、櫃買中心發布最新2023年上市櫃公司平均薪資,其中以營造業的「愛山林」以552.5萬元的年薪搶下上市公司的平均薪資榜首;上櫃公司薪資榜首則是由「信驊」以345.9萬元的平均年薪奪下第一名寶座。《104職場力》為您整理上市公司高薪企業TOP30、年度調薪幅度TOP10、各產業高薪TOP3的企業榜單及最新工作機會,趕快列入轉職參考名單,明年換你成為別人超羨慕的對象!
文/《104職場力》
上市櫃公司2023年度平均員工薪酬統計揭曉。其中上市公司排名前三高,分別由愛山林(2540)、聯德(3308)和三商(2905)拿下,上櫃公司前三名則為信驊(5274)、鈊象(3293)、晶焱(6411)。
根據證交所的資料顯示,去年名列前三名的企業全數為「科技」股,但因產業處於去化庫存階段,導致獲利衰退,因此讓傳統產業在今年的統計表現上後來居上。
完整資訊可至公開資訊觀測站「公司治理專區」項下「企業社會責任相關資訊/員工福利及薪酬統計相關資訊/財務報告附註揭露之員工福利(薪資)資訊」,其中彙總揭示本國上櫃公司申報之2023年度財務報告中員工薪酬之相關資訊。
一般民眾可依證券代號、產業類別、或依平均薪資費用高低等不同排序功能進行查詢。
上市公司前30名高薪企業榜單中,年薪最低標為249.5萬,其中半導體產業約有11間企業,占比近3成。但是奪得冠軍寶座的是平均年薪552.6萬的愛山林(2540),對比前一年的前十名僅有一家傳產公司長榮海運入榜,今年榜單因科技股產業獲利衰退,讓傳統產業如「愛山林」、「華固」等公司擠進前十名。
公司名稱 | 股票代號 | 平均年薪 | 產業別 | 工作機會 |
---|---|---|---|---|
愛山林 | 2540 | 552.6萬 | 建材營造 | ▶ 看職缺 |
聯德 | 3308 | 522.5萬 | 電子零組件 | ▶ 看職缺 |
三商 | 2905 | 494.9萬 | 貿易百貨 | ▶ 看職缺 |
聯發科 | 2454 | 384.5萬 | 半導體 | ▶ 看職缺 |
聯詠 | 3034 | 378.4萬 | 半導體 | ▶ 看職缺 |
台驊投控 | 2636 | 373.2萬 | 航運 | ▶ 看職缺 |
勤益控 | 1437 | 373.0萬 | 其他 | ▶ 看職缺 |
華固 | 2548 | 367.1萬 | 建材營造 | ▶ 看職缺 |
創意 | 3443 | 354.1萬 | 半導體 | ▶ 看職缺 |
祥碩 | 5269 | 344.2萬 | 半導體 | ▶ 看職缺 |
藥華藥 | 6446 | 340.0萬 | 生技醫療 | ▶ 看職缺 |
遠雄港 | 5607 | 327.9萬 | 航運 | ▶ 看職缺 |
精成科 | 6191 | 321.2萬 | 電子零組件 | ▶ 看職缺 |
鑽石投資 | 6901 | 319.2萬 | 其他 | ▶ 看職缺 |
瑞昱 | 2379 | 316.7萬 | 半導體 | ▶ 看職缺 |
和泰車 | 2207 | 311.8萬 | 汽車工業 | ▶ 看職缺 |
旭隼 | 6409 | 299.8萬 | 其他電子業 | ▶ 看職缺 |
洋基工程 | 6691 | 286.3萬 | 其他電子業 | ▶ 看職缺 |
聯華 | 1229 | 285.7萬 | 食品工業 | ▶ 看職缺 |
鴻碩 | 3092 | 284.0萬 | 電子零組件 | ▶ 看職缺 |
達發 | 6526 | 281.3萬 | 半導體 | ▶ 看職缺 |
嘉澤 | 3533 | 278.4萬 | 電子零組件 | ▶ 看職缺 |
南僑 | 1702 | 276.4萬 | 食品工業 | ▶ 看職缺 |
台積電 | 2330 | 273.7萬 | 半導體 | ▶ 看職缺 |
華孚 | 6235 | 272.3萬 | 電腦及週邊設備 | ▶ 看職缺 |
日月光投控 | 3711 | 264.7萬 | 半導體 | ▶ 看職缺 |
聯陽 | 3014 | 263.0萬 | 半導體 | ▶ 看職缺 |
瑞鼎 | 3592 | 260.7萬 | 半導體 | ▶ 看職缺 |
愛普 | 6531 | 250.7萬 | 半導體 | ▶ 看職缺 |
智原 | 3035 | 249.5萬 | 半導體 | ▶ 看職缺 |
調薪幅度向來是員工關注的焦點,以下整理112年員工年薪相較於前一年,成長幅度最高的TOP10上市公司及最新徵才職缺!
公司名稱 | 股票代號 | 調薪幅度 | 平均年薪 | 產業別 | 工作機會 |
---|---|---|---|---|---|
聯德 | 3308 | 597.6% | 522.5萬 | 電子零組件 | ▶ 看職缺 |
南染 | 1410 | 170.3% | 154.6萬 | 紡織纖維 | ▶ 看職缺 |
定穎投控 | 3715 | 138.6% | 165.8萬 | 電子零組件 | ▶ 看職缺 |
鳳凰 | 5706 | 131.4% | 685萬 | 觀光餐旅 | ▶ 看職缺 |
卓越 | 2496 | 104% | 226.9萬 | 其他 | ▶ 看職缺 |
台灣虎航 | 6757 | 95.9% | 156.9萬 | 航運 | ▶ 看職缺 |
三商 | 2905 | 95.1% | 494.9萬 | 貿易百貨 | ▶ 看職缺 |
愛山林 | 2540 | 93.8% | 552.6萬 | 建材營造 | ▶ 看職缺 |
志信 | 2611 | 89.3% | 115.3萬 | 航運 | ▶ 看職缺 |
藥華藥 | 6446 | 86.1% | 340萬 | 生技醫療 | ▶ 看職缺 |
往下細看各個產業,我們為您篩選出熱門產業界的平均年薪TOP前5名,趕快來看看自己所處的產業當中有哪些公司及職缺,或許可以納入個人的轉職參考唷!
公司名稱 | 股票代號 | 平均年薪 | 同產業平均年薪 | 工作機會 |
---|---|---|---|---|
聯發科 | 2454 | 384.5萬 | 193.8萬 | ▶ 看職缺 |
聯詠 | 3034 | 378.4萬 | 193.8萬 | ▶ 看職缺 |
創意 | 3443 | 354.1萬 | 193.8萬 | ▶ 看職缺 |
祥碩 | 5269 | 344.2萬 | 193.8萬 | ▶ 看職缺 |
瑞昱 | 2379 | 316.7萬 | 193.8萬 | ▶ 看職缺 |
公司名稱 | 股票代號 | 平均年薪 | 同產業平均年薪 | 工作機會 |
---|---|---|---|---|
中信金 | 2891 | 179.7萬 | 134.3萬 | ▶ 看職缺 |
中再保 | 2851 | 170.3萬 | 134.3萬 | ▶ 看職缺 |
元大金 | 2885 | 168.4萬 | 134.3萬 | ▶ 看職缺 |
華票 | 2820 | 167.7萬 | 134.3萬 | ▶ 看職缺 |
兆豐金 | 2886 | 165.8萬 | 134.3萬 | ▶ 看職缺 |
公司名稱 | 股票代號 | 平均年薪 | 同產業平均年薪 | 工作機會 |
---|---|---|---|---|
太極 | 4934 | 190.0萬 | 90.6萬 | ▶ 看職缺 |
達興材料 | 5234 | 167.4萬 | 90.6萬 | ▶ 看職缺 |
華晶科 | 3059 | 155.5萬 | 90.6萬 | ▶ 看職缺 |
瑞儀 | 6176 | 146.6萬 | 90.6萬 | ▶ 看職缺 |
眾福科 | 3168 | 143.2萬 | 90.6萬 | ▶ 看職缺 |
公司名稱 | 股票代號 | 平均年薪 | 同產業平均年薪 | 工作機會 |
---|---|---|---|---|
訊連 | 5203 | 150.4萬 | 107.4萬 | ▶ 看職缺 |
資通 | 2471 | 131.3萬 | 107.4萬 | ▶ 看職缺 |
零壹 | 3029 | 122.1萬 | 107.4萬 | ▶ 看職缺 |
關貿 | 6183 | 118.7萬 | 107.4萬 | ▶ 看職缺 |
凌群 | 2453 | 110.1萬 | 107.4萬 | ▶ 看職缺 |
公司名稱 | 股票代號 | 平均年薪 | 同產業平均年薪 | 工作機會 |
---|---|---|---|---|
愛山林 | 2540 | 552.6萬 | 105.5萬 | ▶ 看職缺 |
華固 | 2548 | 367.1萬 | 105.5萬 | ▶ 看職缺 |
昇陽 | 3266 | 216.9萬 | 105.5萬 | ▶ 看職缺 |
遠雄 | 5522 | 195.1萬 | 105.5萬 | ▶ 看職缺 |
宏普 | 2536 | 169.7萬 | 105.5萬 | ▶ 看職缺 |
公司名稱 | 股票代號 | 平均年薪 | 同產業平均年薪 | 工作機會 |
---|---|---|---|---|
中碳 | 1723 | 164.9萬 | 90.9萬 | ▶ 看職缺 |
台肥 | 1722 | 163.6萬 | 90.9萬 | ▶ 看職缺 |
和益 | 1709 | 129.7萬 | 90.9萬 | ▶ 看職缺 |
勝一 | 1773 | 114.2萬 | 90.9萬 | ▶ 看職缺 |
國化 | 1713 | 111.3萬 | 90.9萬 | ▶ 看職缺 |
公司名稱 | 股票代號 | 平均年薪 | 同產業平均年薪 | 工作機會 |
---|---|---|---|---|
亞泥 | 1102 | 118.8萬 | 88.9萬 | ▶ 看職缺 |
嘉泥 | 1103 | 97.9萬 | 88.9萬 | ▶ 看職缺 |
台泥 | 1101 | 97.3萬 | 88.9萬 | ▶ 看職缺 |
環泥 | 1104 | 83.3萬 | 88.9萬 | ▶ 看職缺 |
東泥 | 1110 | 71.3萬 | 88.9萬 | ▶ 看職缺 |
公司名稱 | 股票代號 | 平均年薪 | 同產業平均年薪 | 工作機會 |
---|---|---|---|---|
和泰車 | 2207 | 311.8萬 | 86.6萬 | ▶ 看職缺 |
鴻華先進 | 2258 | 134.1萬 | 86.6萬 | ▶ 看職缺 |
三陽工業 | 2206 | 121.9萬 | 86.6萬 | ▶ 看職缺 |
裕日車 | 2227 | 118.7萬 | 86.6萬 | ▶ 看職缺 |
中華 | 2204 | 113.6萬 | 86.6萬 | ▶ 看職缺 |
公司名稱 | 股票代號 | 平均年薪 | 同產業平均年薪 | 工作機會 |
---|---|---|---|---|
八方雲集 | 2753 | 96萬 | 57.2萬 | ▶ 看職缺 |
雲品 | 2748 | 76.1萬 | 57.2萬 | ▶ 看職缺 |
寒舍 | 2739 | 75.4萬 | 57.2萬 | ▶ 看職缺 |
雄獅 | 2731 | 73.6萬 | 57.2萬 | ▶ 看職缺 |
國賓 | 2704 | 71.6萬 | 57.2萬 | ▶ 看職缺 |
公司名稱 | 股票代號 | 平均年薪 | 同產業平均年薪 | 工作機會 |
---|---|---|---|---|
藥華藥 | 6446 | 340萬 | 88.8萬 | ▶ 看職缺 |
華安 | 6657 | 185.1萬 | 88.8萬 | ▶ 看職缺 |
永信 | 3705 | 151.2萬 | 88.8萬 | ▶ 看職缺 |
正瀚 | 6534 | 149萬 | 88.8萬 | ▶ 看職缺 |
保瑞 | 6472 | 148.9萬 | 88.8萬 | ▶ 看職缺 |
公司名稱 | 股票代號 | 平均年薪 | 同產業平均年薪 | 工作機會 |
---|---|---|---|---|
聯華 | 1229 | 285.7萬 | 84.8萬 | ▶ 看職缺 |
南僑 | 1702 | 276.4萬 | 84.8萬 | ▶ 看職缺 |
大統益 | 1232 | 172.9萬 | 84.8萬 | ▶ 看職缺 |
統一 | 1216 | 120.4萬 | 84.8萬 | ▶ 看職缺 |
臺鹽 | 1737 | 102萬 | 84.8萬 | ▶ 看職缺 |
公司名稱 | 股票代號 | 平均年薪 | 同產業平均年薪 | 工作機會 |
---|---|---|---|---|
三商 | 2905 | 494.9萬 | 67.7萬 | ▶ 看職缺 |
益航 | 2601 | 138.2萬 | 67.7萬 | ▶ 看職缺 |
特力 | 2908 | 93.3萬 | 67.7萬 | ▶ 看職缺 |
欣欣 | 2901 | 88萬 | 67.7萬 | ▶ 看職缺 |
遠百 | 2903 | 84萬 | 67.7萬 | ▶ 看職缺 |
公司名稱 | 股票代號 | 平均年薪 | 同產業平均年薪 | 工作機會 |
---|---|---|---|---|
智易 | 3596 | 190.6萬 | 101.1萬 | ▶ 看職缺 |
耀登 | 3138 | 151.2萬 | 101.1萬 | ▶ 看職缺 |
建漢 | 3062 | 137.5萬 | 101.1萬 | ▶ 看職缺 |
智邦 | 2345 | 136.7萬 | 101.1萬 | ▶ 看職缺 |
仲琦 | 2419 | 135.5萬 | 101.1萬 | ▶ 看職缺 |
公司名稱 | 股票代號 | 平均年薪 | 同產業平均年薪 | 工作機會 |
---|---|---|---|---|
華城 | 1519 | 148.3萬 | 81.5萬 | ▶ 看職缺 |
中宇 | 1535 | 117萬 | 81.5萬 | ▶ 看職缺 |
士電 | 1503 | 110.3萬 | 81.5萬 | ▶ 看職缺 |
東元 | 1504 | 110.2萬 | 81.5萬 | ▶ 看職缺 |
伸興 | 1558 | 104.4萬 | 81.5萬 | ▶ 看職缺 |
公司名稱 | 股票代號 | 平均年薪 | 同產業平均年薪 | 工作機會 |
---|---|---|---|---|
聚陽 | 1477 | 192.7萬 | 72.4萬 | ▶ 看職缺 |
如興 | 4414 | 179萬 | 72.4萬 | ▶ 看職缺 |
南染 | 1410 | 154.6萬 | 72.4萬 | ▶ 看職缺 |
宜進 | 1457 | 111.6萬 | 72.4萬 | ▶ 看職缺 |
遠東新 | 1402 | 107.3萬 | 72.4萬 | ▶ 看職缺 |
※ 備註:「非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」預計於6月底~7月初待證交所正式公布後,另整理專文發布。
1.資料來源:臺灣證券交易所—公開資訊觀測站(112年度資料)
2.公開資訊觀測站所稱「員工薪資費用」通常包括本薪、加班費、獎金、酬勞等經常性及非經常性薪資,亦可能包括依股份基礎給付之評價金額。
3.公開資訊觀測站所稱「員工人數」包括本國籍及外國籍之所有受僱人員,員工可能以全職、兼職、永久、不定時或臨時之方式提供服務,包括經理人、一般員工及約聘僱人員等,惟不包括監察人、派遣人力、業務承攬或外包人員,且經扣除「未兼任員工之董事人數」。