《HR Asia》日前公布最新2025年「亞洲最佳企業雇主獎」,台灣今年度一共102家企業上榜,除了完整得獎名單,另精選7家獎項全拿的模範企業薪資福利及工作機會,提供求職與轉職的民眾參考!
文/《104職場力》
本文目錄(點擊可快速前往)
2025年由Business Media International(BMI)旗下《HR Asia》雜誌所主辦的「亞洲最佳企業雇主獎」(HR Asia Best Companies to Work for in Asia)得獎名單正式出爐!今年共表揚台灣102家展現卓越人力資本策略與職場文化的企業,這項榮譽不僅是對優秀雇主的肯定,更在台灣面臨人才短缺、跨世代合作與員工期望轉變等挑戰下,為企業提供具數據依據的解決方案與啟發。
該獎項的評選機制是透過Total Engagement Assessment Model(TEAM) 調查工具,深入蒐集與分析員工的士氣、需求與投入度,協助企業優化留才策略,今年台灣共有360家企業、27,200名員工參與調查,數據涵蓋Z世代到嬰兒潮世代,讓企業得以設計更貼近員工真實需求的方案。
另外,今年台灣的評選也新增 「科技賦權獎」(Tech Empowerment Awards),表揚運用科技提升員工體驗與營運效能的企業。
評選結果顯示,獲獎企業普遍具備幾項關鍵特色:
除了最佳企業雇主獎,主辦還針對以下4大獎項遴選標竿企業,獎項類別與定義分別如下:
1. 多元、平等和包容獎(Diversity, Equity & Inclusion Awards)
表揚在職場成功落實多元、公平與包容,成為推廣DEI的典範企業。
2. 雇主關懷獎(Most Caring Company Awards)
肯定優先重視員工福祉、營造良好職場文化與環境的企業。
3. 職場永續獎(Sustainable Workplace Awards)
表揚在環境責任與永續實踐中展現領導力,推動生態創新並產生正面影響的企業。
4. 科技賦權獎(Tech Empowerment Awards)
肯定運用創新科技賦權員工、簡化流程並提升生產力的組織。
以下為今年度台灣獲獎名單,共列出102家得獎企業的名稱、獲獎類別與工作機會(排名不分先後),點擊連結即可查看公司介紹與職缺:
| 編號 | 公司名稱 | 獲獎類別 | 工作機會 |
| 01 | 瑞士商艾伯維藥品有限公司台灣分公司 | * 亞洲最佳企業雇主獎 * 科技賦權獎 | 看職缺 |
| 02 | 威剛科技股份有限公司 | * 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 03 | 英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司台灣分公司 | * 亞洲最佳企業雇主獎 * 科技賦權獎 | 看職缺 |
| 04 | 安聯人壽保險股份有限公司 | * 亞洲最佳企業雇主獎 * 多元、平等和包容獎 * 雇主關懷獎 * 職場永續獎 * 科技賦權獎 | 看職缺 |
| 05 | 亞洲水泥股份有限公司 | * 亞洲最佳企業雇主獎 * 多元、平等和包容獎 * 雇主關懷獎 * 職場永續獎 * 科技賦權獎 | 看職缺 |
| 06 | 臺灣阿斯特捷利康 | * 亞洲最佳企業雇主獎 * 多元、平等和包容獎 * 職場永續獎 * 科技賦權獎 | 看職缺 |
| 07 | 宏正自動科技股份有限公司 | * 亞洲最佳企業雇主獎 * 多元、平等和包容獎 * 雇主關懷獎 * 職場永續獎 * 科技賦權獎 | 看職缺 |
| 08 | 艾利丹尼森零售標識系統股份有限公司 | * 亞洲最佳企業雇主獎 * 多元、平等和包容獎 | 看職缺 |
| 09 | 新加坡商安富利股份有限公司台灣分公司 | * 亞洲最佳企業雇主獎 * 多元、平等和包容獎 * 雇主關懷獎 * 職場永續獎 * 科技賦權獎 | 看職缺 |
| 10 | 英商英美菸草商務股份有限公司台灣分公司 | * 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 11 | 百特醫療產品股份有限公司 | * 亞洲最佳企業雇主獎 * 多元、平等和包容獎 * 職場永續獎 | 看職缺 |
| 12 | 明基佳世達集團 | * 亞洲最佳企業雇主獎 * 科技賦權獎 | 看職缺 |
| 13 | 群益金鼎證券股份有限公司 | * 亞洲最佳企業雇主獎 * 多元、平等和包容獎 * 雇主關懷獎 | 看職缺 |
| 14 | 國泰金融控股股份有限公司 | * 亞洲最佳企業雇主獎 * 多元、平等和包容獎 * 雇主關懷獎 * 職場永續獎 * 科技賦權獎 | 看職缺 |
| 15 | 國泰飯店觀光事業 | * 亞洲最佳企業雇主獎 * 多元、平等和包容獎 | 看職缺 |
| 16 | 國泰綜合證券 | * 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 17 | 佳承精工股份有限公司 | * 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 18 | 嘉新企業團 | * 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 19 | 中華航空股份有限公司 | * 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 20 | 安達國際人壽保險股份有限公司 | * 亞洲最佳企業雇主獎 * 多元、平等和包容獎 * 雇主關懷獎 * 職場永續獎 * 科技賦權獎 | 看職缺 |
| 21 | 花旗(台灣)銀行 | * 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 22 | 荷蘭商蔻馳皮件股份有限公司台灣分公司 | * 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 23 | 專聯科技股份有限公司 | * 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 24 | 中國信託金融控股股份有限公司 | * 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 25 | 訊連科技股份有限公司 | * 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 26 | 達方電子股份有限公司 | * 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 27 | 星展(台灣)商業銀行股份有限公司 | * 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 28 | 電通行銷傳播集團 | * 亞洲最佳企業雇主獎 * 多元、平等和包容獎 * 雇主關懷獎 * 職場永續獎 * 科技賦權獎 | 看職缺 |
| 29 | 巴拿馬商帝亞吉歐有限公司台灣分公司 | * 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 30 | 台灣大昌華嘉股份有限公司 | * 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 31 | 玉山商業銀行股份有限公司 | * 亞洲最佳企業雇主獎 * 多元、平等和包容獎 | 看職缺 |
| 32 | 藝康企業股份有限公司 | * 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 33 | 台灣愛德華生命科學股份有限公司 | * 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 34 | 台灣禮來股份有限公司 | * 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 35 | 昇恆昌股份有限公司 | * 亞洲最佳企業雇主獎 * 職場永續獎 | 看職缺 |
| 36 | 遠東巨城購物中心股份有限公司 | * 亞洲最佳企業雇主獎 * 多元、平等和包容獎 * 科技賦權獎 | 看職缺 |
| 37 | 遠東國際商業銀行 | * 亞洲最佳企業雇主獎 * 雇主關懷獎 | 看職缺 |
| 38 | 遠東新世紀 | * 亞洲最佳企業雇主獎 * 多元、平等和包容獎 * 雇主關懷獎 * 職場永續獎 * 科技賦權獎 | 看職缺 |
| 39 | 遠傳電信 | * 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 40 | 智原科技股份有限公司 | * 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 41 | 遠雄流通事業股份有限公司 | * 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 42 | 第一金證券股份有限公司 | * 亞洲最佳企業雇主獎 * 雇主關懷獎 | 看職缺 |
| 43 | 富胖達股份有限公司 | * 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 44 | 寶島陽光再生能源集團 | * 亞洲最佳企業雇主獎 * 多元、平等和包容獎 * 職場永續獎 | 看職缺 |
| 45 | 華城電機股份有限公司 | * 亞洲最佳企業雇主獎 * 科技賦權獎 | 看職缺 |
| 46 | 環球購物中心 | * 亞洲最佳企業雇主獎 * 職場永續獎 * 科技賦權獎 | 看職缺 |
| 47 | 創意電子股份有限公司 | * 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 48 | 正大聯合會計師事務所 | * 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 49 | 永悅健康股份有限公司 | * 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 50 | 英商赫力昂股份有限公司台灣分公司 | * 亞洲最佳企業雇主獎 * 職場永續獎 | 看職缺 |
| 51 | 台灣日立永續能源股份有限公司 | * 亞洲最佳企業雇主獎 * 多元、平等和包容獎 * 職場永續獎 | 看職缺 |
| 52 | 鴻海精密工業股份有限公司 | * 亞洲最佳企業雇主獎 * 多元、平等和包容獎 * 雇主關懷獎 * 職場永續獎 | 看職缺 |
| 53 | 和運租車股份有限公司 | * 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 54 | 和泰汽車股份有限公司 | * 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 55 | 奧地利商艾美斯電子束科技有限公司 | * 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 56 | 宜特科技股份有限公司 | * 亞洲最佳企業雇主獎 * 多元、平等和包容獎 * 雇主關懷獎 | 看職缺 |
| 57 | 根基營造股份有限公司 | * 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 58 | 英屬蓋曼群島商金百利克拉克股份有限公司台灣分公司 | * 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 59 | 冠德建設股份有限公司 | * 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 60 | 金元福包裝企業股份有限公司 | * 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 61 | 六福旅遊集團 | * 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 62 | 雄獅旅行社股份有限公司 | * 亞洲最佳企業雇主獎 * 科技賦權獎 | 看職缺 |
| 63 | 光寶科技股份有限公司 | * 亞洲最佳企業雇主獎 * 多元、平等和包容獎 * 雇主關懷獎 * 職場永續獎 | 看職缺 |
| 64 | 美時化學製藥股份有限公司 | * 亞洲最佳企業雇主獎 * 多元、平等和包容獎 * 職場永續獎 | 看職缺 |
| 65 | 邁達特數位股份有限公司 | * 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 66 | 台灣米其林輪胎股份有限公司 | * 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 67 | 台灣美光 | * 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 68 | 大瓏企業股份有限公司 | * 亞洲最佳企業雇主獎 * 雇主關懷獎 * 職場永續獎 | 看職缺 |
| 69 | 沃旭能源 | * 亞洲最佳企業雇主獎 * 職場永續獎 | 看職缺 |
| 70 | 太平洋崇光百貨股份有限公司 | * 亞洲最佳企業雇主獎 * 多元、平等和包容獎 * 雇主關懷獎 * 職場永續獎 | 看職缺 |
| 71 | 台灣百事食品股份有限公司 | * 亞洲最佳企業雇主獎 * 多元、平等和包容獎 * 雇主關懷獎 | 看職缺 |
| 72 | 瑞士商菲利普莫里斯股份有限公司 | * 亞洲最佳企業雇主獎 * 雇主關懷獎 | 看職缺 |
| 73 | 致伸科技股份有限公司 | * 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 74 | 士林電機廠股份有限公司 | * 亞洲最佳企業雇主獎 * 多元、平等和包容獎 | 看職缺 |
| 75 | 瑞健醫療 | * 亞洲最佳企業雇主獎 * 多元、平等和包容獎 | 看職缺 |
| 76 | 永豐金融控股股份有限公司 | * 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 77 | 三得利全球烈酒公司 | * 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 78 | 英屬維京群島商太古可口可樂(股)公司台灣分公司 | * 亞洲最佳企業雇主獎 * 多元、平等和包容獎 | 看職缺 |
| 79 | 健喬信元醫藥生技股份有限公司 | * 亞洲最佳企業雇主獎 * 多元、平等和包容獎 * 雇主關懷獎 * 職場永續獎 | 看職缺 |
| 80 | 太古汽車集團 | * 亞洲最佳企業雇主獎 * 多元、平等和包容獎 * 職場永續獎 | 看職缺 |
| 81 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 | * 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 82 | 台北合眾汽車有限公司 | * 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 83 | 台灣肥料股份有限公司 | * 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 84 | 臺灣港務股份有限公司 | * 亞洲最佳企業雇主獎 * 雇主關懷獎 | 看職缺 |
| 85 | 台灣大塚製藥股份有限公司 | * 亞洲最佳企業雇主獎 * 職場永續獎 | 看職缺 |
| 86 | 台灣武田藥品工業股份有限公司 | * 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 87 | 台泥企業團 | * 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 88 | 東元電機股份有限公司 | * 亞洲最佳企業雇主獎 * 職場永續獎 | 看職缺 |
| 89 | 創未來科技股份有限公司 | * 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 90 | 台新新光金融控股股份有限公司 | * 亞洲最佳企業雇主獎 * 多元、平等和包容獎 | 看職缺 |
| 91 | 裕民航運股份有限公司 | * 亞洲最佳企業雇主獎 * 多元、平等和包容獎 * 雇主關懷獎 | 看職缺 |
| 92 | 聯華電子股份有限公司 | * 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 93 | 優良生技醫藥股份有限公司 | * 亞洲最佳企業雇主獎 * 多元、平等和包容獎 * 雇主關懷獎 * 職場永續獎 | 看職缺 |
| 94 | 韋能集團 | * 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 95 | 優派國際股份有限公司 | * 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 96 | 晶睿通訊股份有限公司 | * 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 97 | 華新麗華股份有限公司 | * 亞洲最佳企業雇主獎 * 多元、平等和包容獎 | 看職缺 |
| 98 | 崴正營造股份有限公司 | * 亞洲最佳企業雇主獎 * 職場永續獎 | 看職缺 |
| 99 | 緯穎科技服務股份有限公司 | * 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 100 | 元大金控 | * 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 101 | 永豐餘消費品實業股份有限公司 | * 亞洲最佳企業雇主獎 * 多元、平等和包容獎 | 看職缺 |
| 102 | 永慶房屋 | * 亞洲最佳企業雇主獎 * 多元、平等和包容獎 | 看職缺 |
在這波「最佳企業雇主獎」中,有7家企業脫穎而出,不僅榮獲「亞洲最佳企業雇主獎」的肯定,更同時將「多元、平等和包容獎」、「雇主關懷獎」、「職場永續獎」以及「科技賦權獎」等4大獎項悉數納入囊中,顯示他們在員工福祉、多元共融、永續發展與科技應用等層面都達到了業界的頂尖水平。
以下分享這7家企業的薪資福利及最新工作機會,希望能為正在尋找理想企業的求職者,或有意轉職的朋友們提供最實用且具參考價值的資訊。
安聯集團是全球保險、銀行及資產管理服務的領導品牌之一,全球約15萬9千名員工,有著多元國籍、背景和語言,懷抱著一致的承諾,提供創新的產品及滿意的服務,為全球超過70個國家及12,200萬名客戶提供專業金融保險理財服務。旗下業務包括人壽保險與健康險、產物保險、資產管理及銀行業務,為近一半以上的500大企業提供專業之保險服務,是聞名世界的金融保險集團。
擁有新竹廠與花蓮廠二座水泥製造廠,以台灣為營運總部,統籌調度資源,靈活運用策略,創新營運模式,並以「根留台灣、深耕大陸、布局全球」作為企業永續經營的核心目標。
安富利成立於1921年,總部設立在美國亞利桑那州鳳凰城,於美國納斯達克(NASDAQ)證券交易所上市。亞太區總部註冊於新加坡,分部遍及台灣、中國、日本、韓國、東南亞和印度,是全球排名前三大的電子零組件代理商,列為財富500強企業之一。
沒看到有興趣的職缺嗎?
以成為「亞太地區最佳金融機構」為目標,持續實踐區域佈局。秉持「亞太地區最佳金融機構」的發展願景,串聯大中華與東協市場佈局,以提供海內外台商與當地客戶符合其需求之金融服務與產品,藉由深厚的金融發展經驗及當地策略合作夥伴之資源扎根在地經營,持續創造提升集團營運價值及股東獲利之業務契機。
沒看到有興趣的職缺嗎?
Chubb是全球最大的產物保險與意外險上市公司,營運據點遍及54個國家和地區,為各類客群提供商業與個人產物保險和意外險、人身意外險與補充性健康險、再保險以及壽險服務。
沒看到有興趣的職缺嗎?
自1901年創立以來,業務遍及約120個國家,擁有約68,000名專業人才,並建立了涵蓋全球頂尖品牌的網絡,包括Carat、Dentsu Creative、dentsu X、iProspect、Merkle等。這些品牌憑藉在媒體、創意與數位領域的深厚專業,攜手打造整合型成長解決方案,實現持久且有意義的影響力。
為遠東集團創業的第一個事業,是全球聚酯與紡織產品的主要製造商,如今成功拓展從石化、聚酯、化纖、紡紗、織布、染整到成衣,上、中、下游一條龍的產銷體系,並於經濟、環境及社會三個面向創下亮麗的成績。
沒看到有興趣的職缺嗎?
【產業新訊】若您願意提供更多的產業趨勢、業界人才動態、工作機會等資訊至《職場力》 >> 歡迎來函