《HR Asia》最新公布2026年台灣「亞洲最佳企業雇主獎」得獎名單,今年共有97家企業上榜,另有10家企業4項特別獎全拿。《104職場力》整理完整得獎名單、企業薪資福利及最新工作機會,提供求職、轉職者參考。
文/《104職場力》
本文目錄(點擊可快速前往)
2026年由《HR Asia》主辦的「亞洲最佳企業雇主獎」(HR Asia Best Companies to Work for in Asia)台灣得獎名單正式出爐!今年共有330家企業參與評選,最終97家企業獲獎。另設4項特別獎,包括首次設立的「人才躍升獎」(36家),及「多元、平等與包容獎」(24家)、「職場永續獎」(26家)、「科技賦能獎」(27家)。
評選過程會檢視企業提交的人力資源政策與實務資料,並透過隨機抽樣員工進行TEAM員工調查。評估涵蓋Core、Self與Group等3個構面,分別觀察組織文化、領導及政策,員工個人的工作體驗、動機及行動,以及團隊互動、信任與合作情況。
2026年共有10家企業同時獲得「亞洲最佳企業雇主獎」及4項特別獎。包含安聯人壽、亞泥、宏正、國泰金控、安達人壽、電通、遠東新世紀、鴻海、太平洋崇光百貨、華新麗華。
此外,部分企業已連續多年獲得亞洲最佳企業雇主獎,例如安聯人壽、艾伯維、中國信託及永慶房屋都是連續9年獲獎,佳世達連續8年,威剛連續7年,遠東新世紀、亞泥、宏正、遠東商銀與裕民航運連續6年,國泰金控連續5年獲獎。以上獲獎紀錄依各企業2026年公開資訊整理。
根據今年度「亞洲最佳企業雇主獎」台灣獲獎名單,共列出97家得獎企業的名稱、獲獎類別與工作機會(排名不分先後),點擊連結即可查看公司介紹與最新工作機會、薪資福利:
※至104點擊「關注公司」可接收最新消息與職缺通知
| 編號 | 公司名稱 | 獲獎類別 | 工作機會 |
| 01 | 瑞士商艾伯維藥品有限公司台灣分公司 | 亞洲最佳企業雇主獎/人才躍升獎/科技賦能獎 | 看職缺 |
| 02 | 威剛科技股份有限公司 | 亞洲最佳企業雇主獎/職場永續獎 | 看職缺 |
| 03 | 倚強科技股份有限公司 | 亞洲最佳企業雇主獎/多元、平等與包容獎 | 看職缺 |
| 04 | 英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司台灣分公司 | 亞洲最佳企業雇主獎/人才躍升獎 | 看職缺 |
| 05 | 安聯人壽保險股份有限公司 | 亞洲最佳企業雇主獎/多元、平等與包容獎/人才躍升獎/職場永續獎/科技賦能獎 | 看職缺 |
| 06 | 艾睿電子股份有限公司 | 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 07 | 亞洲水泥股份有限公司 | 亞洲最佳企業雇主獎/多元、平等與包容獎/人才躍升獎/職場永續獎/科技賦能獎 | 看職缺 |
| 08 | 台灣艾司摩爾科技股份有限公司 | 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 09 | 臺灣阿斯特捷利康股份有限公司 | 亞洲最佳企業雇主獎/人才躍升獎/職場永續獎/科技賦能獎 | 看職缺 |
| 10 | 宏正自動科技股份有限公司 | 亞洲最佳企業雇主獎/多元、平等與包容獎/人才躍升獎/職場永續獎/科技賦能獎 | 看職缺 |
| 11 | 艾利丹尼森零售標識系統股份有限公司 | 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 12 | 百特醫療產品股份有限公司 | 亞洲最佳企業雇主獎/職場永續獎/科技賦能獎 | 看職缺 |
| 13 | 明基佳世達集團 | 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 14 | 保瑞藥業股份有限公司 | 亞洲最佳企業雇主獎/職場永續獎 | 看職缺 |
| 15 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 亞洲最佳企業雇主獎/多元、平等與包容獎/人才躍升獎/職場永續獎 | 看職缺 |
| 16 | 國泰金融控股股份有限公司 | 亞洲最佳企業雇主獎/多元、平等與包容獎/人才躍升獎/職場永續獎/科技賦能獎 | 看職缺 |
| 17 | 國泰飯店觀光事業 | 亞洲最佳企業雇主獎/人才躍升獎 | 看職缺 |
| 18 | 國泰綜合證券股份有限公司 | 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 19 | 香奈兒有限公司 | 亞洲最佳企業雇主獎/多元、平等與包容獎/職場永續獎 | 看職缺 |
| 20 | 嘉新企業團 | 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 21 | 中華航空股份有限公司 | 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 22 | 安達國際人壽保險股份有限公司 | 亞洲最佳企業雇主獎/多元、平等與包容獎/人才躍升獎/職場永續獎/科技賦能獎 | 看職缺 |
| 23 | 荷蘭商蔻馳皮件股份有限公司台灣分公司 | 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 24 | 新加坡商高登鐘錶股份有限公司台灣分公司 | 亞洲最佳企業雇主獎/多元、平等與包容獎/人才躍升獎 | 看職缺 |
| 25 | 中國信託金融控股股份有限公司 | 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 26 | 達方電子股份有限公司 | 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 27 | 星展(台灣)商業銀行股份有限公司 | 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 28 | 台達電子工業股份有限公司 | 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 29 | 電通行銷傳播集團 | 亞洲最佳企業雇主獎/多元、平等與包容獎/人才躍升獎/職場永續獎/科技賦能獎 | 看職缺 |
| 30 | IKEA_宜家家居台灣 | 亞洲最佳企業雇主獎/多元、平等與包容獎 | 看職缺 |
| 31 | 台灣大昌華嘉股份有限公司 | 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 32 | 萬泰物流供應鏈股份有限公司 | 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 33 | 藝康企業股份有限公司 | 亞洲最佳企業雇主獎/職場永續獎 | 看職缺 |
| 34 | 台灣愛德華生命科學股份有限公司 | 亞洲最佳企業雇主獎/人才躍升獎 | 看職缺 |
| 35 | 衛采製藥股份有限公司 | 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 36 | 台灣禮來股份有限公司 | 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 37 | 昇恆昌股份有限公司 | 亞洲最佳企業雇主獎/職場永續獎 | 看職缺 |
| 38 | 遠東巨城購物中心股份有限公司 | 亞洲最佳企業雇主獎/人才躍升獎/職場永續獎 | 看職缺 |
| 39 | 遠東國際商業銀行 | 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 40 | 遠東新世紀 | 亞洲最佳企業雇主獎/多元、平等與包容獎/人才躍升獎/職場永續獎/科技賦能獎 | 看職缺 |
| 41 | 富智康國際股份有限公司 | 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 42 | 富達證券投資信託股份有限公司 | 亞洲最佳企業雇主獎/人才躍升獎 | 看職缺 |
| 43 | 華城電機股份有限公司 | 亞洲最佳企業雇主獎/人才躍升獎 | 看職缺 |
| 44 | 業成控股股份有限公司 | 亞洲最佳企業雇主獎/多元、平等與包容獎/職場永續獎/科技賦能獎 | 看職缺 |
| 45 | 全智科技股份有限公司 | 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 46 | 環球購物中心股份有限公司 | 亞洲最佳企業雇主獎/人才躍升獎/職場永續獎 | 看職缺 |
| 47 | 荷商葛蘭素史克藥廠股份有限公司台灣分公司 | 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 48 | 永悅健康股份有限公司 | 亞洲最佳企業雇主獎/多元、平等與包容獎 | 看職缺 |
| 49 | 英商赫力昂股份有限公司台灣分公司 | 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 50 | 塞席爾商赫䅠資本有限公司 | 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 51 | 台灣日立永續能源股份有限公司 | 亞洲最佳企業雇主獎/人才躍升獎/科技賦能獎 | 看職缺 |
| 52 | 鴻海精密工業股份有限公司 | 亞洲最佳企業雇主獎/多元、平等與包容獎/人才躍升獎/職場永續獎/科技賦能獎 | 看職缺 |
| 53 | 奧地利商艾美斯電子束科技有限公司台灣分公司 | 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 54 | 雲豹能源科技股份有限公司 | 亞洲最佳企業雇主獎/職場永續獎 | 看職缺 |
| 55 | 富利餐飲股份有限公司_必勝客Pizza Hut/肯德基KFC | 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 56 | 咖米股份有限公司 | 亞洲最佳企業雇主獎/科技賦能獎 | 看職缺 |
| 57 | 根基營造股份有限公司 | 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 58 | 冠德建設股份有限公司 | 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 59 | 台灣萊雅 | 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 60 | 美時化學製藥股份有限公司 | 亞洲最佳企業雇主獎/多元、平等與包容獎/人才躍升獎/職場永續獎 | 看職缺 |
| 61 | 米蘭數位傳播集團 | 亞洲最佳企業雇主獎/科技賦能獎 | 看職缺 |
| 62 | 邁達特數位股份有限公司 | 亞洲最佳企業雇主獎/人才躍升獎/科技賦能獎 | 看職缺 |
| 63 | 南山人壽保險股份有限公司 | 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 64 | 大瓏企業股份有限公司 | 亞洲最佳企業雇主獎/多元、平等與包容獎/人才躍升獎 | 看職缺 |
| 65 | 太平洋崇光百貨股份有限公司 | 亞洲最佳企業雇主獎/多元、平等與包容獎/人才躍升獎/職場永續獎/科技賦能獎 | 看職缺 |
| 66 | 台灣百事食品股份有限公司 | 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 67 | 瑞士商菲利普莫里斯股份有限公司 | 亞洲最佳企業雇主獎/人才躍升獎/科技賦能獎 | 看職缺 |
| 68 | 致伸科技股份有限公司 | 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 69 | 施耐德電機股份有限公司 | 亞洲最佳企業雇主獎/科技賦能獎 | 看職缺 |
| 70 | 熙特爾新能源股份有限公司 | 亞洲最佳企業雇主獎/科技賦能獎 | 看職缺 |
| 71 | 士林電機廠股份有限公司 | 亞洲最佳企業雇主獎/人才躍升獎 | 看職缺 |
| 72 | 商線科技股份有限公司SHOPLINE | 亞洲最佳企業雇主獎/多元、平等與包容獎 | 看職缺 |
| 73 | 西門子能源股份有限公司 | 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 74 | 永豐金融控股股份有限公司 | 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 75 | 建興儲存科技股份有限公司 | 亞洲最佳企業雇主獎/科技賦能獎 | 看職缺 |
| 76 | 三得利 | 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 77 | 英屬維京群島商太古可口可樂股份有限公司台灣分公司 | 亞洲最佳企業雇主獎/人才躍升獎 | 看職缺 |
| 78 | 太古汽車集團 | 亞洲最佳企業雇主獎/人才躍升獎/職場永續獎 | 看職缺 |
| 79 | 台灣航空貨運承攬股份有限公司 | 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 80 | 臺灣港務股份有限公司 | 亞洲最佳企業雇主獎/科技賦能獎 | 看職缺 |
| 81 | 台灣大塚製藥股份有限公司 | 亞洲最佳企業雇主獎/多元、平等與包容獎/人才躍升獎 | 看職缺 |
| 82 | 台灣武田藥品工業股份有限公司 | 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 83 | 台泥企業團 | 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 84 | 東元電機股份有限公司 | 亞洲最佳企業雇主獎/多元、平等與包容獎/人才躍升獎/職場永續獎 | 看職缺 |
| 85 | 新加坡商鈦坦科技股份有限公司台灣分公司 | 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 86 | 台新新光金融控股股份有限公司 | 亞洲最佳企業雇主獎/人才躍升獎 | 看職缺 |
| 87 | 裕民航運股份有限公司 | 亞洲最佳企業雇主獎/人才躍升獎 | 看職缺 |
| 88 | 聯華電子股份有限公司 | 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 89 | 萬益特醫療用品股份有限公司 | 亞洲最佳企業雇主獎/人才躍升獎 | 看職缺 |
| 90 | 韋能集團 | 亞洲最佳企業雇主獎/多元、平等與包容獎 | 看職缺 |
| 91 | 華新麗華股份有限公司 | 亞洲最佳企業雇主獎/多元、平等與包容獎/人才躍升獎/職場永續獎/科技賦能獎 | 看職缺 |
| 92 | 崴正營造股份有限公司 | 亞洲最佳企業雇主獎/多元、平等與包容獎/人才躍升獎 | 看職缺 |
| 93 | 穎崴科技股份有限公司 | 亞洲最佳企業雇主獎/科技賦能獎 | 看職缺 |
| 94 | 大聯大控股股份有限公司 | 亞洲最佳企業雇主獎/人才躍升獎/職場永續獎/科技賦能獎 | 看職缺 |
| 95 | 香港商群邑有限公司台灣分公司 | 亞洲最佳企業雇主獎/科技賦能獎 | 看職缺 |
| 96 | 元大金融控股股份有限公司 | 亞洲最佳企業雇主獎 | 看職缺 |
| 97 | 永慶房屋仲介股份有限公司 | 亞洲最佳企業雇主獎/科技賦能獎 | 看職缺 |
(資料來源:HR Asia)
【產業新訊】若您願意提供更多的產業趨勢、業界人才動態、工作機會等資訊至《職場力》 >> 歡迎來函