台灣上市櫃公司新進員工平均起薪金額調查結果公布!根據111年度證交所申報資料,台積電碩士新人平均起薪62,670元僅排第四,而萬海起薪47,000元,超車航海王長榮起薪46,000元。各產業的薪資水準,碩士、學士平均起薪有何差距?總整理企業名單及最新工作機會,不妨列入求職參考名單。
文/《104職場力》小編整理
1.資料來源:臺灣證券交易所—公開資訊觀測站(111年度資料)
2.新進員工之平均起薪金額係公司自願性揭露,係指110年度由公司正式聘僱之社會新鮮人(無工作經驗之初任人員)。
根據證交所申報資料,111年度上市櫃公司碩士畢業新進員工之平均起薪,台積電碩士平均起薪為62,670元,僅排第4,輸給同為半導體業鈺太科技股份有限公司的70,000元。另外,知本老爺大酒店碩士平均起薪50,000元,勝過金融業玉山銀行之起薪49,850元,也顛覆許多人對觀光餐旅業之印象。
排名 | 公司 | 碩士起薪 | 工作機會 |
---|---|---|---|
1 | 泓德能源科技股份有限公司 # 綠能轉型 | 107,333 | 看職缺 |
※ 因泓德能源科技提交證交所資訊有誤,已向證交所提交修改版本資訊;請依最終證交所提供資訊為準。 | |||
2 | 安馳科技股份有限公司 # 電子零組件 | 85,500 | 看職缺 |
3 | 鈺太科技股份有限公司 # IC設計 | 70,000 | 看職缺 |
4 | 台灣積體電路製造股份有限公司(台積電) # 半導體 | 62,670 | 看職缺 |
5 | 晶豪科技股份有限公司 # 半導體 | 62,000 | 看職缺 |
6 | 牧德科技股份有限公司 #光電業 | 60,000 | 看職缺 |
7 | 全漢企業股份有限公司 # 電子零組件 | 58,000 | 看職缺 |
8 | 晶睿通訊股份有限公司_台達電子集團 #光電業 | 56,000 | 看職缺 |
9 | 友達光電股份有限公司 #光電業 | 56,000 | 看職缺 |
10 | 建錩實業股份有限公司 #鋼鐵工業 | 55,000 | 看職缺 |
11 | 普安科技股份有限公司 #電腦及週邊設備 | 55,000 | 看職缺 |
12 | 亞德客 #氣動元件 | 52,072 | 看職缺 |
13 | 豐興鋼鐵股份有限公司 #鋼鐵工業 | 50,943 | 看職缺 |
14 | 知本老爺大酒店股份有限公司 #觀光 | 50,000 | 看職缺 |
15 | 信義房屋股份有限公司 # 不動產經營 | 50,000 | 看職缺 |
16 | 玉山銀行_玉山商業銀行股份有限公司 #金融保險 | 49,850 | 看職缺 |
至於111年度上市櫃公司大學畢業的新進員工平均起薪,台積電學士新人平均起薪為42,130元,排行第三的萬海航運起薪47,000元勝過長榮海運起薪46,000元。
排名 | 公司 | 學士起薪 | 工作機會 |
---|---|---|---|
1 | 泓德能源科技股份有限公司 # 綠能轉型 | 53,127 | 看職缺 |
※ 因泓德能源科技提交證交所資訊有誤,已向證交所提交修改版本資訊;請依最終證交所提供資訊為準。 | |||
2 | 信義房屋股份有限公司 # 不動產經營 | 50,000 | 看職缺 |
3 | 萬海航運股份有限公司 #航運 | 47,000 | 看職缺 |
4 | 友達光電股份有限公司 #光電業 | 46,000 | 看職缺 |
5 | 長榮海運股份有限公司 #航運 | 46,000 | 看職缺 |
比較各公司大學畢業與碩士新進員工平均起薪差距排行,以台積電碩士及學士起薪差距為例,年薪多賺至少24萬元。
排名 | 公司 | 碩學士起薪差距 | 碩士起薪 | 學士起薪 | 工作機會 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 泓德能源科技股份有限公司 # 綠能轉型 | 54,206 | 107,333 | 53,127 | 看職缺 |
※ 因泓德能源科技提交證交所資訊有誤,已向證交所交修改;請依最終證交所提供資訊為準。 | |||||
2 | 安馳科技股份有限公司 # 電子零組件 | 42,846 | 85,500 | 42,654 | 看職缺 |
3 | 鈺太科技股份有限公司 # IC設計 | 29,875 | 70,000 | 40,125 | 看職缺 |
4 | 知本老爺大酒店股份有限公司 #觀光 | 22,500 | 50,000 | 27,500 | 看職缺 |
5 | 台積電 # 半導體 | 20,540 | 62,670 | 42,130 | 看職缺 |
你是搶手的數位人才嗎?104有超多寶藏職缺等你探索⮕