高薪企業一次看!臺灣證交所、櫃買中心發布最新2022年上市櫃公司平均薪資,其中以日月光投控550.8萬元年薪高居第一,年增率更高達49.9%。而排行前10名有8家為半導體業,其餘進榜兩家分別為長榮、旭隼。《104職場力》整理上市公司高薪企業TOP30、年度調薪幅度TOP10、各產業高薪TOP3的企業榜單及最新工作機會,趕快列入轉職參考名單,明年換你成為別人欽羨的對象!
文/《104職場力》
上市公司前30名高薪企業榜單中,年薪最低標為259萬,其中半導體產業「薪」情最好,占比近半。日月光投控以550.8萬元居冠,年增49.9%;而前十名唯一一家傳產公司長榮海運,平均員工薪資455.3萬元位居第5,相較110年度亦增加26.3%。
排名 | 公司名稱 | 111年度-平均員工年薪 | 產業 | 工作機會 |
1 | 日月光投控 | 550.8萬 | 半導體業 | 看職缺 |
2 | 瑞鼎 | 500.1萬 | 半導體業 | 看職缺 |
3 | 聯發科 | 499.2萬 | 半導體業 | 看職缺 |
4 | 瑞昱 | 461.7萬 | 半導體業 | 看職缺 |
5 | 長榮 | 455.3萬 | 航運業 | 看職缺 |
6 | 聯詠 | 405.3萬 | 半導體業 | 看職缺 |
7 | 創意 | 392.5萬 | 半導體業 | 看職缺 |
8 | 矽創 | 363.8萬 | 半導體業 | 看職缺 |
9 | 敦泰 | 350.8萬 | 半導體業 | 看職缺 |
10 | 旭隼 | 338.1萬 | 其他電子業 | 看職缺 |
11 | 長華* | 336.8萬 | 電子通路業 | 看職缺 |
12 | 神基 | 323.1萬 | 電腦及週邊設備業 | 看職缺 |
13 | 陽明 | 321.6萬 | 航運業 | 看職缺 |
14 | 台積電 | 317.5萬 | 半導體業 | 看職缺 |
15 | 祥碩 | 314.8萬 | 半導體業 | 看職缺 |
16 | 遠雄港 | 309.4萬 | 航運業 | 看職缺 |
17 | 萬海 | 302.5萬 | 航運業 | 看職缺 |
18 | 大眾控 | 297.6萬 | 電腦及週邊設備業 | 看職缺 |
19 | 洋基工程 | 295.3萬 | 其他電子業 | 看職缺 |
20 | 愛山林 | 285.2萬 | 建材營造 | 看職缺 |
21 | 智原 | 284.7萬 | 半導體業 | 看職缺 |
22 | 來頡 | 284.1萬 | 半導體業 | 看職缺 |
23 | 華固 | 280.5萬 | 建材營造 | 看職缺 |
24 | 聯華 | 280.0萬 | 食品工業 | 看職缺 |
25 | 上緯投控 | 274.3萬 | 化學工業 | 看職缺 |
26 | 天鈺 | 273.6萬 | 半導體業 | 看職缺 |
27 | 嘉威 | 267.0萬 | 其他 | 看職缺 |
28 | 致新 | 264.7萬 | 半導體業 | 看職缺 |
29 | 威鋒電子 | 262.5萬 | 半導體業 | 看職缺 |
30 | 晶豪科 | 259.0萬 | 半導體業 | 看職缺 |
調薪幅度向來是員工關注的焦點,以下整理110年員工年薪相較於前一年,成長幅度最高的TOP10上市公司及最新徵才職缺!
排名 | 公司 名稱 | 111年度 平均員工年薪 | 薪資 調幅 | 產業 | 工作 機會 |
1 | 順天 | 158.3萬 | 110.80% | 建材營造 | 看職缺 |
2 | 神基 | 323.1萬 | 104.80% | 電腦及週邊設備業 | 看職缺 |
3 | 上緯投控 | 274.3萬 | 104.70% | 化學工業 | 看職缺 |
4 | 中福 | 149.3萬 | 97.20% | 其他 | 看職缺 |
5 | 亞翔 | 112.9萬 | 89.40% | 其他電子業 | 看職缺 |
6 | 國賓 | 123.7萬 | 88.90% | 觀光事業 | 看職缺 |
7 | 旭隼 | 338.1萬 | 76.50% | 其他電子業 | 看職缺 |
8 | 穎崴 | 152.3萬 | 67.90% | 半導體業 | 看職缺 |
9 | 漢平 | 101.9萬 | 66.80% | 其他電子業 | 看職缺 |
10 | 三地開發 | 118.4萬 | 63.50% | 建材營造 | 看職缺 |
雖然去年台灣疫情升溫,但有些產業獲利未受影響,反映在員工的年薪數字,趕快看看你所處的產業前三名是哪些公司及職缺,納入轉職參考!
備註:「非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」預計於6月底~7月初待證交所正式公布後,另整理專文發布。
1.資料來源:臺灣證券交易所—公開資訊觀測站(111年度資料)
2.公開資訊觀測站所稱「員工薪資費用」通常包括本薪、加班費、獎金、酬勞等經常性及非經常性薪資,亦可能包括依股份基礎給付之評價金額。
3.公開資訊觀測站所稱「員工人數」包括本國籍及外國籍之所有受僱人員,員工可能以全職、兼職、永久、不定時或臨時之方式提供服務,包括經理人、一般員工及約聘僱人員等,惟不包括監察人、派遣人力、業務承攬或外包人員,且經扣除「未兼任員工之董事人數」。
推薦閱讀: