2024-06-03 經濟日報記者蔡靜紋 由聯合新聞網授權轉載
本國上市公司2023年度財務報告的員工薪酬統計資訊揭曉,平均員工薪資最高不是電子業,是不動產代銷龍頭的愛山林(2540)552.6萬元,法人推測與近年來台灣房市熱銷有關;排名第二、第三名分別是聯德522.5萬元、三商494.9萬元,國內IC設計龍頭聯發科以384.5萬元排名第四,聯詠以378.4萬元排名第五。
延伸閱讀:112年「上市櫃公司」員工平均薪資排名揭曉:愛山林、信驊奪冠
員工平均薪資超過300萬元的上市公司,還有台驊投控373.2萬元、勤益控373萬元、華固367.1萬元、創意354.1萬元、祥碩344.2萬元、藥華藥340萬元、遠雄港327.9萬元、精成科321.2萬元、鑽石投資319.2萬元、瑞昱316.7萬元、和泰車311.8萬元。
※ 排列依本文出現順序
產業別 | 公司名稱 | 股票代號 | 平均薪資 | 工作機會 |
---|---|---|---|---|
建材營造 | 愛山林 | 2540 | 552.6萬元 | ▶ 看職缺 |
電子零組件 | 聯德 | 3308 | 522.5萬元 | ▶ 看職缺 |
貿易百貨 | 三商 | 2905 | 494.9萬元 | ▶ 看職缺 |
半導體 | 聯發科 | 2454 | 384.5萬元 | ▶ 看職缺 |
半導體 | 聯詠 | 3034 | 378.4萬元 | ▶ 看職缺 |
航運 | 台驊投控 | 2636 | 373.2萬元 | ▶ 看職缺 |
其他 | 勤益控 | 1437 | 373萬元 | ▶ 看職缺 |
建材營造 | 華固 | 2548 | 367.1萬元 | ▶ 看職缺 |
半導體 | 創意 | 3443 | 354.1萬元 | ▶ 看職缺 |
半導體 | 祥碩 | 5269 | 344.2萬元 | ▶ 看職缺 |
生技醫療 | 藥華藥 | 6446 | 340萬元 | ▶ 看職缺 |
航運 | 遠雄港 | 5607 | 327.9萬元 | ▶ 看職缺 |
電子零組件 | 精成科 | 6191 | 321.2萬元 | ▶ 看職缺 |
其他 | 鑽石投資 | 6901 | 319.2萬元 | ▶ 看職缺 |
半導體 | 瑞昱 | 2379 | 316.7萬元 | ▶ 看職缺 |
汽車 | 和泰車 | 2207 | 311.8萬元 | ▶ 看職缺 |
【產業新訊】若您願意提供更多的產業趨勢、業界人才動態、工作機會等資訊至《職場力》 >> 歡迎來函