長期被貼上低薪標籤的民生服務業,缺工問題持續嚴峻,企業不得不加快改革腳步因應人力市場的搶人大戰。最新《2025薪資情報—— 民生服務業》報告書顯示,部分職務已出現雙位數加薪漲幅,企業更從福利制度、職涯藍圖、改善排班制度回應人才市場需求,雖然缺工情況仍然嚴峻,但這些初步的改變,正為產業注入新的可能性。
文/《104獵才顧問》
過去「低薪」幾乎是民生服務業的代名詞。根據《2025薪資情報——民生服務業》報告書數據顯示,產業內的薪資調整幅度已突破雙位數,這是近年少見的現象。特別是業務銷售、門市營業以及行政人員,薪資水準都有顯著改善。
例如,業務銷售人員的年薪中位數跨過 80 萬元門檻,在不動產業與一般服務業甚至來到 90 萬元。生產管理人員在批發零售業、運輸物流業、住宿餐飲業皆獲有 2 成以上的調薪幅度,待遇改善的趨勢已經浮現。這樣的變化顯示為了爭取人才,企業願意在薪資上做出更多調整。
然而,這些調整仍以部分職務或企業為主,尚未形成全面普及的現象。對產業中的工作者而言,這是一個值得關注的訊號,但距離「全面改善」仍有一段路要走。

在這波市場搶人作戰,104也關注到產業與企業也出現「分化」。部分領頭企業積極提升薪資、改善福利,甚至重新設計工作制度,代表即使在同一產業,也存在「更好的機會」。這意味著,隻身在產業中的工作者不是只能被動等待環境改善,懂得參考市場數據、有意識的提早行動的人,就能為自己爭取更好的機會。
104 人力銀行新推出的「AI職涯顧問」幫助優秀工作者提前佈局職涯發展。即使暫時沒有換工作的打算,也能先把心儀的公司納入觀察清單。一旦企業釋出優於現職的工作機會,便能第一時間收到推薦及面試邀請,從人找工作的思維轉換為工作找人,實現被動求職,領先其他競爭者。
以下根據台灣證交所及櫃買中心公布資訊,整理貿易百貨業、觀光餐旅業、旅遊休閒業、居家生活業、航運業 5 大產業年中,非主管年薪中位數表現最優質的前 5名 上市上櫃企業,現在就建立自己的企業關注名單,為自己的職涯提前佈局。
| 排名 | 公司名稱 | 公司代號 | 非主管員工薪資中位數 | 平均年薪 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 統一超 | 2912 | 90.8 萬 | 86.7 萬 |
| 2 | 特力 | 2908 | 87 萬 | 96.3 萬 |
| 3 | 三商 | 2905 | 86.3 萬 | 357.2 萬 |
| 4 | 益航 | 2601 | 83.1 萬 | 118 萬 |
| 5 | 遠百 | 2903 | 73.2 萬 | 84.6 萬 |
| 6 | 欣欣 | 2901 | 70.5 萬 | 90.2 萬 |
| 7 | 統領 | 2910 | 59.9 萬 | 70.8 萬 |
| 8 | 高林 | 2906 | 55.9 萬 | 65.4 萬 |
| 9 | 阿瘦 | 8443 | 52.9 萬 | 49.3 萬 |
| 10 | 農林 | 2913 | 52.8 萬 | 62 萬 |
| 排名 | 公司名稱 | 公司代號 | 非主管員工薪資中位數 | 平均年薪 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 八方雲集 | 2753 | 75 萬 | 91.6 萬 |
| 2 | 御嵿 | 3522 | 71.7 萬 | 132.3 萬 |
| 3 | 國賓 | 2704 | 63 萬 | 76.7 萬 |
| 4 | 寒舍 | 2739 | 62.6 萬 | 69.5 萬 |
| 5 | 全家餐飲 | 7708 | 62.4 萬 | 42.3 萬 |
| 6 | 聯發國際 | 2756 | 60.9 萬 | 67.3 萬 |
| 7 | 揚秦 | 2755 | 60.7 萬 | 58.2 萬 |
| 8 | 安心 | 1259 | 60.3 萬 | 28.3 萬 |
| 9 | 山富 | 2743 | 59.9 萬 | 77.6 萬 |
| 10 | 雄獅 | 2731 | 59.5 萬 | 75.9 萬 |
| 排名 | 公司名稱 | 公司代號 | 非主管員工薪資中位數 | 平均年薪 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 豐泰 | 9910 | 97.7 萬 | 132.4 萬 |
| 2 | 大田 | 8924 | 81.9 萬 | 94.4 萬 |
| 3 | 東哥遊艇 | 8478 | 76.4 萬 | 86 萬 |
| 4 | 復盛應用 | 6670 | 74.4 萬 | 83.7 萬 |
| 5 | 寶成 | 9904 | 73.9 萬 | 89.2 萬 |
| 6 | 明安 | 8938 | 69 萬 | 79.9 萬 |
| 7 | 正能量智能 | 5348 | 64.2 萬 | 71.6 萬 |
| 8 | 拓凱 | 4536 | 64 萬 | 92 萬 |
| 9 | 柏文 | 8462 | 64 萬 | 126.9 萬 |
| 10 | 喬山 | 1736 | 63.8 萬 | 84.2 萬 |
| 排名 | 公司名稱 | 公司代號 | 非主管員工薪資中位數 | 平均年薪 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 億豐 | 8464 | 134.5 萬 | 217.5 萬 |
| 2 | 嘉威 | 3557 | 102.6 萬 | 225.7 萬 |
| 3 | 匯僑設計 | 6754 | 94 萬 | 114.1 萬 |
| 4 | 關中 | 8941 | 86.4 萬 | 146.4 萬 |
| 5 | 寶陞 | 2948 | 84.9 萬 | 96 萬 |
| 6 | 唐鋒 | 4609 | 81.2 萬 | 97.3 萬 |
| 7 | 弘帆 | 8433 | 77.4 萬 | 181.7 萬 |
| 8 | 德記 | 5902 | 76.2 萬 | 94.8 萬 |
| 9 | 成霖 | 9934 | 76.2 萬 | 119 萬 |
| 10 | 上洋 | 6728 | 73.8 萬 | 95.3 萬 |
| 排名 | 公司名稱 | 公司代號 | 非主管員工薪資中位數 | 平均年薪 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 長榮 | 2603 | 241.5 萬 | 264.2 萬 |
| 2 | 陽明 | 2609 | 204.8 萬 | 268 萬 |
| 3 | 華航 | 2610 | 172.2 萬 | 185.9 萬 |
| 4 | 萬海 | 2615 | 164.5 萬 | 185.8 萬 |
| 5 | 新興 | 2605 | 163.4 萬 | 274.5 萬 |
| 6 | 長榮航 | 2618 | 161.7 萬 | 189.4 萬 |
| 7 | 台灣虎航 | 6757 | 147.5 萬 | 207.6 萬 |
| 8 | 裕民 | 2606 | 146.2 萬 | 173.2 萬 |
| 9 | 長榮航太 | 2645 | 129.2 萬 | 136 萬 |
| 10 | 中航 | 2612 | 117.3 萬 | 153.8 萬 |
《2025薪資情報——民生服務業》整理整體市場狀況,但對於工作者而言,數據背後其實是一張「職涯地圖」。從薪資差距中,可以看見哪些職務具備更高的上升空間;從供需比中,也能判斷跨領域轉職是否更具可能性。對正在猶豫的工作者來說,這不僅是一份冷冰冰的數據分析,更是能幫助自己找到職涯下一站職涯地圖。
➤延伸閱讀:餐飲零售被嚴重低估的職涯前景:獵才顧問眼中的隱藏機會