登入後,會解鎖更多功能喔,快來享受個人化服務吧!
2026-08-26報導 聯合報記者魯永明 由聯合新聞網授權轉載
AI浪潮推升半導體需求,台積電加碼嘉義科學園區先進封裝布局逐步成形,帶動上下游供應鏈人才需求。台積電資材管理組織及慈善基金會攜手嘉縣府,周末29日上午9時在創新學院舉辦聯合徵才,22家台積電優良供應商進場,提供超過100種職缺機會,多項職缺起薪4萬元以上,部分職務月薪更達6萬元,搶進嘉義半導體產業鏈人才可把握機會。
隨著台積電先進封裝持續布局嘉義,嘉義科學園區從一期到二期逐步形成以先進封裝為核心的產業聚落。嘉科一期規畫2座先進封裝廠,第一座已量產,第二座預計明年投產;二期規畫3座,台積電第三座先進封裝廠6月動工,未來還將持續擴建。
沒看到有興趣的職缺嗎?
嘉科一期、二期整體開發完成後,預估可創造3132億元年營業額及9200個就業機會。隨著廠房興建、設備裝機及後續量產維運,土建、機電、廠務、設備、自動化及工程等上下游產業需求同步增加,嘉義的半導體就業市場也逐漸擴大。聯合徵才是台積電效應向供應鏈延伸展現。參與企業包括根基營造、兆聯實業、垚鋐系統科技、啟賦科技、茂迅系統工程等22家優良供應商,職缺涵蓋工程、機電、設備、技術及各類專業人才。
徵才不只鎖定半導體專業人才,剛踏入職場社會新鮮人、具備技術能力的工作者,或正規畫轉職的民眾,都能找到不同的職涯發展選項。多項職缺起薪超過4萬元,部分職務月薪達6萬元以上,希望吸引更多人才投入嘉義快速成形的科技產業聚落。


台積電慈善基金會執行長彭冠宇表示,希望透過台積電力量,把供應商的工作機會與政府既有就業資源串聯起來,讓更多具備技術與工作意願的人有機會進入半導體產業。這不只是替台積電建廠供應鏈尋找人才,也是替在地及返鄉人才創造優質就業機會。
台積電帶給嘉義的影響,不只是工廠與職缺增加。隨著大量科技人才進駐,住宿、餐飲、交通、零售及生活服務需求都將同步成長,形成科技產業帶動地方經濟的外溢效應。縣長翁章梁表示,台積電第一座廠區招募員工,嘉縣市居民約占23%至25,約4分之1,其餘多為外地人才。隨著第二廠投產,以及第三、第四、第五座先進封裝廠陸續布局,未來勢必有更多科技人才進入嘉義。
| 公司名稱 | 產業 | 招募職缺 | 工作地點 | 工作機會 |
|---|---|---|---|---|
| 大三億營造 | 土建 | 營造助理工程師/工安助理工程師/營造品管工程師/機電工程師/見習工程師 | 新竹/嘉義/台南/高雄 | ▶ 看職缺 |
| 根基營造 | 土建 | 現場工程師/職安工程師/機電工程師 | 嘉義/台南/高雄 | ▶ 看職缺 |
| 麗明營造 | 土建 | 營建工程師/職安工程師/繪圖工程師/品管工程師 | 台中/嘉義/台南 | ▶ 看職缺 |
| 高信工程 | 機電 | 系統工程師/工安工程師/外管路工程師/非破壞檢測工程/機電品管工程師/專案駐地設計主管/消防系統設計工程師(駐地)/空調/給排水機械系統設計工程師(駐地)/消防系統設計工程師/電力系統設計工程師 | 新竹/台中/嘉義/台南/高雄 | ▶ 看職缺 |
| 洋基工程 | 機電 | 機電工程師/工安工程師/品管工程師/消防工程師/電力工程師/給排水工程師/倉管工程師/空間整合設計工程師/結構設計工程師/空調設計工程師 | 台北/新竹/台中/台南/高雄 | ▶ 看職缺 |
| 亞翔工程 | 機電 | 機電監造工程師/水電施工人員/工安工程師/CAD助理工程師 | 依專案調派 | ▶ 看職缺 |
| 鐶宇科技 | 裝機工程 | 監造工程師/工安工程師/品質管理QC人員/配管施工技術師 | 嘉義/台南/高雄 | ▶ 看職缺 |
| 錸恩帕斯科技 | 裝機工程 | 監工工程師/品保工程師/工安管理師/CAD工程師/Revit工程師/技術工程師/工程助理管理師/倉管人員 | 林口/新竹/台中/高雄 | ▶ 看職缺 |
| 垚鋐系統科技 | 裝機工程 | 配管焊接技師/監工工程師/品保工程師/工安工程師/Autocad設計工程師/BIM(Revit)設計工程師 | 新竹/台中/嘉義/台南/高雄 | ▶ 看職缺 |
| 晨達企業 | 裝機工程 | 監工助理工程師/工安助理工程師/監工工程師/工安工程師/助理技術員 | 林口/新竹/台中/嘉義/台南/高雄 | ▶ 看職缺 |
| 銳澤實業 | 裝機工程 | 設計工程師/二次配監造工程師(公館)/資訊專員/監造工程師/品保工程師 | 苗栗公館/新竹寶山/台中后里/林口龜山/嘉義 | ▶ 看職缺 |
| 兆聯實業 | 廠務系統 | 工安工程師/專案工程師/儀電工程師/試俥工程師 | 桃竹苗/台中/嘉義/台南/高雄 | ▶ 看職缺 |
| 台灣華爾卡國際 | 廠務系統 | 現場技術員(組立)/現場技術員(熔接) | 路竹 | ▶ 看職缺 |
| 巨路國際 | 廠務系統 | 系統工程師/專案工程師/繪圖工程師/系統銷售工程師 | 台北/台中/台南/高雄 | ▶ 看職缺 |
| 奧璐佳瑙科技 | 廠務系統 | 工安工程師/現場工程師/品管工程師/維修/試運轉工程師/自動控制工程師/倉管工程師/繪圖工程師 | 新竹/台中/嘉義/台南/高雄/海外 | ▶ 看職缺 |
| 信紘科技 | 廠務系統 | 南區chem.駐廠監造工程師/南區駐廠工安工程師/南區建廠工程監造工程師/南區駐廠監造工程師/南區倉儲管理師 | 嘉義/台南 | ▶ 看職缺 |
| 茂迅系統工程 | 廠務系統 | 設計工程師/現場助理工程師/現場工程師/QC助理工程師/QC工程師/工安助理工程師/工安工程師/研發工程師/環安副理 | 桃園/新竹/苗栗/台中/嘉義/台南/高雄 | ▶ 看職缺 |
| 彰京開發 | 廠務系統 | 倉管人員/業務助理/業務人員 | 新竹 | ▶ 看職缺 |
| 台灣村田機械 | 自動化設備 | 設備工程師/職安工程師/設備裝調工程師/助理工程師/CAD系統設計&專案助理工程師/軟體開發工程師/軟體技術支援助理工程師 | 嘉義/台南/新竹/台北/台中 | ▶ 看職缺 |
| 迅得機械 | 自動化設備 | 電控工程師/FAE/客服工程師/工安工程師/職安人員/機電軟體應用工程師/軟體工程師 | 桃園/台中/台南/高雄 | ▶ 看職缺 |
| 啟賦科技 | 自動化設備 | 客服機電工程師/裝機工程師/工程師/助理工程師/品管工程師 | 新竹/台中/台南 | ▶ 看職缺 |
| 旭東機械工業 | 自動化設備 | 駐廠機電工程師/駐廠機電工程師/自動控制工程師/軟體工程師/機械設計工程師/售服工程師/電控配線工程師/業務專員/機械裝配技術員 | 新竹/台中/嘉義/台南/高雄 | ▶ 看職缺 |
薪資隨年齡累積一路墊高。主計總處最新統計顯示,今年前七月未滿25歲受僱員工經常性薪資中位數僅29,825元,之後隨年齡增加逐步攀升,50至64歲達44,019元最高;65歲以上則降至38,935元。男女薪資方面,男性中位數41,189元,仍高於女性37,445元,兩者相差3,744元。
學歷仍是影響薪資高低的重要分水嶺。主計總處最新統計顯示,今年1至7月全體受僱員工經常性薪資中位數,隨教育程度提高而明顯增加,其中研究所程度達68,152元,不僅高於專科及大學的41,814元,更是國中及以下32,707元的逾2倍,凸顯不同教育程度間薪資差距仍相當明顯。
從電子六哥到工研院,「量子電腦」成為熱門話題。然而業界共識是,最快商業化時間在2029年之後,甚至量子主流的技術路線都還沒確定,為什麼現在就成為兵家必爭的重點?解析緯創、鴻海、廣達、仁寶如何搶進量子電腦,前哨戰已經開打。