高薪企業一次看!臺灣證交所、櫃買中心發布最新2021年上市櫃公司平均薪資,其中以瑞鼎的611萬元年薪高居第一,排行前10名有8家為半導體業,其餘進榜兩家分別為航海王長榮、聯華實業投資控股。《104職場力》整理上市公司高薪企業TOP30、年度調薪幅度TOP10、各產業高薪TOP3的企業榜單及最新工作機會,趕快列入轉職參考名單,明年換你成為別人欽羨的對象!
上市公司前30名高薪企業榜單中,年薪最低標為275萬,其中半導體產業「薪」情最好,占比近半。去年(110年)受惠貨櫃運價上漲,航海王長榮和陽明雙雄也進榜,員工平均年薪衝破300萬元,比起前一年(109年)翻倍成長!大家最好奇的護國神山台積電,去年員工平均年薪246.3萬,排名45,未能擠進前30名。
排名 | 公司名稱 | 110年度-平均員工年薪 | 產業 | 工作機會 |
1 | 瑞鼎 | 611.9萬 | 半導體業 | 看職缺 |
2 | 聯詠 | 516.2萬 | 半導體業 | 看職缺 |
3 | 聯發科 | 513.8萬 | 半導體業 | 看職缺 |
4 | 矽創 | 494.9萬 | 半導體業 | 看職缺 |
5 | 瑞昱 | 486.6萬 | 半導體業 | 看職缺 |
6 | 晶豪科 | 460.5萬 | 半導體業 | 看職缺 |
7 | 聯華 | 380.4萬 | 食品工業 | 看職缺 |
8 | 日月光投控 | 367.4萬 | 半導體業 | - |
9 | 長榮 | 360.6萬 | 航運業 | 看職缺 |
10 | 祥碩 | 360.5萬 | 半導體業 | 看職缺 |
11 | 精成科 | 343.7萬 | 電子零組件業 | 看職缺 |
12 | 志超 | 342.5萬 | 電子零組件業 | 看職缺 |
13 | 定穎 | 335.9萬 | 電子零組件業 | 看職缺 |
14 | 晶相光 | 335.6萬 | 半導體業 | 看職缺 |
15 | 勤益控 | 335.5萬 | 其他 | - |
16 | 愛普* | 328.4萬 | 半導體業 | 看職缺 |
17 | 鴻準 | 326.7萬 | 其他電子業 | 看職缺 |
18 | 長華* | 308.6萬 | 電子通路業 | 看職缺 |
19 | 陽明 | 301.0萬 | 航運業 | 看職缺 |
20 | 敦泰 | 298.7萬 | 半導體業 | 看職缺 |
21 | 聯陽 | 295.7萬 | 半導體業 | 看職缺 |
22 | 技嘉 | 2945萬 | 電腦及週邊設備業 | 看職缺 |
23 | 遠雄港 | 294.2萬 | 航運業 | - |
24 | 華固 | 293.3萬 | 建材營造 | 看職缺 |
25 | 創意 | 2919萬 | 半導體業 | 看職缺 |
26 | 和泰車 | 289.4萬 | 汽車工業 | 看職缺 |
27 | 愛山林 | 283.1萬 | 建材營造 | 看職缺 |
28 | 永崴投控 | 281.8萬 | 電腦及週邊設備業 | - |
29 | 大眾控 | 277.6萬 | 電腦及週邊設備業 | 看職缺 |
30 | 致新 | 275.6萬 | 半導體業 | 看職缺 |
調薪幅度向來是員工關注的焦點,以下整理110年員工年薪相較於前一年,成長幅度最高的TOP3上市公司及最新徵才職缺!
排名 | 公司 名稱 | 110年度 平均員工年薪 | 薪資 調幅 | 產業 | 工作 機會 |
1 | 神達 | 265.0萬 | 219.30% | 電腦及週邊設備業 | 看職缺 |
2 | 大成鋼 | 183.5萬 | 210.50% | 鋼鐵工業 | 看職缺 |
3 | 浪凡 | 231.1萬 | 206.10% | 其他 | - |
4 | 大眾控 | 277.6萬 | 166.70% | 電腦及週邊設備業 | 看職缺 |
5 | 瑞鼎 | 611.9萬 | 153.40% | 半導體業 | 看職缺 |
6 | 四維航 | 203.3萬 | 150.40% | 航運業 | 看職缺 |
7 | 定穎 | 335.9萬 | 142.70% | 電子零組件業 | 看職缺 |
8 | 矽創 | 494.9萬 | 132.60% | 半導體業 | 看職缺 |
9 | 長榮 | 360.6萬 | 120.70% | 航運業 | 看職缺 |
10 | 永崴投控 | 281.8萬 | 119.10% | 電腦及週邊設備業 | - |
雖然去年台灣疫情升溫,但有些產業獲利未受影響,反映在員工的年薪數字,趕快看看你所處的產業前三名是哪些公司及職缺,納入轉職參考!
備註:「非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」預計於6月底~7月初待證交所正式公布後,另整理專文發布。
1.資料來源:臺灣證券交易所—公開資訊觀測站(110年度資料)
2.公開資訊觀測站所稱「員工薪資費用」通常包括本薪、加班費、獎金、酬勞等經常性及非經常性薪資,亦可能包括依股份基礎給付之評價金額。
3.公開資訊觀測站所稱「員工人數」包括本國籍及外國籍之所有受僱人員,員工可能以全職、兼職、永久、不定時或臨時之方式提供服務,包括經理人、一般員工及約聘僱人員等,惟不包括監察人、派遣人力、業務承攬或外包人員,且經扣除「未兼任員工之董事人數」。
推薦閱讀: