【2022最新】110年非主管員工薪資中位數揭曉,晶豪科433.3萬元奪冠|TOP 30工作機會總整理
去年哪家企業「薪」情最好?臺灣證交所、櫃買中心發布最新110年度上市公司非主管職員工平均薪資,以晶豪科的433.3萬元年薪稱霸,其次為聯詠401.8萬元、聯發科399.2萬元。航海王雙雄也擠進前十,長榮第六(年薪333.7萬元)、陽明第十(年薪242.9萬元),《104職場力》整理高薪企業TOP30榜單及最新職缺,趕快加入轉職口袋名單!
文/《104職場力》小編 整理
臺灣證券交易所、櫃買中心於日前發布非主管級一般全時員工薪資資訊。
其中在位列薪資中位數前段班中,統計下有20家公司員工年領逾200萬元,又以半導體產業上榜最多,居首的是「晶豪科(3006)」、以433萬元奪冠,其餘上榜企業我們也為您統整成「TOP 30榜單」、「各產業TOP3」的整理表格,歡迎您參考利用,尋找符合自己需求的理想職缺!
完整「110年非主管員工薪資中位數薪資」詳細資訊查詢請參考:
什麼是《中位數》?
因平均薪資容易受到極高或極低值影響,平均出來的數字就會失真,故中位數更有辦法體現一間公司真實的薪水狀況,中位數是採薪資由小到大排序後,落在中間位置的數字,不會受極端值影響。
*資料來源:證交所 - 公開資訊觀測站(110年度資料)
110年上市公司非主管員工薪資中位數TOP30
排名 | 公司 名稱 | 110年非擔任主管職務之 全時員工年薪中位數 | 產業 | 工作 機會 |
1 | 晶豪科 | 433.3萬 | 半導體業 | 看職缺 |
2 | 聯詠 | 401.8萬 | 半導體業 | 看職缺 |
3 | 聯發科 | 399.2萬 | 半導體業 | 看職缺 |
4 | 矽創 | 388.5萬 | 半導體業 | 看職缺 |
5 | 鴻準 | 339.0萬 | 其他電子業 | 看職缺 |
6 | 長榮 | 333.7萬 | 航運業 | 看職缺 |
7 | 瑞昱 | 327.0萬 | 半導體業 | 看職缺 |
8 | 聯陽 | 269.8萬 | 半導體業 | 看職缺 |
9 | 致新 | 247.0萬 | 半導體業 | 看職缺 |
10 | 陽明 | 242.9萬 | 航運業 | 看職缺 |
11 | 萬海 | 238.0萬 | 航運業 | 看職缺 |
12 | 中鋼 | 222.6萬 | 鋼鐵工業 | 看職缺 |
13 | 凌通 | 222.3萬 | 半導體業 | 看職缺 |
14 | 愛普 | 199.9萬 | 半導體業 | 看職缺 |
15 | 祥碩 | 198.4萬 | 半導體業 | 看職缺 |
16 | 敦泰 | 196.3萬 | 半導體業 | 看職缺 |
17 | 華擎 | 193.7萬 | 電腦及週邊設備業 | 看職缺 |
18 | 和泰車 | 193.6萬 | 汽車工業 | 看職缺 |
19 | 松翰 | 192.5萬 | 半導體業 | 看職缺 |
20 | 華邦電 | 185.8萬 | 半導體業 | 看職缺 |
21 | 創意 | 185.6萬 | 半導體業 | 看職缺 |
22 | 台積電 | 185.1萬 | 半導體業 | 看職缺 |
23 | 天鈺 | 183.6萬 | 半導體業 | 看職缺 |
24 | 鴻海 | 182.9萬 | 其他電子業 | 看職缺 |
25 | 南帝 | 180.6 萬 | 橡膠工業 | 看職缺 |
26 | 義隆 | 179.8萬 | 半導體業 | 看職缺 |
27 | 盛群 | 179.6萬 | 半導體業 | 看職缺 |
29 | 精成科 | 178.7萬 | 電子零組件業 | 看職缺 |
30 | 遠雄 | 172.9萬 | 建材營造 | 看職缺 |
▲ 《104職場力》製表
(以上資訊根據《證交所 - 公開資訊觀測站》網站資料整理)
【依產業區分】非主管員工薪資中位數TOP3總整理
【點我查詢】28種產業TOP3資訊
【半導體產業】110年非主管員工薪資中位數TOP3
排名 | 公司名稱 | 全時員工年薪中位數 | 工作機會 |
1 | 晶豪科 | 433.3萬 | 看職缺 |
2 | 聯詠 | 401.8萬 | 看職缺 |
3 | 聯發科 | 399.2萬 | 看職缺 |
看更多>>
【其他電子業】110年非主管員工薪資中位數TOP3
排名 | 公司名稱 | 全時員工年薪中位數 | 工作機會 |
1 | 鴻準 | 339.0萬 | 看職缺 |
2 | 鴻海 | 182.9萬 | 看職缺 |
3 | 漢唐 | 119.0萬 | 看職缺 |
看更多>>
【航運業】110年非主管員工薪資中位數TOP3
排名 | 公司名稱 | 全時員工年薪中位數 | 工作機會 |
1 | 長榮 | 333.7萬 | 看職缺 |
2 | 陽明 | 242.9萬 | 看職缺 |
3 | 萬海 | 238.0萬 | 看職缺 |
看更多>>
【電腦及週邊設備業】110年非主管員工薪資中位數TOP3
排名 | 公司名稱 | 全時員工年薪中位數 | 工作機會 |
1 | 華擎 | 227.7萬 | 看職缺 |
2 | 宏碁 | 219.0萬 | 看職缺 |
3 | 微星 | 193.5萬 | 看職缺 |
看更多>>
【鋼鐵工業】110年非主管員工薪資中位數TOP3
排名 | 公司名稱 | 全時員工年薪中位數 | 工作機會 |
1 | 中鋼 | 222.6萬 | 看職缺 |
2 | 中鴻 | 141.2萬 | 看職缺 |
3 | 大成鋼 | 140.0萬 | 看職缺 |
看更多>>
【汽車工業】110年非主管員工薪資中位數TOP3
排名 | 公司名稱 | 全時員工年薪中位數 | 工作機會 |
1 | 和泰車 | 193.6萬 | 看職缺 |
2 | 裕日車 | 112.6萬 | 看職缺 |
3 | 智伸科 | 102.7萬 | 看職缺 |
看更多>>
【橡膠工業】110年非主管員工薪資中位數TOP3
排名 | 公司名稱 | 全時員工年薪中位數 | 工作機會 |
1 | 南帝 | 180.6萬 | 看職缺 |
2 | 台橡 | 107.8萬 | 看職缺 |
3 | 申豐 | 104.4萬 | 看職缺 |
看更多>>
【電子零組件業】110年非主管員工薪資中位數TOP3
排名 | 公司名稱 | 全時員工年薪中位數 | 工作機會 |
1 | 精成科 | 178.7萬 | 看職缺 |
2 | 群光 | 148.2萬 | 看職缺 |
3 | 致伸 | 136.2萬 | 看職缺 |
看更多>>
【建材營造】110年非主管員工薪資中位數TOP3
排名 | 公司名稱 | 全時員工年薪中位數 | 工作機會 |
1 | 遠雄 | 172.9萬 | 看職缺 |
2 | 華固 | 150.7萬 | 看職缺 |
3 | 愛山林 | 141.5萬 | 看職缺 |
看更多>>
【通信網路業】110年非主管員工薪資中位數TOP3
排名 | 公司名稱 | 全時員工年薪中位數 | 工作機會 |
1 | 智易 | 159.8萬 | 看職缺 |
2 | 中華電 | 147.8萬 | 看職缺 |
3 | 建漢 | 97.0萬 | 看職缺 |
看更多>>
【化學工業】110年非主管員工薪資中位數TOP3
排名 | 公司名稱 | 全時員工年薪中位數 | 工作機會 |
1 | 和益 | 152.7萬 | 看職缺 |
2 | 中碳 | 123.4萬 | 看職缺 |
3 | 台肥 | 118.6萬 | 看職缺 |
看更多>>
【電子通路業】110年非主管員工薪資中位數TOP3
排名 | 公司名稱 | 全時員工年薪中位數 | 工作機會 |
1 | 大聯大 | 148.4萬 | 看職缺 |
2 | 長華 | 131.2萬 | 看職缺 |
3 | 至上 | 123.8萬 | 看職缺 |
看更多>>
【金融保險業】110年非主管員工薪資中位數TOP3
排名 | 公司名稱 | 全時員工年薪中位數 | 工作機會 |
1 | 中再保 | 147.9萬 | 看職缺 |
2 | 華票 | 138.6萬 | 看職缺 |
3 | 元大金 | 134.6萬 | 看職缺 |
看更多>>
【油電燃氣業】110年非主管員工薪資中位數TOP3
排名 | 公司名稱 | 全時員工年薪中位數 | 工作機會 |
1 | 台塑化 | 145.2萬 | 看職缺 |
2 | 新海 | 127.9萬 | 看職缺 |
3 | 台汽電 | 102.9萬 | 看職缺 |
看更多>>
【塑膠工業】110年非主管員工薪資中位數TOP3
排名 | 公司名稱 | 全時員工年薪中位數 | 工作機會 |
1 | 台化 | 143.5萬 | 看職缺 |
2 | 國喬 | 142.6萬 | 看職缺 |
3 | 台塑 | 140.3萬 | 看職缺 |
看更多>>
【食品工業】110年非主管員工薪資中位數TOP3
排名 | 公司名稱 | 全時員工年薪中位數 | 工作機會 |
1 | 大統益 | 138.2萬 | 看職缺 |
2 | 統一 | 104.3萬 | 看職缺 |
3 | 臺鹽 | 87.2萬 | 看職缺 |
看更多>>
【光電業】110年非主管員工薪資中位數TOP3
排名 | 公司名稱 | 全時員工年薪中位數 | 工作機會 |
1 | 瑞軒 | 137.8萬 | 看職缺 |
2 | 華晶科 | 119.8萬 | 看職缺 |
3 | 達興材料 | 109.7萬 | 看職缺 |
看更多>>
【紡織纖維】110年非主管員工薪資中位數TOP3
排名 | 公司名稱 | 全時員工年薪中位數 | 工作機會 |
1 | 聚陽 | 122.6萬 | 看職缺 |
2 | 中和 | 89.8萬 | - |
3 | 遠東新 | 84.9萬 | 看職缺 |
看更多>>
【其他】110年非主管員工薪資中位數TOP3
排名 | 公司名稱 | 全時員工年薪中位數 | 工作機會 |
1 | 中聯資源 | 125.9萬 | 看職缺 |
2 | 海悅 | 113.6萬 | 看職缺 |
3 | 億豐 | 109.5萬 | 看職缺 |
看更多>>
【資訊服務業】110年非主管員工薪資中位數TOP3
排名 | 公司名稱 | 全時員工年薪中位數 | 工作機會 |
1 | 訊連 | 112.5萬 | 看職缺 |
2 | 資通 | 107.8萬 | 看職缺 |
3 | 一零四 | 102.6萬 | 看職缺 |
看更多>>
【電器電纜】110年非主管員工薪資中位數TOP3
排名 | 公司名稱 | 全時員工年薪中位數 | 工作機會 |
1 | 中電 | 110.0萬 | 看職缺 |
2 | 宏泰 | 99.1萬 | 看職缺 |
3 | 華新 | 96.7萬 | 看職缺 |
看更多>>
【水泥工業】110年非主管員工薪資中位數TOP3
排名 | 公司名稱 | 全時員工年薪中位數 | 工作機會 |
1 | 亞泥 | 100.3萬 | 看職缺 |
2 | 台泥 | 95.8萬 | 看職缺 |
3 | 嘉泥 | 92.3萬 | 看職缺 |
看更多>>
【造紙工業】110年非主管員工薪資中位數TOP3
排名 | 公司名稱 | 全時員工年薪中位數 | 工作機會 |
1 | 正隆 | 94.1萬 | 看職缺 |
2 | 寶隆 | 78.7萬 | 看職缺 |
3 | 永豐餘 | 72.6萬 | 看職缺 |
看更多>>
【電機機械】110年非主管員工薪資中位數TOP3
排名 | 公司名稱 | 全時員工年薪中位數 | 工作機會 |
1 | 中宇 | 93.5萬 | 看職缺 |
2 | 士電 | 84.1萬 | 看職缺 |
3 | 上銀 | 83.9萬 | 看職缺 |
看更多>>
【貿易百貨】110年非主管員工薪資中位數TOP3
排名 | 公司名稱 | 全時員工年薪中位數 | 工作機會 |
1 | 益航 | 90.9萬 | 看職缺 |
2 | 統一超 | 80.7萬 | 看職缺 |
3 | 特力 | 79.5萬 | 看職缺 |
看更多>>
【生技醫療業】110年非主管員工薪資中位數TOP3
排名 | 公司名稱 | 全時員工年薪中位數 | 工作機會 |
1 | 台耀 | 89.9萬 | 看職缺 |
2 | 承業醫 | 85.7萬 | 看職缺 |
3 | 中化生 | 84.8萬 | 看職缺 |
看更多>>
【觀光事業】110年非主管員工薪資中位數TOP3
排名 | 公司名稱 | 全時員工年薪中位數 | 工作機會 |
1 | 八方雲集 | 72.1萬 | 看職缺 |
2 | 王品 | 50.2萬 | 看職缺 |
3 | 晶華 | 49.5萬 | 看職缺 |
看更多>>
【玻璃陶瓷】110年非主管員工薪資中位數TOP3
排名 | 公司名稱 | 全時員工年薪中位數 | 工作機會 |
1 | 台玻 | 68.0萬 | 看職缺 |
2 | 凱撒衛 | 62.3萬 | 看職缺 |
3 | 和成 | 59.0萬 | 看職缺 |
看更多>>
以上就是2022年最新出爐的「非主管員工薪資中位數」各產業的排行,若是有心儀的工作機會,也請馬上手刀應徵,理想的職涯就等待著你主動創造唷!
推薦閱讀
2024新鮮人【熱搜好職】,夢想企業等你來+1!
★ 最新求職情報不漏接,《職場力》電子報每週派送 → 免費訂閱
★ 追蹤【104職場力】粉絲專頁、職場更給力 ★