2023年國營事業招考時程與簡章公布,統籌辦理所屬事業專科以上層級新進職員甄試,將招募不同專業之職務,並提供相關優渥薪資與福利。台糖、台電、台灣中油及台水等4家公司招考總名額暫定1,145名,起薪4萬1000元至4萬2000元不等。《104職場力》為您整理甄試日程與考科、暫定名額資訊。
文/《104職場力》小編 整理
2023年國營事業招考時程公布,統籌辦理所屬事業專科以上層級新進職員甄試,將招募不同專業之職務,並提供相關優渥薪資與福利。
台糖、台電、台灣中油及台水等4家公司招考總名額暫定1,145名,起薪4萬1000元至4萬2000元不等。
《104職場力》以下為您整理國營事業(台灣糖業股份有限公司、台灣電力公司、台灣中油股份有限公司及台灣自來水股份有限公司)報名與考試日期,有意願報考的人可至經濟部、甄試網站或各事業機構網站查閱詳細徵才條件、招考時程等相關資訊。
簡章公告 | 112年06月21日 |
報名日期 | 112年06月30日至112年07月11日 |
繳費期限 | 112年07月12日 |
初(筆)試日期 | 112年10月22日 |
公布試題答案 | 112年10月23日 |
參加複試人員名單公告 | 112年12月27日(預定) |
進用日期 | 113年4月中旬前 |
共同資格條件:
各類別之考試科目如下,另外應考資格、報名方式、報名日期及其他事項請參閱公告之甄試簡章。
類別 | 專業科目A | 專業科目B | 暫定名額 | |
---|---|---|---|---|
1 | 企管 | 1.企業概論 2.法學緒論 | 1.管理學 2.經濟學 | 100人 |
2 | 人資 | 1.企業管理 2.法學緒論 | 1.人力資源管理 2.勞工法令 | 5人 |
3 | 財會 | 1.政府採購法規 2.會計審計法規 | 1.中級會計學 2.財務管理 | 29人 |
4 | 資訊 | 1.計算機原理 2.網路概論 | 1.資訊管理 2.程式設計 | 32人 |
5 | 統計資訊 | 1.統計學 2.巨量資料概論 | 1.資料庫及資料探勘 2.程式設計 | 10人 |
6 | 政風 | 1.政府採購法規 2.民法 | 1.刑法 2.刑事訴訟法 | 12人 |
7 | 法務 | 1.商事法 2.行政法 | 1.民法 2.民事訴訟法 | 4人 |
8 | 地政 | 1.政府採購法規 2.民法 | 1.土地法規與土地登記 2.土地利用 | 21人 |
9 | 土地開發 | 1.政府採購法規 2.環境規劃與都市設計 | 1.土地使用計畫及管制 2.土地開發及利用 | 3人 |
10 | 土木 | 1.應用力學 2.材料力學 | 1.大地工程學 2.結構設計 | 106人 |
11 | 建築 | 1.建築結構、構造與施工 2.建築環境控制 | 1.營建法規與實務 2.建築計畫與設計 | 20人 |
12 | 機械 | 1.應用力學 2.材料力學 | 1.熱力學與熱機學 2.流體力學與流體機械 | 168人 |
13 | 電機(一) | 1.電路學 2.電子學 | 1.電力系統與電機機械 2.電磁學 | 414 人 |
14 | 電機(二) | 1.電路學 2.電子學 | 1.電力系統 2.電機機械 | 32人 |
15 | 儀電 | 1.電路學 2.電子學 | 1.計算機概論 2.自動控制 | 75人 |
16 | 環工 | 1.環化及環微 2.廢棄物清理工程 | 1.環境管理與空污防制 2.水處理技術 | 20人 |
17 | 職業安全 衛生 | 1.職業安全衛生法規 2.職業安全衛生管理 | 1.風險評估與管理 2.人因工程 | 18人 |
18 | 畜牧獸醫 | 1.家畜各論(豬學) 2.豬病學 | 1.家畜解剖生理學 2.免疫學 | 3人 |
19 | 農業 | 1.植物生理學 2.作物學 | 1.農場經營管理學 2.土壤學 | 4人 |
20 | 化學 | 1.普通化學 2.無機化學 | 1.分析化學 2.儀器分析 | 9人 |
21 | 化工製程 | 1.化工熱力學 2.化學反應工程學 | 1.單元操作 2.輸送現象 | 48人 |
22 | 生態 | 1.普通生物學 2.保育生物學 | 1.生態學 2.環境變遷與永續發展 | 6人 |
23 | 地質 | 1.普通地質學 2.地球物理概論 | 1.石油地質學 2.沉積學 | 6人 |
錄取用人機構請參閱簡章公告:
甄試網站 | https://exam.taipower.com.tw/ |
經濟部 | https://www.moea.gov.tw/ |
台糖公司 | https://www.taisugar.com.tw/ |
台電公司 | https://www.taipower.com.tw/ |
台灣中油公司 | https://www.cpc.com.tw/ |
台水公司 | https://www.water.gov.tw/ |
公司名稱 | 薪資福利 | 工作機會 |
台灣糖業股份有限公司 台糖長榮酒店 | 看薪資福利 | 看職缺 |
財團法人台灣糖業協會 | 看薪資福利 | 看職缺 |
台灣中油股份有限公司 | 看薪資福利 | 看職缺 |