新鮮人起薪有多少?上市櫃公司新進人員薪資行情大公開,其中「護國神山」台積電去年碩士以上學歷新進員工起薪達63,900元,大專平均起薪達42,930元,還有哪些高薪企業和產業?本文根據112年度證交所公開資訊觀測站資料,分別整理上市櫃公司碩士、大專新進員工起薪,並提供最新工作機會,不妨列入求職參考名單!
文/《104職場力》
本文目錄(點擊可快速前往)
1.資料來源:臺灣證券交易所—公開資訊觀測站(112年度資料)
2.新進員工之平均起薪金額係公司自願性揭露,係指112年度由公司正式聘僱之社會新鮮人(無工作經驗之初任人員)。
台積電碩士起薪6.39萬排第2
半導體、電子零組件、電腦及週邊設備、光電業逾半
根據證交所公開資訊觀測站申報資料,112年度共約162間上市櫃公司揭露「碩士及以上」新進員工之平均起薪。分析碩士起薪前50名的高薪產業,半導體業共10間企業、電腦及周邊設備業8間、光電業7間、電子零組件業5間。
碩士平均起薪前5名均高於6萬元,冠軍為電子零組件業晟楠科技股份有限公司,平均起薪達65,000元;而晶圓代工廠台積電碩士平均起薪為63,900元,排名第2,較前一年的62,670元增幅約1.9%。
排名第3同為半導體業的晶豪科,平均起薪為62,000元。第4名為鋼鐵工業的豐興,平均起薪60,544元、第5名光電業晶彩科平均起薪60,000元。
其他產業中,航運業漢翔以碩士起薪51,596元,勝過萬海及長榮的47,000元;而金融保險業的玉山金以起薪49,850元奪冠,勝過開發金起薪48,000元。
以下整理碩士起薪高於4.5萬之上市櫃公司薪資、工作機會:
公司名稱 | 公司代號 | 112年碩士起薪 | 111年大專起薪 | 112年碩士起薪 | 111年大專起薪 | 產業類別 | 工作機會 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
晟楠 | 3631 | 65,000 | 45,000 | 無 | 無 | 電子零組件業 | 看職缺 |
台積電 | 2330 | 63,900 | 42,930 | 62,670 | 42,130 | 半導體業 | 看職缺 |
晶豪科 | 3006 | 62,000 | 42,000 | 62,000 | 42,000 | 半導體業 | 看職缺 |
豐興 | 2015 | 60,544 | 52,482 | 無資料 | 無資料 | 鋼鐵工業 | 看職缺 |
晶彩科 | 3535 | 60,000 | 無 | 51,500 | 無 | 光電業 | 看職缺 |
全漢 | 3015 | 58,000 | 43,000 | 58,000 | 40,000 | 電子零組件業 | 看職缺 |
九齊 | 6494 | 57,000 | 無 | 57,000 | 無 | 半導體業 | 看職缺 |
大江 | 8436 | 56,900 | 41,000 | 49,500 | 43,800 | 生技醫療業 | 看職缺 |
普安 | 2495 | 56,500 | 37,500 | 55,000 | 38,900 | 電腦及週邊設備業 | 看職缺 |
友達 | 2409 | 56,000 | 46,000 | 56,000 | 46,000 | 光電業 | 看職缺 |
群創 | 3481 | 56,000 | 46,000 | 未揭露 | 未揭露 | 光電業 | 看職缺 |
睿生光電 | 6861 | 56,000 | 46,000 | 未揭露 | 未揭露 | 生技醫療業 | 看職缺 |
晶睿 | 3454 | 56,000 | 42,000 | 56,000 | 40,000 | 光電業 | 看職缺 |
牧德 | 3563 | 55,000 | 45,000 | 60,000 | 40,000 | 光電業 | 看職缺 |
建錩 | 5014 | 55,000 | 35,000 | 55,000 | 35,000 | 鋼鐵工業 | 看職缺 |
漢翔 | 2634 | 51,596 | 41,095 | 48,750 | 41,095 | 航運業 | 看職缺 |
家登 | 3680 | 51,000 | 39,100 | 47,000 | 39,000 | 半導體業 | 看職缺 |
怡利電 | 2497 | 50,800 | 36,000 | 40,000 | 38,000 | 汽車工業 | 看職缺 |
仁寶 | 2324 | 50,700 | 38,700 | 49,000 | 39,000 | 電腦及週邊設備業 | 看職缺 |
精材 | 3374 | 50,294 | 42,750 | 48,314 | 41,000 | 半導體業 | 看職缺 |
信義(註) | 9940 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 其他 | 看職缺 |
立碁 | 8111 | 50,000 | 40,000 | 42,000 | 34,000 | 光電業 | 看職缺 |
矽格 | 6257 | 50,000 | 37,000 | 45,250 | 37,750 | 半導體業 | 看職缺 |
玉山金 | 2884 | 49,850 | 42,350 | 49,850 | 42,350 | 金融保險業 | 看職缺 |
中華電 | 2412 | 49,180 | 41,208 | 48,180 | 40,208 | 通信網路業 | 看職缺 |
立凱-KY | 5227 | 48,900 | 39,000 | 45,000 | 38,000 | 電子零組件業 | 看職缺 |
關貿 | 6183 | 48,168 | 43,042 | 46,315 | 41,387 | 資訊服務業 | 看職缺 |
崑鼎 | 6803 | 48,100 | 40,100 | 46,700 | 38,900 | 綠能環保 | 看職缺 |
明泰 | 3380 | 48,000 | 39,000 | 44,000 | 37,000 | 通信網路業 | 看職缺 |
凌華 | 6166 | 48,000 | 38,000 | 無 | 38,000 | 電腦及週邊設備業 | 看職缺 |
佳世達 | 2352 | 48,000 | 38,000 | 46,000 | 36,000 | 電腦及週邊設備業 | 看職缺 |
華碩 | 2357 | 48,000 | 38,000 | 47,000 | 37,000 | 電腦及週邊設備業 | 看職缺 |
開發金 | 2883 | 48,000 | 35,000 | 48,000 | 35,000 | 金融保險業 | 看職缺 |
前鼎 | 4908 | 48,000 | 34,000 | 48,000 | 34,000 | 通信網路業 | 看職缺 |
中鼎 | 9933 | 47,500 | 41,500 | 46,700 | 38,900 | 其他 | 看職缺 |
裕日車 | 2227 | 47,164 | 無 | 46,000 | 40,000 | 汽車工業 | 看職缺 |
櫻花建 | 2539 | 47,134 | 39,500 | 無 | 34,521 | 建材營造 | 看職缺 |
萬海 | 2615 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 航運業 | 看職缺 |
長榮 | 2603 | 47,000 | 47,000 | 46,000 | 46,000 | 航運業 | 看職缺 |
華通 | 2313 | 47,000 | 44,000 | 43,500 | 39,000 | 電子零組件業 | 看職缺 |
虹光 | 2380 | 47,000 | 40,000 | 46,200 | 33,923 | 電腦及週邊設備業 | 看職缺 |
新鼎 | 5209 | 46,800 | 41,300 | 43,800 | 38,900 | 其他 | 看職缺 |
研揚 | 6579 | 46,750 | 39,500 | 46,000 | 35,667 | 電腦及週邊設備業 | 看職缺 |
達欣工 | 2535 | 46,600 | 43,000 | 40,000 | 35,800 | 建材營造 | 看職缺 |
南茂 | 8150 | 46,000 | 40,000 | 無資料 | 無資料 | 半導體業 | 看職缺 |
昇陽半導體 | 8028 | 46,000 | 36,000 | 42,000 | 35,000 | 半導體業 | 看職缺 |
臺企銀 | 2834 | 45,800 | 39,233 | 43,600 | 37,600 | 金融保險業 | 看職缺 |
東陽 | 1319 | 45,400 | 35,900 | 44,600 | 35,000 | 汽車工業 | 看職缺 |
台船 | 2208 | 45,000 | 42,000 | 45,000 | 42,000 | 航運業 | 看職缺 |
零壹 | 3029 | 45,000 | 40,000 | 42,000 | 38,000 | 資訊服務業 | 看職缺 |
建國 | 5515 | 45,000 | 40,000 | 40,000 | 36,000 | 建材營造 | 看職缺 |
久元 | 6261 | 45,000 | 39,000 | 未揭露 | 未揭露 | 半導體業 | 看職缺 |
三陽工業 | 2206 | 45,000 | 38,000 | 45,000 | 38,000 | 汽車工業 | 看職缺 |
美律 | 2439 | 45,000 | 38,000 | 45,000 | 38,000 | 通信網路業 | 看職缺 |
欣技 | 6160 | 45,000 | 38,000 | 45,000 | 36,000 | 電腦及週邊設備業 | 看職缺 |
力成 | 6239 | 45,000 | 37,000 | 44,000 | 37,000 | 半導體業 | 看職缺 |
至上 | 8112 | 45,000 | 37,000 | 45,000 | 37,000 | 電子通路業 | 看職缺 |
佳必琪 | 6197 | 45,000 | 36,000 | 無 | 35,000 | 電子零組件業 | 看職缺 |
熒茂 | 4729 | 45,000 | 35,000 | 40,000 | 27,000 | 光電業 | 看職缺 |
亞力 | 1514 | 45,000 | 34,500 | 無 | 33,000 | 電機機械 | 看職缺 |
新光鋼 | 2031 | 45,000 | 32,000 | 38,000 | 33,000 | 鋼鐵工業 | 看職缺 |
11企業大專起薪大於45K,三竹資訊奪冠
112年度有近220間上市櫃公司揭露「大專校院」新進員工之平均起薪,平均起薪高於45,000元共11間企業。其中最高為資訊服務業三竹資訊股份有限公司,以起薪53,000元奪冠;第2名為鋼鐵工業豐興鋼鐵股份有限公司起薪52,482元,第3名信義房屋50,000元(註)。
第4名為建材營造怡華實業股份有限公司,起薪47,654元;以及長榮海運、萬海航運起薪47,000元緊追在後。以下整理大專新鮮人起薪逾4萬之上市櫃公司:
公司名稱 | 公司代號 | 112年大專起薪 | 111年大專起薪 | 產業類別 | 工作機會 |
---|---|---|---|---|---|
三竹 | 8284 | 53,000 | 40,000 | 資訊服務業 | 看職缺 |
豐興 | 2015 | 52,482 | 無資料 | 鋼鐵工業 | 看職缺 |
信義(註) | 9940 | 50,000 | 50,000 | 其他 | 看職缺 |
怡華 | 1456 | 47,654 | 47,654 | 建材營造 | 看職缺 |
長榮 | 2603 | 47,000 | 46,000 | 航運業 | 看職缺 |
萬海 | 2615 | 47,000 | 47,000 | 航運業 | 看職缺 |
睿生光電 | 6861 | 46,000 | 未揭露 | 生技醫療業 | 看職缺 |
群創 | 3481 | 46,000 | 未揭露 | 光電業 | 看職缺 |
友達 | 2409 | 46,000 | 46,000 | 光電業 | 看職缺 |
牧德 | 3563 | 45,000 | 40,000 | 光電業 | 看職缺 |
晟楠 | 3631 | 45,000 | 無 | 電子零組件業 | 看職缺 |
華通 | 2313 | 44,000 | 39,000 | 電子零組件業 | 看職缺 |
安馳 | 3528 | 43,800 | 42,654 | 電子通路業 | 看職缺 |
慧洋-KY | 2637 | 43,750 | 43,125 | 航運業 | 看職缺 |
關貿 | 6183 | 43,042 | 41,387 | 資訊服務業 | 看職缺 |
全漢 | 3015 | 43,000 | 40,000 | 電子零組件業 | 看職缺 |
達欣工 | 2535 | 43,000 | 35,800 | 建材營造 | 看職缺 |
台積電 | 2330 | 42,930 | 42,130 | 半導體業 | 看職缺 |
精材 | 3374 | 42,750 | 41,000 | 半導體業 | 看職缺 |
上海商銀 | 5876 | 42,440 | 42,440 | 金融保險業 | 看職缺 |
玉山金 | 2884 | 42,350 | 42,350 | 金融保險業 | 看職缺 |
台航 | 2617 | 42,000 | 42,000 | 航運業 | 看職缺 |
台船 | 2208 | 42,000 | 42,000 | 航運業 | 看職缺 |
晶豪科 | 3006 | 42,000 | 42,000 | 半導體業 | 看職缺 |
晶睿 | 3454 | 42,000 | 40,000 | 光電業 | 看職缺 |
中鼎 | 9933 | 41,500 | 38,900 | 其他 | 看職缺 |
科懋 | 6496 | 41,500 | 29,500 | 生技醫療業 | 看職缺 |
新鼎 | 5209 | 41,300 | 38,900 | 其他 | 看職缺 |
中華電 | 2412 | 41,208 | 40,208 | 通信網路業 | 看職缺 |
漢翔 | 2634 | 41,095 | 41,095 | 航運業 | 看職缺 |
大江 | 8436 | 41,000 | 43,800 | 生技醫療業 | 看職缺 |
崧騰 | 3484 | 40,600 | 35,000 | 電子零組件業 | 看職缺 |
中航 | 2612 | 40,200 | 未揭露 | 航運業 | 看職缺 |
崑鼎 | 6803 | 40,100 | 38,900 | 綠能環保 | 看職缺 |
南茂 | 8150 | 40,000 | 無資料 | 半導體業 | 看職缺 |
盛弘 | 8403 | 40,000 | 無 | 生技醫療業 | 看職缺 |
聚陽 | 1477 | 40,000 | 40,000 | 紡織纖維 | 看職缺 |
中再保 | 2851 | 40,000 | 40,000 | 金融保險業 | 看職缺 |
晶達 | 4995 | 40,000 | 39,800 | 光電業 | 看職缺 |
零壹 | 3029 | 40,000 | 38,000 | 資訊服務業 | 看職缺 |
建國 | 5515 | 40,000 | 36,000 | 建材營造 | 看職缺 |
陞泰 | 8072 | 40,000 | 35,000 | 電子通路業 | 看職缺 |
立碁 | 8111 | 40,000 | 34,000 | 光電業 | 看職缺 |
虹光 | 2380 | 40,000 | 33,923 | 電腦及週邊設備業 | 看職缺 |
註:信義房屋對於新進業務同仁提供每月5萬元之保障,為期6個月,使其安心學習、落實服務基本功。
新鮮人起薪誰加得最多?以碩士學歷平均起薪來看,汽車工業怡利電子工業股份有限公司,111年度平均起薪40,000元,調高至112年50,800元,增加10,800元、增幅達27%。
而大專學歷新鮮人起薪方面,以三竹資訊股份有限公司、科懋生物科技股份有限公司加得最大方。三竹111年平均起薪40,000元,112年調高至53,000元,增加13,000元、增幅達32.5%;而科懋由29,500元調高至平均起薪41,500元,增加12,000元、增幅高達40.7%。
以下整理上市櫃公司新鮮人起薪增幅排行榜:
公司名稱 | 公司代號 | 112年碩士起薪 | 111年碩士起薪 | 增加(元) | 增幅 | 產業類別 | 工作機會 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
怡利電 | 2497 | 50,800 | 40,000 | 10,800 | 27% | 汽車工業 | 看職缺 |
晶彩科 | 3535 | 60,000 | 51,500 | 8,500 | 17% | 光電業 | 看職缺 |
立碁 | 8111 | 50,000 | 42,000 | 8,000 | 19% | 光電業 | 看職缺 |
大江 | 8436 | 56,900 | 49,500 | 7,400 | 15% | 生技醫療業 | 看職缺 |
新光鋼 | 2031 | 45,000 | 38,000 | 7,000 | 18% | 鋼鐵工業 | 看職缺 |
達欣工 | 2535 | 46,600 | 40,000 | 6,600 | 17% | 建材營造 | 看職缺 |
熒茂 | 4729 | 45,000 | 40,000 | 5,000 | 13% | 光電業 | 看職缺 |
建國 | 5515 | 45,000 | 40,000 | 5,000 | 13% | 建材營造 | 看職缺 |
迅德 | 6292 | 40,000 | 35,000 | 5,000 | 14% | 電子零組件業 | 看職缺 |
矽格 | 6257 | 50,000 | 45,250 | 4,750 | 10% | 半導體業 | 看職缺 |
公司名稱 | 公司代號 | 112年大專起薪 | 111年大專起薪 | 增加(元) | 增幅 | 產業類別 | 工作機會 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三竹 | 8284 | 53,000 | 40,000 | 13,000 | 32.5% | 資訊服務業 | 看職缺 |
科懋 | 6496 | 41,500 | 29,500 | 12,000 | 40.7% | 生技醫療業 | 看職缺 |
熒茂 | 4729 | 35,000 | 27,000 | 8,000 | 29.6% | 光電業 | 看職缺 |
達欣工 | 2535 | 43,000 | 35,800 | 7,200 | 20.1% | 建材營造 | 看職缺 |
慶騰 | 4534 | 35,000 | 28,000 | 7,000 | 25.0% | 電機機械 | 看職缺 |
虹光 | 2380 | 40,000 | 33,923 | 6,077 | 17.9% | 電腦及週邊設備業 | 看職缺 |
立碁 | 8111 | 40,000 | 34,000 | 6,000 | 17.6% | 光電業 | 看職缺 |
崧騰 | 3484 | 40,600 | 35,000 | 5,600 | 16.0% | 電子零組件業 | 看職缺 |
牧德 | 3563 | 45,000 | 40,000 | 5,000 | 12.5% | 光電業 | 看職缺 |
華通 | 2313 | 44,000 | 39,000 | 5,000 | 12.8% | 電子零組件業 | 看職缺 |
陞泰 | 8072 | 40,000 | 35,000 | 5,000 | 14.3% | 電子通路業 | 看職缺 |
亞崴 | 1530 | 38,000 | 33,000 | 5,000 | 15.2% | 電機機械 | 看職缺 |
除了上述高起薪上市櫃公司,究竟目前大學畢業薪資行情如何?104人力銀行分析2020-2022年大學畢業生第一份正職起薪發現,工程與資通訊領域受惠於對應產業產值高,工程相關領域的薪資中位數3.5元萬最高、資通訊3.4萬元緊追在後,商管與社會人文則為3.2萬元。
而各領域起薪中位數較高的高薪職缺有:工程領域的半導體設備工程師4.5萬元,商管領域的查帳/審計人員3.8萬元,社會人文領域的社工人員3.5萬元,商管與社會人文領域的國內業務人員3.3萬元。
沒看到有興趣的職缺嗎?
沒看到有興趣的職缺嗎?
沒看到有興趣的職缺嗎?
(資料來源:證交所公開資訊觀測站、104人力銀行)
更多【上市櫃公司薪資情報】推薦: