「勞工保險投保薪資分級表」及「勞工職業災害保險投保薪資分級表」常會配合基本工資調整而變動,民國114年(西元2025年)的基本工資為28,590元,因此「職災保險投保」的薪資分級、第1級投保薪資修正為28,590元。《104職場力》小編為您整理「最新職災投保級距」,供您參考!
更新時間:2025/4/9
文/《104職場力》小編
本文導覽(點選文字可前往指定章節閱讀)
民國114年基本工資調升為28,590元,連帶「勞工保險投保薪資分級」、「職災保險投保薪資分級」以及「全民健康保險投保薪資分級」一併調整。
根據勞動部公告,因應最低工資自114年1月1日起調整為28,590元,勞動部配合修正「勞工保險投保薪資分級表」及「勞工職業災害保險投保薪資分級表」,第1級月投保薪資由27,470元修改為28,590元,刪除原第2級27,600元,其餘金額未修正,投保薪資等級依序遞移。又「勞工保險投保薪資分級表」備註欄第2項有關職業訓練機構受訓者之月投保薪資增設27,600元等級。
自114年(2025年)1月1日起適用之「勞工保險投保薪資分級表」、「勞工職業災害保險投保薪資分級表」及「保險費分擔金額表」均已更新,《104職場力》為您整理最新資訊,歡迎參考下載或分享唷!
★ 在《104職場力》「點選星號」加入專屬收藏清單,隨時登入隨時查找!
投保薪資等級 | 月薪資總額 (實物給付應折現金計算) | 月投保薪資 |
第1級 | 28,590 元以下 | 28,590 元 |
第2級 | 28,591 元至 28,800 元 | 28,800 元 |
第3級 | 28,801 元至 30,300 元 | 30,300 元 |
第4級 | 30,301 元至 31,800 元 | 31,800 元 |
第5級 | 31,801 元至 33,300 元 | 33,300 元 |
第6級 | 33,301 元至 34,800 元 | 34,800 元 |
第7級 | 34,801 元至 36,300 元 | 36,300 元 |
第8級 | 36,301 元至 38,200 元 | 38,200 元 |
第9級 | 38,201 元至 40,100 元 | 40,100 元 |
第10級 | 40,101 元至 42,000 元 | 42,000 元 |
第11級 | 42,001 元至 43,900 元 | 43,900 元 |
第12級 | 43,901 元至 45,800 元 | 45,800 元 |
第13級 | 45,801 元至 48,200 元 | 48,200 元 |
第14級 | 48,201 元至 50,600 元 | 50,600 元 |
第15級 | 50,601 元至 53,000 元 | 53,000 元 |
第16級 | 53,001 元至 55,400 元 | 55,400 元 |
第17級 | 55,401 元至 57,800 元 | 57,800 元 |
第18級 | 57,801 元至 60,800 元 | 60,800 元 |
第19級 | 60,801 元至 63,800 元 | 63,800 元 |
第20級 | 63,801 元至 66,800 元 | 66,800 元 |
第21級 | 66,801 元至 69,800 元 | 69,800 元 |
第22級 | 69,801 元以上 | 72,800 元 |
一、本表依勞工職業災害保險及保護法第十七條第四項規定訂定之。
二、本表投保薪資金額以新臺幣元為單位。
※ 自114年1月1日起適用
以下為您匯整相關的資訊檔案,歡迎下載取用。
※ 自114年1月1日起適用
檔案名稱 | 適用身份 | 下載連結 |
---|---|---|
勞工保險普通事故及就業保險合計之保險費分擔金額表 | 一般受僱勞工 | 下載檔案 |
勞工保險普通事故保險費分擔金額表 | 雇主 外籍移工(外籍配偶、大陸配偶除外) 65歲以上勞工 未滿15歲勞工 (不參加就業保險者) | 下載檔案 |
就業保險費分擔金額表 | 僅參加就業保險勞工 | 下載檔案 |
職業工會被保險人勞工保險及勞工職業災害保險月負擔保險費金額表 | 職業工會會員 | 下載檔案 |
職業工會被保險人勞工職業災害保險月負擔保險費金額表 | 職業工會會員 | 下載檔案 |
漁會被保險人勞工保險及勞工職業災害保險月負擔保險費金額表 | 漁會會員 | 下載檔案 |
漁會被保險人勞工職業災害保險月負擔保險費金額表 | 漁會會員 | 下載檔案 |
庇護性就業身心障礙人員勞工保險普通事故保險費及就業保險保險費合計之分擔金額表 | 庇護性就業身心障礙人員 | 下載檔案 |
庇護性就業身心障礙人員勞工保險普通事故保險費分擔金額表 | 庇護性就業身心障礙人員 | 下載檔案 |
庇護性就業身心障礙人員就業保險保險費分擔金額表 | 庇護性就業身心障礙人員 | 下載檔案 |
根據《勞工職業災害保險及保護法》第10條,第6條至第9條規定以外之受僱員工或實際從事勞動之人員,得由雇主或本人辦理參加「職業災害保險」。
又《勞動基準法》第45條第4項所定之人,得由受領勞務者辦理參加本保險。整理如下:
身分1 | 身分2 | 身分3 | |
---|---|---|---|
被保險人 | 自然人雇主及其僱工 | 實際從事勞動之人員 | 提供勞務之童工 |
投保人 | 自然人雇主 | 勞工本人 | 受領勞務者 (如廣告公司) |
特別加保適用對象包含下列人員:
投保薪資等級 | 月薪資總額 (實物給付應折現金計算) | 月投保薪資 |
第1級 | 基本工資以下 | 基本工資 |
第2級 | 超過基本工資至 30,300 元 | 30,300 元 |
第3級 | 30,301 元至 34,800 元 | 34,800 元 |
第4級 | 34,801 元至 40,100 元 | 40,100 元 |
第5級 | 40,101 元以上 | 45,800 元 |
以上就是最新年度(114年1月1日起適用)之「勞工職業災害保險投保薪資分級表」及「保險費分擔金額表」,更多線上檔案也可至勞保局全球資訊網之「大家常用的服務/常用書表下載」參閱下載。
【104薪資計算解決方案】
104人資系統已完成災保法投保金額及級距設定、繳費計算,建議企業先完成4月薪資結算,系統5/1起可設定公司職災負擔金額調保等作業,節省作業效率。
★ 點我了解更多
更多有關就業保險及健保相關資訊,都在《104職場力》
【學習推薦】相關職業安全課程推薦
職安必修課可能提供特定行業或職位所需的專業知識和技能培訓,也可提供職業輔導和支援唷!
課程名稱 | 課程瀏覽次 | |
---|---|---|
![]() | 職安必修課|執行職務遭受不法侵害預防計畫 | 11,000次up |
![]() | 職安必修課|異常工作負荷危害預防計畫 | 2,500次up |
![]() | 職安必修課|性別平等工作法簡介 | 5,200次up |
【證照推薦】除了常見的「乙級職業安全衛生管理技術士」,更多職安相關推薦<前往>