勞動部為了解勞工工作狀況,每年均辦理「勞工生活及就業狀況」調查勞工對工作環境的滿意情形、工作狀況與生活平衡等資訊。111年最新的調查報告顯示:勞工有加班者占 42%,有25.2%的受訪者下班後仍被交辦工作;而近75%勞工盼企業提供「福利措施」以促成工作與生活平衡。此外「遠距工作」的實施可行性和未來展望,成為新的觀察重點。
文/《104職場力》小編 整理
為了解勞工工作狀況、對工作環境的滿意及職涯規劃等情形,勞動部每年辦理「勞工生活及就業狀況」調查,調查勞工對工作環境的滿意情形、目前工作狀況、教育訓練、工作與生活平衡情形以及職涯規劃。
而111年度的調查實施計畫以111年5月之情況為準,實施調查期間為111年6月至7月,採郵寄問卷方式辦理,輔以電話催收,並提供如網路填報及傳真等多元回表管道,總計回收有效樣本4,124份。
以下為您整理調查的結果,以及一些可以發現的勞動市場趨勢。
根據此次調查,勞工近一年有延長工時(加班)者占 42%,較 110 年下降 4.3 個百分點,其平均每月延長工時為 15 小時。
按職業別觀察,以專業人員有延長工時者占55.6%最高,其次為機械設備操作及組裝人員之 44.4%;有延長工時者之平均每月延長工時以基層技術工及勞力工之 22.9 小時最高,其次為機械設備操作及組裝人員 22.2 小時。
若按行業別觀察,以電力及燃氣供應業有延長工時占 58.6%最高,其次為公共行政及國防/強制性社會安全之 54.8%,專業/科學及技術服務業之 54.7%,出版影音及資通訊業之 54.2%居第三;有延長工時者之平均每月延長工時以製造業 20.6 小時最高,其次為支援服務業 17.9 小時,出版影音及資通訊業 16 小時居第三。
項目別(行業) | 樣本數 | 沒有 加班 | 有加班 | 平均每月 延長時數 |
---|---|---|---|---|
總計 | 4,124 | 58.0 | 42.0 | 15.0 小時 |
工業 | 1,209 | 55.6 | 44.4 | 19.5 小時 |
製造業 | 558 | 55.2 | 44.8 | 20.6 小時 |
服務業 | 2,781 | 59.3 | 40.7 | 12.3 小時 |
批發及零售業 | 438 | 64.6 | 35.4 | 12.1 小時 |
運輸及倉儲業 | 194 | 54.2 | 45.8 | 11.8 小時 |
住宿及餐飲業 | 190 | 69.9 | 30.1 | 11.8 小時 |
出版影音及資通訊業 | 202 | 45.8 | 54.2 | 16.0 小時 |
金融及保險業 | 217 | 56.4 | 43.6 | 15.1 小時 |
不動產業 | 151 | 67.6 | 32.4 | 11.5 小時 |
專業、科學及技術服務業 | 208 | 45.3 | 54.7 | 11.9 小時 |
支援服務業 | 180 | 69.4 | 30.6 | 17.9 小時 |
公共行政及國防; 強制性社會安全 | 206 | 45.2 | 54.8 | 10.3 小時 |
教育業 | 216 | 57.7 | 42.3 | 8.1 小時 |
醫療保健及社會工作服務業 | 235 | 51.5 | 48.5 | 10.5 小時 |
藝術、娛樂及休閒服務業 | 160 | 66.1 | 33.9 | 13.8 小時 |
其他服務業 | 184 | 64.5 | 35.5 | 9.1 小時 |
而勞工近一年曾在下班後接獲服務單位以電話、網路、手機 App 或 Line 等通訊形式交辦工作占 25.2%,較 110 年上升 1 個百分點。
接獲交辦未當下執行工作者占 10.6%;當下即執行工作者占 14.6%,較 110 年略升 0.1 個百分點,平均每月實際執行工作時數為 4.7 小時,較 110 年略增 0.1 小時。
按行業別觀察,曾在下班後接獲服務單位以通訊方式交辦且當下即執行工作比率,以出版影音及資通訊業之 26.5%最高,其次為教育業 25.8%,專業/科學及技術服務業 21.8%居第三。
項目別(行業) | 樣本數 | 下班後交辦工作 | 當下即執行工作 | 平均每月交辦 且執行工作時數 |
---|---|---|---|---|
總計 | 4,124 | 25.2% | 14.6% | 4.7 小時 |
工業 | 1,209 | 20.8% | 12% | 4.4 小時 |
製造業 | 558 | 19.9% | 11.8% | 4.4 小時 |
服務業 | 2,781 | 27.6% | 16.1% | 4.8 小時 |
批發及零售業 | 438 | 20.1% | 12% | 4.6 小時 |
運輸及倉儲業 | 194 | 32.3% | 16.2% | 5.9 小時 |
住宿及餐飲業 | 190 | 26.2% | 9% | 4.7 小時 |
出版影音及資通訊業 | 202 | 35.9% | 26.5% | 6.6 小時 |
金融及保險業 | 217 | 27.4% | 17.4% | 2.2 小時 |
不動產業 | 151 | 26.8% | 11.4% | 4.3 小時 |
專業、科學及技術服務業 | 208 | 38.2% | 21.8% | 3.7 小時 |
支援服務業 | 180 | 18.1% | 12.7% | 9.4 小時 |
公共行政及國防; 強制性社會安全 | 206 | 21.7% | 17.8% | 2.7 小時 |
教育業 | 216 | 39.8% | 25.8% | 5 小時 |
醫療保健及社會工作服務業 | 235 | 37.1% | 18.8% | 4.4 小時 |
藝術、娛樂及休閒服務業 | 160 | 27.8% | 16.0% | 5.8 小時 |
其他服務業 | 184 | 32.6% | 19.8% | 3.4 小時 |
勞工認為目前工作和休閒達到平衡者占 72.7%,較 110 年下降 0.9 個百分點。認為工作有點多占 21.2%、認為工作太多占 4.9%(上升了1.1個百分點),認為休閒有點多占 1.2%。
另外勞工希望服務單位提供的工作與生活平衡措施,以「福利措施」(如:婚喪年節禮金、子女就學補助、文康活動、員工旅遊、團體保險等)占 74.8%最高。其次為「優於法令給假」占 48.8%,「彈性工作安排」占 44.5%居第三。
從年齡別觀察,各年齡別勞工均以希望提供「福利措施」最多,其次的項目15~44 歲、65 歲以上勞工希望提供「優於法令給假」、,45~64 歲希望提供「彈性工作安排」。
樣本 | 福利 措施 | 優於 法令 給假 | 彈性 工作 安排 | 家庭 照顧 服務 措施 | 身心 健康 促進 活動 | 母性 保護 友善 措施 | 其他 | |
111年 | 4,124 | 74.8 | 44.5 | 48.8 | 18.5 | 17 | 2.2 | 3.9 |
15~24歲 | 274 | 84.2 | 42.7 | 51.3 | 6.2 | 15 | 3.9 | 2.1 |
25~44歲 | 2,225 | 74.2 | 48.6 | 57 | 21.5 | 16.2 | 2.6 | 3.5 |
25~34歲 | 1,101 | 76.1 | 51.2 | 62.6 | 17.4 | 14.8 | 2.6 | 3 |
35~44歲 | 1,124 | 72.6 | 46.3 | 51.9 | 25.2 | 17.4 | 2.6 | 3.9 |
45~64歲 | 1,530 | 74.1 | 39.1 | 35.5 | 16.7 | 18.4 | 1.3 | 4.8 |
45~54歲 | 913 | 74.3 | 41.5 | 40.3 | 18.5 | 18 | 1.8 | 3.1 |
55~64歲 | 617 | 73.8 | 34.9 | 26.9 | 13.4 | 19.2 | 0.5 | 7.7 |
65歲以上 | 95 | 65 | 21.4 | 24.9 | 7.7 | 22.3 | 0.3 | 6.7 |
勞工目前工作不可遠距執行(也就是全部工作都必須至服務單位執行)占 71.5%,部分工作可遠距執行者占 22.6%,全部工作都可以遠距執行者占 5.9%;可遠距工作且曾經實施遠距工作者占 20.4%。
如從職業觀察,服務及銷售工作人員、農林漁牧業生產人員、技藝有關工作人員、機械設備操作及組裝人員、基層技術工及勞力工等較高,「不可遠距工作」皆超過 9 成。
而「可遠距工作且曾經實施遠距工作」者以專業人員之 41.2%最高,民意代表/主管及經理人員 37.4%次之,事務支援人員 26.6%居第三。
總計 | 不可 遠距 工作 | 部分可 遠距 工作 | 全部 都可 遠距 工作 | 可遠距 工作且 曾經 實施 | |
總計 | 4,124 | 71.5 | 22.6 | 5.9 | 20.3 |
民意代表 主管及經理人員 | 150 | 42.8 | 47.2 | 10 | 37.4 |
專業人員 | 691 | 47.5 | 37.3 | 15.2 | 41.2 |
技術員 助理專業人員 | 935 | 69.9 | 23.6 | 6.5 | 21.2 |
事務支援人員 | 983 | 58.3 | 37.6 | 4.1 | 26.6 |
服務及 銷售工作人員 | 546 | 97.4 | 2.6 | - | 2.5 |
農林漁牧業 生產人員 | 74 | 91.6 | 8.4 | - | 8.4 |
技藝有關 工作人員 | 218 | 97.8 | 2.2 | - | 0.1 |
機械設備操作 及組裝人員 | 261 | 99.4 | 0.6 | - | 0.6 |
基層技術工及 勞力工 | 266 | 99.2 | 0.8 | - | 0.8 |
勞工目前工作曾實施遠距工作的原因以「受疫情影響」占 92.9%最高,其次為「服務單位規定」占 14.3%,「工作時間彈性」占 8.5%居第三。
不考慮疫情影響,目前從事可遠距工作之勞工,未來願意採取遠距工作模式者占 67.5%,不願意占 32.5%。
專業人員之 72.4%最高,而從行業觀察,願意的比率以電力及燃氣供應業之 80.7%最高,其次為出版影音及資通訊業 79.8%,製造業 73.9%居第三。
總計 | 願意 | 不願意 | |
---|---|---|---|
總計 | 1,105 | 67.5 | 32.5 |
農、林、漁、牧業 | 20 | 44.9 | 55.1 |
工業 | 281 | 71.6 | 28.4 |
礦業及土石採取業 | 25 | 73.8 | 26.2 |
製造業 | 117 | 73.9 | 26.1 |
電力及燃氣供應業 | 53 | 80.7 | 19.3 |
用水供應及污染整治業 | 35 | 61.3 | 38.7 |
營建工程業 | 51 | 57.2 | 42.8 |
服務業 | 804 | 66 | 34 |
批發及零售業 | 120 | 69.5 | 30.5 |
運輸及倉儲業 | 43 | 59.8 | 40.2 |
住宿及餐飲業 | 10 | 84 | 16 |
出版影音及資通訊業 | 125 | 79.8 | 20.2 |
金融及保險業 | 92 | 63.7 | 36.3 |
不動產業 | 37 | 53.5 | 46.5 |
專業、科學及技術服務業 | 84 | 65.4 | 34.6 |
支援服務業 | 31 | 58.3 | 41.7 |
公共行政及國防;強制性社會安全 | 36 | 64.6 | 35.4 |
教育業 | 112 | 54 | 46 |
醫療保健及社會工作服務業 | 36 | 52.1 | 47.9 |
藝術、娛樂及休閒服務業 | 38 | 69 | 31 |
其他服務業 | 40 | 62.5 | 37.5 |
以上節錄111年勞動部勞工生活及就業狀況調查統計結果,如果您需要更詳盡的提要分析,也可以請參閱勞動部111年「勞工生活及就業狀況調查」、獲得更詳盡的資訊唷!