勞動部預計和地方勞工行政主管機關合作主辦共54場與《勞動基準法》、《性別平等工作法》相關的研習會,當中將說明實務上常碰見的問題,包括:加班費如何計算、例假日排班、職場性騷擾案件如何處理等問題,本文參考勞動部公告資料,為您一次整理全國完整場次、辦理日期與地點,歡迎企業勞資報名參加、提升法遵能力。
文/《104職場力》小編
本文導覽
勞動部發布新聞稿,說明將與各地方勞工行政主管機關合辦114年度「勞動基準法令研習會」及「職場平權及性騷擾防治研習會」,總計將陸續開辦共54場次,歡迎企業與工作者報名參加。

勞動部進一步說明:實務上民眾常提出加班費如何計算、如何排班,以及例假、休息日、特別休假及國定假日及請假等《勞動基準法》相關問題。
另外,《性別平等工作法》各項促進工作平等措施申請規定、職場性騷擾案件如何處理、就業歧視態樣及申訴管道等問題,民眾亦多有詢問,所以規劃在全國各縣市辦理相關研習會,讓企業勞資雙方就近報名參加,提升企業法遵能力,讓勞工可以在友善合法的企業工作,為企業創造更多利潤。
因此勞動部強調,事業單位應重視及落實勞工相關權益保障,也同時鼓勵勞工朋友應主動了解自身勞動權益,踴躍報名參加研習會,以深入瞭解《勞動基準法》、《性別平等工作法》及就業平等的相關規定,上述提及的常見問題均可在本次研習會獲得最完整的解惑,除了歡迎聽講之外,現場也將開放Q&A,回答各種勞資的問題。
| 協辦單位 | 辦理日期 | 時間 | 辦理地點 | 聯絡電話 |
|---|---|---|---|---|
| 屏東縣政府 勞動暨青年發展處 | 114年6月23日 | 09:40-16:00 | 勞動暨青年發展處辦公大樓(屏東市自由路17號) | 087558048 分機303 |
| 國家科學及技術委員會 南部科學園區管理局 | 114年6月25日 | 09:40-16:00 | 南部科學園區管理局臺南園區1樓演藝廳(臺南市新市區南科三路22號) | 06-5051001 分機2346 |
| 高雄市政府 勞工局 | 114年7月3日 | 09:40-16:00 | 高雄市政府勞工局(高雄市前鎮區鎮中路6號) | 07-8124613 分機274 |
| 南投縣政府 社會及勞動局 | 114年7月10日 | 09:40-16:00 | 南投縣政府國際會議廳(南投縣南投市中興路660號7樓) | 049-2246823 |
| 新竹縣政府 勞工處 | 114年7月11日 | 09:40-16:00 | 新竹縣工商大樓新竹縣總工會禮堂(竹北市縣政八街77號3樓) | 03-5518101 分機3063 |
| 連江縣政府 民政處 | 114年7月16日 | 09:40-16:00 | 連江縣政府B1多媒體簡報室(連江縣南竿鄉介壽村76號) | 0836-252381 分機6111 |
| 經濟部產業園區管理局 | 114年7月17日 | 09:40-16:00 | 經濟部產業園區管理局綜合大樓綜501會議室(高雄市楠梓區加昌路600之11號5樓) | 07-3611212 分機418 |
| 嘉義縣政府 勞工暨青年發展處 | 114年7月18日 | 09:40-16:00 | 嘉義縣人力發展所101教室(嘉義縣太保市祥和二路東段8號) | 05-3620123 分機8037 |
| 彰化縣政府 勞工處 | 114年7月22日 | 09:40-16:00 | 彰化縣政府第二辦公大樓9樓會議室(彰化市中興路100號) | 04-7532518 |
| 苗栗縣政府 勞工及青年發展處 | 114年7月23日 | 09:40-16:00 | 立康健康養生觀光工廠(苗栗縣頭份市工業路55號) | 037-559499 |
| 雲林縣政府 勞動暨青年事務發展處 | 114年7月24日 | 09:40-16:00 | 雲林縣政府稅務局視聽教室(雲林縣斗六市府文路35號) | 05-5522376 |
| 新竹市政府 勞工及青年處 | 114年7月25日 | 09:40-16:00 | 新竹市身心障礙者就業綜合大樓五樓職人廳(新竹市東區龍山西路99號) | 03-5324900 分機202 |
| 澎湖縣政府 社會處 | 114年7月31日 | 09:40-16:00 | 元泰大飯店(澎湖縣馬公市新店路477號) | 06-9274400 分機545 |
| 國家科學及技術委員會 中部科學園區管理局 | 114年8月1日 | 09:40-16:00 | 中部科學園區管理局101會議室(臺中市西屯區中科路2號) | 04-25658588 分機7913 |
| 桃園市政府 勞動局 | 114年8月7日 | 09:40-16:00 | 桃園市政府B2大禮堂(桃園市桃園區縣府路1號) | 03-3322101 分機6804 |
| 臺東縣政府 社會處 | 114年8月8日 | 09:40-16:00 | (暫定)臺東縣政府(臺東縣臺東市桂林北路201號) | 089-328254 分機372 |
| 基隆市政府 社會處 | 114年8月12日 | 09:40-16:00 | 基隆市政府4樓禮堂(基隆市中正路義一路1號) | 02-24287801 |
| 新北市政府 勞動檢查處 | 114年8月19日 | 09:40-16:00 | 新北市政府307簡報室(新北市板橋區中山路一段161號) | 02-22523299 分機323、324 |
| 花蓮縣政府 社會處 | 114年8月21日 | 09:40-16:00 | 慈濟大學中央校區(花蓮市中央路三段701號) | 03-8227171 分機390 03-8225377 |
| 臺中市政府 勞工局 | 114年8月22日 | 09:40-16:00 | 市政大樓惠中樓3樓301會議室(臺中市西屯區台灣大道3段99號) | 04-22289111 分機7018 |
| 臺北市政府 勞動局 | 114年8月25日 | 09:40-16:00 | 萬華車站交二大樓6樓勞工教室大教室(臺北市萬華區艋舺大道101號6樓) | 02-27208889 分機7018 |
| 國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局 | 114年8月26日 | 09:40-16:00 | 新竹科學園區管理局活動中心A館第一會議室(新竹市東區新安路2-1號1樓) | 03-5773311 分機2315 |
| 宜蘭縣政府 勞工處 | 114年9月5日 | 09:40-16:00 | 經濟部利澤產業園區服務中心第一會議室(宜蘭縣五結鄉利工二路46號) | 03-9251000 分機1735 |
| 臺南市政府 勞工局職安健康處 | 114年9月12日 | 09:40-16:00 | 東陽實業廠股份有限公司(臺南市安南區安和路二段98號) | 06-6322231 分機6298 |
| 嘉義市政府 社會處 | 114年9月19日 | 09:40-16:00 | 經濟部嘉義產業創新研發中心(嘉義市西區博愛路二段569號) | 05-22541854 0982787789 |
| 金門縣政府 社會處 | 114年9月22日 | 09:40-16:00 | 金門縣政府多媒體簡報室(金門縣金城鎮民生路60號) | 082-318823 分機62536 |
| 協辦單位 | 辦理日期 | 時間 | 辦理地點 | 聯絡電話 |
|---|---|---|---|---|
| 臺東縣政府 社會處 | 114年6月23日 | 09:30-15:20 | 臺東縣政府(臺東縣臺東市桂林北路201號) | 089-328254 分機377 |
| 苗栗縣政府 勞工及青年發展處 | 114年6月25日 | 09:30-15:20 | 立康生醫事業股份有限公司苗栗分公司3樓(苗栗縣頭份市工業路55號) | 037-558542 |
| 經濟部產業園區管理局 | 114年6月27日 | 09:30-15:20 | 本局綜合大樓5樓綜501會議室(高雄市楠梓區加昌路600-11號5樓) | 07-3611212 分機416 |
| 宜蘭縣政府 勞工處 | 114年6月27日 | 09:30-15:20 | 金車事業宜蘭會議中心(宜蘭縣員山鄉員山路二段326號) | 03-9251000 分機1733 |
| 臺灣市政府 勞工局 | 114年7月1日 | 09:30-15:20 | 臺北市政府第二行政中心6樓勞工大教室(臺北市萬華區艋舺大道101號6樓) | 02-27287036 |
| 新竹市政府 勞工及青年處 | 114年7月3日 | 09:30-15:20 | 新竹市身心障礙者就業綜合大樓5樓(新竹市東區龍山西路99號) | 03-5324900 分機201 |
| 國家科學及技術委員會中部科學園區管理局 | 114年7月11日 | 09:30-15:20 | 中部科學園區管理局101會議室(臺中市西屯區中科路2號1樓) | 04-25658588 分機7920 |
| 屏東縣政府 勞動暨青年發展處 | 114年7月15日 | 09:30-15:20 | 屏東縣政府勞動暨青年發展處辦公大樓(屏東市自由路17號) | 08-7558048 分機316 |
| 連江縣政府 民政處 | 114年7月17日 | 09:30-15:20 | 連江縣政府B1多媒體簡報室(連江縣南竿鄉介壽村76號) | 0836-22381 分機6112 |
| 國家科學及技術委員會南部科學園區管理局 | 114年7月17日 | 09:30-15:20 | 南部科學園區管理局臺南園區1樓演藝廳(臺南市新市區南科三路22號) | 06-5051001 分機2340 |
| 雲林縣政府 勞動暨青年事務發展處 | 114年7月18日 | 09:30-15:20 | 雲林縣稅務局(雲林縣斗六市府文路35號) | 05-5523634 |
| 高雄市政府 勞工局 | 114年7月21日 | 09:30-15:20 | 高雄市政府勞工局5樓簡報室(高雄市前鎮區鎮中路6後) | 07-8124613 分機413 |
| 嘉義市政府 社會處 | 114年8月4日 | 09:30-15:20 | 經濟部嘉義產業創新研發中心(嘉義市西區博愛路二段569號) | 05-2231920 |
| 臺南市政府 勞工局職安健康處 | 114年8月4日 | 09:30-15:20 | 曾文市政中心致遠樓5F國際會議廳(臺南市麻豆區168號) | 06-2991111 分機6291 |
| 新竹縣政府 勞工處 | 114年8月8日 | 09:30-15:20 | 新竹縣總工會禮堂(新竹縣竹北市縣政八街77號3樓) | 03-5518101 分機3055 |
| 基隆市政府 社會處 | 114年8月11日 | 09:30-15:20 | 基隆市政府4樓禮堂(基隆市中正區義一路1號) | 02-24287801 |
| 澎湖縣政府 社會處 | 114年8月12日 | 09:30-15:20 | 澎湖海洋地質公園中心視聽室(澎湖縣馬公市新明路71號) | 06-9274400 分機552 |
| 南投縣政府 社會及勞動局 | 114年8月14日 | 09:30-15:20 | 南投縣政府國際會議廳(南投縣南投市中興路660號7樓) | 049-2222106 分機1864 |
| 金門縣政府 社會處 | 114年8月22日 | 09:30-15:20 | 金門縣文化局三樓會議室(金門縣金城鎮環島北路一段66號3樓) | 082-318823 分機62532 |
| 桃園市政府 勞動局 | 114年8月28日 | 09:30-15:20 | 桃園市政府綜合會議廳二樓會議廳(桃園市桃園區縣府路11號2樓) | 03-3322101 分機6804 |
| 臺中市政府 勞工局 | 114年8月29日 | 09:30-15:20 | 臺中市政府惠中樓301會議室(臺中市西屯區台灣大道3段99號) | 04-22289111 分機35205 |
| 嘉義縣政府 勞工暨青年發展處 | 114年8月29日 | 09:30-15:20 | 嘉義縣人力發展所101教室(嘉義縣太保市祥和二路東段8號) | 05-3620123 分機8044 |
| 國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局 | 114年9月11日 | 09:30-15:20 | 集思竹科會議中心(新竹市東區工業東二路1號) | 03-5773311 分機2312 |
| 花蓮縣政府 社會處 | 114年9月16日 | 09:30-15:20 | 慈濟大學介仁校區2A114階梯教室(花蓮縣花蓮市介仁街67號) | 03-8227171 分機390、391 |
| 彰化縣政府 勞工處 | 114年9月19日 | 09:30-15:20 | 彰化縣體育場106教室(彰化市健興路1號) | 04-7532531 |
| 新北市政府 勞動檢查處 | 114年9月22日 | 09:30-15:20 | 新北市政府大樓5樓511簡報室(新北市板橋區中山路一段161號) | 02-29603456 分機6365 |
| 【下載】勞動基準法令研習會場次一覽表 | 【下載】職場平權及性騷擾防治研習會場次一覽表 |
2026年金融業MA儲備幹部計畫啟動,徵才倒數中!《104職場力》整理金融業MA計畫特色、截止收件時間及應徵資格條件,想要進入金控領高薪,儲備幹部MA是許多新鮮人的夢想起點,年薪更能上看百萬!
勞動部2026年1月公布前一年度(民國114年、2025年)的「勞工生活及就業狀況調查」。今年的調查指出:有36.3%的勞工近一年加班、平均每月16.2小時,另有24.6%的勞工在下班後接獲工作、平均每月5.1小時不在公司也要處理。雖然加班佔比較前一年減少0.3%,但加班工時略增1.5小時。
台灣虎航(6757)繼上周已進行今(2026)年首批客艙組員的招募後,23日宣布將再啟動徵才,廣招商用機師、運務員及多個內勤人員職缺,邀請對航空事業抱持熱情的朋友們,一同加入台灣虎航的大家庭。
年終獎金陸續開獎了!根據104人力銀行最新調查,2025企業平均發放1.56個月年終,其中以半導體業預計1.98個月最高。市場傳出,長榮海運年終獎金平均高達10個月;航空業方面,華航宣布年終平均9.7個月,長榮航空將發放6.5個月年終,虎航也估有望高於10個月。究竟全台年終領多少?年終獎金什麼時候發?最新資訊及年終獎金懶人包不斷更新!
AI需求大爆發,經濟部公布2025年全年訂單7,437.3億美元,寫下歷史新高紀錄,年增26%。經濟部表示,今年AI需求持續看好,加上台美關稅底定,我國傳產貨品稅率優於競爭對手國,接單有望回升。