最新114年「上市櫃公司」高薪企業榜單揭曉!上市公司由「日月光投控」以員工平均年薪628.2萬元、年增40%躍居第一;上櫃公司則由「股王」信驊以593.4萬元蟬聯冠軍。《104職場力》為您整理114年上市櫃公司高薪企業TOP20、各產業高薪TOP3的企業榜單及最新工作機會,有意求職轉職者不妨列入參考名單!
文/《104職場力》
本文目錄(點擊可快速前往)
臺灣證交所及櫃買中心1日公布最新2025年「上市櫃公司平均員工薪資」,其中114年度上市公司全體員工平均薪資為145.6萬元,較去年同期成長6.6%;若加計勞健保、退休金等員工福利費用,平均福利費用則達169萬元、年增6.3%。在988家本國上市公司中,約6成公司平均薪資呈成長趨勢。上市公司全體員工平均薪資前5名分別為:日月光投控628.2萬元、祥碩565.7萬元、精成科487.2萬元、聯發科459.9萬元、瑞昱451.2萬元。
而上櫃公司全體員工平均薪資為103.85萬元,較去年同期成長2.32%,同樣近6成公司薪資成長。上櫃平均員工薪資費用前5名分別為:信驊593.4萬元、斐成463.1萬元、鈊象435.2萬元、全心投控348.8萬元及原相345.2萬元,涵蓋半導體、遊戲、建材營造、其他類股。
證交所表示,6月30日將再彙總揭露本國上市公司114年度「非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」,包括員工人數、薪資總額、薪資平均數及薪資中位數,暨公司經營績效與員工薪酬之關聯性與合理性暨具體改善措施說明。《104職場力》也將即時更新、統整最新薪酬資訊!
以下表格分別整理上市及上櫃公司高薪排名前20名、各產業高薪TOP3,以及最新工作機會,提供讀者求職轉職參考。
從產業來看,前10大高薪上市公司中,共6間為半導體產業。 本次半導體封測龍頭「日月光投控」以628.2萬元、年增幅40%強勢登頂,由前一年的第4名一舉奪冠;AI伺服器散熱概念股「奇鋐」也以391萬元上升至第8名,年增幅近60%,是前10名中成長最強。
上市公司平均員工薪資前10名依序為:日月光投控(628.2萬)、祥碩(565.7萬)、精成科(487.2萬)、聯發科(459.9萬)、瑞昱(451.2萬)、聯華(429.8萬)、台積電(409.3萬)、奇鋐(391萬)、康霈(382萬)、達發(370.9萬)。
值得一提的是,全球最大半導體製造商台積電以409.3萬、年增22.9%,排名第7,較113年的第14名大幅躍升。IC設計雙雄聯發科與瑞昱雖114年薪資分別年減0.7%及5%,仍維持459.9萬與451.2萬的高薪水位。食品業的聯華以429.8萬元排名第6,是少數進入前10的食品工業,薪資超過同業平均約5倍。
| 公司名稱 | 股票代號 | 114平均年薪 | 產業類別 | 工作機會 |
|---|---|---|---|---|
| 日月光投控 | 3711 | 628.2萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
| 祥碩 | 5269 | 565.7萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
| 精成科 | 6191 | 487.2萬 | 電子零組件業 | ▶ 看職缺 |
| 聯發科 | 2454 | 459.9萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
| 瑞昱 | 2379 | 451.2萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
| 聯華 | 1229 | 429.8萬 | 食品工業 | ▶ 看職缺 |
| 台積電 | 2330 | 409.3萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
| 奇鋐 | 3017 | 391.0萬 | 電腦及週邊設備業 | ▶ 看職缺 |
| 康霈* | 6919 | 382.0萬 | 生技醫療業 | ▶ 看職缺 |
| 達發 | 6526 | 370.9萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
| 三商 | 2905 | 368.9萬 | 貿易百貨 | ▶ 看職缺 |
| 鴻勁 | 7769 | 354.1萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
| 南僑 | 1702 | 342.9萬 | 食品工業 | ▶ 看職缺 |
| 華固 | 2548 | 341.8萬 | 建材營造 | ▶ 看職缺 |
| 創意 | 3443 | 334.2萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
| 聯詠 | 3034 | 328.5萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
| 和泰車 | 2207 | 302.1萬 | 汽車工業 | ▶ 看職缺 |
| 聯陽 | 3014 | 300.9萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
| 瑞鼎 | 3592 | 290.6萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
| 藥華藥 | 6446 | 287.7萬 | 生技醫療業 | ▶ 看職缺 |
| 華擎 | 3515 | 287.4萬 | 電腦及週邊設備業 | ▶ 看職缺 |
上櫃公司排名前10名之中,同樣有半導體業強勢領銜,以及建材營造、遊戲產業、電子零組件等產業。股王「信驊」以平均員工薪資593.4萬元、較前一年成長8.7%,穩坐上櫃冠軍寶座,薪資僅次於上市公司日月光投控的628.2萬,位居全體上市櫃公司第2名。
前10名依序為:信驊(593.4萬)、斐成(463.1萬)、鈊象(435.2萬)、全心投控(348.8萬)、原相(345.2萬)、凡甲(328.4萬)、新潤(319.1萬)、久禾光(311.5萬)、能率亞洲(309.4萬)、鑫聯大投控(307.8萬)。
值得注意的是,上櫃公司平均員工薪資前12名均超過300萬年薪,但其中凡甲、新潤、久禾光、鑫聯大投控、精確等公司員工人數均不到百人,斐成、全心投控、能率亞洲甚至員工人數未達十人,需留意規模因素。
| 公司名稱 | 股票代號 | 114平均年薪 | 產業類別 | 工作機會 |
|---|---|---|---|---|
| 信驊 | 5274 | 593.4萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
| 斐成 | 3313 | 463.1萬 | 其他 | ▶ 看職缺 |
| 鈊象 | 3293 | 435.2萬 | 文化創意業 | ▶ 看職缺 |
| 全心投控 | 2718 | 348.8萬 | 建材營造 | ▶ 看職缺 |
| 原相 | 3227 | 345.2萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
| 凡甲 | 3526 | 328.4萬 | 電子零組件業 | ▶ 看職缺 |
| 新潤 | 6186 | 319.1萬 | 建材營造 | ▶ 看職缺 |
| 久禾光 | 6498 | 311.5萬 | 光電業 | ▶ 看職缺 |
| 能率亞洲 | 7777 | 309.4萬 | 其他 | ▶ 看職缺 |
| 鑫聯大投控 | 3709 | 307.8萬 | 電腦及週邊設備業 | ▶ 看職缺 |
| 力旺 | 3529 | 305.0萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
| 精確 | 3162 | 301.0萬 | 電機機械 | ▶ 看職缺 |
| 威剛 | 3260 | 297.3萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
| 群聯 | 8299 | 292.4萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
| 崴寶 | 7744 | 285.2萬 | 電子零組件業 | ▶ 看職缺 |
| 晶焱 | 6411 | 280.4萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
| 統振 | 6170 | 271.3萬 | 通信網路業 | ▶ 看職缺 |
| 華景電 | 6788 | 263.6萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
| 倚強科 | 3219 | 260.6萬 | 其他電子業 | ▶ 看職缺 |
| 創惟 | 6104 | 254.2萬 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
欲查看2025榜單請見:
113年上市櫃公司員工平均薪資排行出爐:信驊545.9萬、愛山林478萬奪冠
113年上市櫃公司非主管員工薪資中位數:信驊400萬、聯發科343.8萬蟬聯冠軍
到104找公司看【上市櫃公司】薪資排行>> 立即前往查看
本文整理「上市櫃公司員工平均年薪」,可至104找公司查看更多上市櫃公司年薪排行榜,包括:非主管年薪中位數、非主管平均年薪、平均年薪排行,可點擊不同分類查看各項上市櫃公司排名。
往下細看各個產業,為您篩選出部分產業的上市公司員工平均年薪TOP前5名,你所處的產業公司有上榜嗎?查看所處的產業公司機會,不妨列入求職轉職參考!(依產業平均年薪排序)
※點擊可直接前往查看產業平均年薪榜單
| 半導體業 | 電腦及週邊設備業 | 金融保險業 | 其他電子業 | 航運業 | 電子通路業 |
| 資訊服務業 | 塑膠工業 | 通信網路業 | 建材營造 | 油電燃氣業 | 電子零組件業 |
| 綠能環保 | 光電業 | 數位雲端 | 鋼鐵工業 | 生技醫療業 | 化學工業 |
| 水泥工業 | 運動休閒 | 電機機械 | 汽車工業 | 食品工業 | 觀光餐旅 |
同產業平均:258.0萬元
| 公司名稱 | 股票代號 | 114平均年薪 | 產業平均年薪 | 工作機會 |
|---|---|---|---|---|
| 日月光投控 | 3711 | 628.2萬 | 258.0萬 | ▶ 看職缺 |
| 祥碩 | 5269 | 565.7萬 | 258.0萬 | ▶ 看職缺 |
| 聯發科 | 2454 | 459.9萬 | 258.0萬 | ▶ 看職缺 |
| 瑞昱 | 2379 | 451.2萬 | 258.0萬 | ▶ 看職缺 |
| 台積電 | 2330 | 409.3萬 | 258.0萬 | ▶ 看職缺 |
同產業平均:160.4萬元
| 公司名稱 | 股票代號 | 114平均年薪 | 產業平均年薪 | 工作機會 |
|---|---|---|---|---|
| 奇鋐 | 3017 | 391.0萬 | 160.4萬 | ▶ 看職缺 |
| 華擎 | 3515 | 287.4萬 | 160.4萬 | ▶ 看職缺 |
| 神基 | 3005 | 275.9萬 | 160.4萬 | ▶ 看職缺 |
| 緯穎 | 6669 | 243.6萬 | 160.4萬 | ▶ 看職缺 |
| 廣達 | 2382 | 221.8萬 | 160.4萬 | ▶ 看職缺 |
同產業平均:155.7萬元
| 公司名稱 | 股票代號 | 114平均年薪 | 產業平均年薪 | 工作機會 |
|---|---|---|---|---|
| 中再保 | 2851 | 226.6萬 | 155.7萬 | ▶ 看職缺 |
| 元大金 | 2885 | 209.0萬 | 155.7萬 | ▶ 看職缺 |
| 中信金 | 2891 | 203.6萬 | 155.7萬 | ▶ 看職缺 |
| 統一證 | 2855 | 202.0萬 | 155.7萬 | ▶ 看職缺 |
| 群益期 | 6024 | 195.4萬 | 155.7萬 | ▶ 看職缺 |
同產業平均:154.1萬元
| 公司名稱 | 股票代號 | 114平均年薪 | 產業平均年薪 | 工作機會 |
|---|---|---|---|---|
| 洋基工程 | 6691 | 283.2萬 | 154.1萬 | ▶ 看職缺 |
| 鴻準 | 2354 | 261.2萬 | 154.1萬 | ▶ 看職缺 |
| 鴻海 | 2317 | 255.0萬 | 154.1萬 | ▶ 看職缺 |
| 漢唐 | 2404 | 247.1萬 | 154.1萬 | ▶ 看職缺 |
| 亞翔 | 6139 | 221.1萬 | 154.1萬 | ▶ 看職缺 |
同產業平均:145.0萬元
| 公司名稱 | 股票代號 | 114平均年薪 | 產業平均年薪 | 工作機會 |
|---|---|---|---|---|
| 新興 | 2605 | 245.1萬 | 145.0萬 | ▶ 看職缺 |
| 遠雄港 | 5607 | 229.1萬 | 145.0萬 | ▶ 看職缺 |
| 長榮 | 2603 | 216.1萬 | 145.0萬 | ▶ 看職缺 |
| 台灣虎航 | 6757 | 199.4萬 | 145.0萬 | ▶ 看職缺 |
| 華航 | 2610 | 189.2萬 | 145.0萬 | ▶ 看職缺 |
同產業平均:128.4萬元
| 公司名稱 | 股票代號 | 114平均年薪 | 產業平均年薪 | 工作機會 |
|---|---|---|---|---|
| 崇越 | 5434 | 276.0萬 | 128.4萬 | ▶ 看職缺 |
| 文曄 | 3036 | 224.1萬 | 128.4萬 | ▶ 看職缺 |
| 至上 | 8112 | 179.0萬 | 128.4萬 | ▶ 看職缺 |
| 蔚華科 | 3055 | 176.9萬 | 128.4萬 | ▶ 看職缺 |
| 華立 | 3010 | 173.7萬 | 128.4萬 | ▶ 看職缺 |
同產業平均:118.6萬元
| 公司名稱 | 股票代號 | 114平均年薪 | 產業平均年薪 | 工作機會 |
|---|---|---|---|---|
| 訊連 | 5203 | 168.9萬 | 118.6萬 | ▶ 看職缺 |
| 資通 | 2471 | 147.6萬 | 118.6萬 | ▶ 看職缺 |
| 零壹 | 3029 | 138.8萬 | 118.6萬 | ▶ 看職缺 |
| 關貿 | 6183 | 133.7萬 | 118.6萬 | ▶ 看職缺 |
| 邁達特 | 6112 | 118.5萬 | 118.6萬 | ▶ 看職缺 |
同產業平均:112.8萬元
| 公司名稱 | 股票代號 | 114平均年薪 | 產業平均年薪 | 工作機會 |
|---|---|---|---|---|
| 台化 | 1326 | 142.5萬 | 112.8萬 | ▶ 看職缺 |
| 聯成 | 1313 | 142.2萬 | 112.8萬 | ▶ 看職缺 |
| 三芳 | 1307 | 123.1萬 | 112.8萬 | ▶ 看職缺 |
| 台塑 | 1301 | 120.9萬 | 112.8萬 | ▶ 看職缺 |
| 亞聚 | 1308 | 113.6萬 | 112.8萬 | ▶ 看職缺 |
同產業平均:111.2萬元
| 公司名稱 | 股票代號 | 114平均年薪 | 產業平均年薪 | 工作機會 |
|---|---|---|---|---|
| 光聖 | 6442 | 204.2萬 | 111.2萬 | ▶ 看職缺 |
| 智易 | 3596 | 198.6萬 | 111.2萬 | ▶ 看職缺 |
| 智邦 | 2345 | 194.4萬 | 111.2萬 | ▶ 看職缺 |
| 建漢 | 3062 | 154.5萬 | 111.2萬 | ▶ 看職缺 |
| 鋐寶科技 | 6674 | 153.5萬 | 111.2萬 | ▶ 看職缺 |
同產業平均:111.0萬元
| 公司名稱 | 股票代號 | 114平均年薪 | 產業平均年薪 | 工作機會 |
|---|---|---|---|---|
| 華固 | 2548 | 341.8萬 | 111.0萬 | ▶ 看職缺 |
| 國揚 | 2505 | 284.7萬 | 111.0萬 | ▶ 看職缺 |
| 愛山林 | 2540 | 250.9萬 | 111.0萬 | ▶ 看職缺 |
| 遠雄 | 5522 | 235.5萬 | 111.0萬 | ▶ 看職缺 |
| 宏普 | 2536 | 213.1萬 | 111.0萬 | ▶ 看職缺 |
同產業平均:109.6萬元
| 公司名稱 | 股票代號 | 114平均年薪 | 產業平均年薪 | 工作機會 |
|---|---|---|---|---|
| 台汽電 | 8926 | 177.6萬 | 109.6萬 | ▶ 看職缺 |
| 台塑化 | 6505 | 144.8萬 | 109.6萬 | ▶ 看職缺 |
| 新海 | 9926 | 130.7萬 | 109.6萬 | ▶ 看職缺 |
| 大台北 | 9908 | 125.7萬 | 109.6萬 | ▶ 看職缺 |
| 欣天然 | 9918 | 117.2萬 | 109.6萬 | ▶ 看職缺 |
同產業平均:106.5萬元
| 公司名稱 | 股票代號 | 114平均年薪 | 產業平均年薪 | 工作機會 |
|---|---|---|---|---|
| 精成科 | 6191 | 487.2萬 | 106.5萬 | ▶ 看職缺 |
| 菱光 | 8249 | 285.1萬 | 106.5萬 | ▶ 看職缺 |
| 鈺邦 | 6449 | 270.4萬 | 106.5萬 | ▶ 看職缺 |
| 嘉澤 | 3533 | 241.9萬 | 106.5萬 | ▶ 看職缺 |
| 鴻碩 | 3092 | 210.5萬 | 106.5萬 | ▶ 看職缺 |
同產業平均:105.3萬元
| 公司名稱 | 股票代號 | 114平均年薪 | 產業平均年薪 | 工作機會 |
|---|---|---|---|---|
| 富威電力 | 6994 | 187.1萬 | 105.3萬 | ▶ 看職缺 |
| 熙特爾-創 | 7740 | 180.3萬 | 105.3萬 | ▶ 看職缺 |
| 兆聯實業 | 6944 | 175.5萬 | 105.3萬 | ▶ 看職缺 |
| 東方風能 | 7786 | 173.6萬 | 105.3萬 | ▶ 看職缺 |
| 中聯資源 | 9930 | 169.4萬 | 105.3萬 | ▶ 看職缺 |
同產業平均:105.2萬元
| 公司名稱 | 股票代號 | 114平均年薪 | 產業平均年薪 | 工作機會 |
|---|---|---|---|---|
| 達興材料 | 5234 | 196.4萬 | 105.2萬 | ▶ 看職缺 |
| 華晶科 | 3059 | 171.4萬 | 105.2萬 | ▶ 看職缺 |
| 牧德 | 3563 | 155.3萬 | 105.2萬 | ▶ 看職缺 |
| 瑞軒 | 2489 | 145.6萬 | 105.2萬 | ▶ 看職缺 |
| 洋華 | 3622 | 143.4萬 | 105.2萬 | ▶ 看職缺 |
同產業平均:105.1萬元
| 公司名稱 | 股票代號 | 114平均年薪 | 產業平均年薪 | 工作機會 |
|---|---|---|---|---|
| 浪凡 | 6165 | 192.6萬 | 105.1萬 | ▶ 看職缺 |
| 一零四 | 3130 | 153.8萬 | 105.1萬 | ▶ 看職缺 |
| GOGOLOOK | 6902 | 151.4萬 | 105.1萬 | ▶ 看職缺 |
| LINEPAY | 7722 | 140.5萬 | 105.1萬 | ▶ 看職缺 |
| 愛爾達-創 | 8487 | 131.5萬 | 105.1萬 | ▶ 看職缺 |
同產業平均:102.6萬
| 公司名稱 | 股票代號 | 114平均年薪 | 產業平均年薪 | 工作機會 |
|---|---|---|---|---|
| 中鋼構 | 2013 | 188.1萬 | 102.6萬 | ▶ 看職缺 |
| 中鋼 | 2002 | 133.1萬 | 102.6萬 | ▶ 看職缺 |
| 東和鋼鐵 | 2006 | 113.0萬 | 102.6萬 | ▶ 看職缺 |
| 豐興 | 2015 | 108.4萬 | 102.6萬 | ▶ 看職缺 |
| 長榮鋼 | 2211 | 107.3萬 | 102.6萬 | ▶ 看職缺 |
同產業平均:95.0萬元
| 公司名稱 | 股票代號 | 114平均年薪 | 產業平均年薪 | 工作機會 |
|---|---|---|---|---|
| 康霈* | 6919 | 382.0萬 | 95.0萬 | ▶ 看職缺 |
| 藥華藥 | 6446 | 287.7萬 | 95.0萬 | ▶ 看職缺 |
| 禾榮科 | 7799 | 252.8萬 | 95.0萬 | ▶ 看職缺 |
| 全福生技 | 6885 | 241.9萬 | 95.0萬 | ▶ 看職缺 |
| 華安 | 6657 | 201.1萬 | 95.0萬 | ▶ 看職缺 |
同產業平均:94.0萬元
| 公司名稱 | 股票代號 | 114平均年薪 | 產業平均年薪 | 工作機會 |
|---|---|---|---|---|
| 和益 | 1709 | 175.9萬 | 94.0萬 | ▶ 看職缺 |
| 國化 | 1713 | 140.0萬 | 94.0萬 | ▶ 看職缺 |
| 台肥 | 1722 | 136.3萬 | 94.0萬 | ▶ 看職缺 |
| 勝一 | 1773 | 131.8萬 | 94.0萬 | ▶ 看職缺 |
| 中碳 | 1723 | 131.8萬 | 94.0萬 | ▶ 看職缺 |
同產業平均:94.0萬元
| 公司名稱 | 股票代號 | 114平均年薪 | 產業平均年薪 | 工作機會 |
|---|---|---|---|---|
| 嘉泥 | 1103 | 134.2萬 | 94.0萬 | ▶ 看職缺 |
| 亞泥 | 1102 | 125.2萬 | 94.0萬 | ▶ 看職缺 |
| 台泥 | 1101 | 101.4萬 | 94.0萬 | ▶ 看職缺 |
| 環泥 | 1104 | 85.9萬 | 94.0萬 | ▶ 看職缺 |
| 東泥 | 1110 | 72.9萬 | 94.0萬 | ▶ 看職缺 |
同產業平均:92.6萬元
| 公司名稱 | 股票代號 | 114平均年薪 | 產業平均年薪 | 工作機會 |
|---|---|---|---|---|
| 柏文 | 8462 | 134.8萬 | 92.6萬 | ▶ 看職缺 |
| 豐泰 | 9910 | 122.0萬 | 92.6萬 | ▶ 看職缺 |
| 桂盟 | 5306 | 106.2萬 | 92.6萬 | ▶ 看職缺 |
| 拓凱 | 4536 | 101.8萬 | 92.6萬 | ▶ 看職缺 |
| 寶成 | 9904 | 96.5萬 | 92.6萬 | ▶ 看職缺 |
同產業平均:90.7萬元
| 公司名稱 | 股票代號 | 114平均年薪 | 產業平均年薪 | 工作機會 |
|---|---|---|---|---|
| 新代 | 7750 | 226.1萬 | 90.7萬 | ▶ 看職缺 |
| 華城 | 1519 | 171.6萬 | 90.7萬 | ▶ 看職缺 |
| 中宇 | 1535 | 121.4萬 | 90.7萬 | ▶ 看職缺 |
| 士電 | 1503 | 121.2萬 | 90.7萬 | ▶ 看職缺 |
| 瑞智 | 4532 | 120.9萬 | 90.7萬 | ▶ 看職缺 |
同產業平均:88.2萬元
| 公司名稱 | 股票代號 | 114平均年薪 | 產業平均年薪 | 工作機會 |
|---|---|---|---|---|
| 和泰車 | 2207 | 302.1萬 | 88.2萬 | ▶ 看職缺 |
| 鴻華先進-創 | 2258 | 140.3萬 | 88.2萬 | ▶ 看職缺 |
| 智伸科 | 4551 | 131.8萬 | 88.2萬 | ▶ 看職缺 |
| 裕日車 | 2227 | 131.0萬 | 88.2萬 | ▶ 看職缺 |
| 神數 | 7821 | 126.9萬 | 88.2萬 | ▶ 看職缺 |
同產業平均:86.7萬元
| 公司名稱 | 股票代號 | 114平均年薪 | 產業平均年薪 | 工作機會 |
|---|---|---|---|---|
| 聯華 | 1229 | 429.8萬 | 86.7萬 | ▶ 看職缺 |
| 南僑 | 1702 | 342.9萬 | 86.7萬 | ▶ 看職缺 |
| 立萬利 | 3054 | 238.0萬 | 86.7萬 | ▶ 看職缺 |
| 大統益 | 1232 | 185.1萬 | 86.7萬 | ▶ 看職缺 |
| 大研生醫* | 7780 | 144.3萬 | 86.7萬 | ▶ 看職缺 |
同產業平均:54.3萬元
| 公司名稱 | 股票代號 | 114平均年薪 | 產業平均年薪 | 工作機會 |
|---|---|---|---|---|
| 八方雲集 | 2753 | 98.0萬 | 54.3萬 | ▶ 看職缺 |
| 雄獅 | 2731 | 90.2萬 | 54.3萬 | ▶ 看職缺 |
| 雲品 | 2748 | 80.4萬 | 54.3萬 | ▶ 看職缺 |
| 國賓 | 2704 | 78.5萬 | 54.3萬 | ▶ 看職缺 |
| 鳳凰 | 5706 | 72.9萬 | 54.3萬 | ▶ 看職缺 |
更多完整資訊可至公開資訊觀測站「公司治理專區」項下「企業社會責任相關資訊/員工福利及薪酬統計相關資訊/財務報告附註揭露之員工福利(薪資)資訊」,其中彙總揭示本國上櫃公司申報之114年度財務報告中員工薪酬之相關資訊。
一般民眾可依證券代號、產業類別、或依平均薪資費用高低等不同排序功能進行查詢。
資料來源說明:
1. 資料來源:臺灣證券交易所—公開資訊觀測站(114年度資料)
2. 公開資訊觀測站所稱「員工薪資費用」通常包括本薪、加班費、獎金、酬勞等經常性及非經常性薪資,亦可能包括依股份基礎給付之評價金額。
3. 公開資訊觀測站所稱「員工人數」包括本國籍及外國籍之所有受僱人員,員工可能以全職、兼職、永久、不定時或臨時之方式提供服務,包括經理人、一般員工及約聘僱人員等,惟不包括監察人、派遣人力、業務承攬或外包人員,且經扣除「未兼任員工之董事人數」。
更多【薪資趨勢】推薦:
