最新114年度上市櫃薪資中位數出爐!上櫃公司由「股王」信驊以非主管員工薪資中位數453.7萬元奪冠;上市公司則由聯發科以355.2萬元蟬聯冠軍。《104職場力》為您整理高薪企業TOP30榜單及各產業高薪企業職缺,趕快加入求職、轉職口袋名單!
文/《104職場力》
本文目錄(點擊可快速前往)
證交所及櫃買中心在6月30日最新公布2025年(114年)上市櫃公司「非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」,由股王「信驊」以非主管員工薪資中位數453.7萬元蟬聯上櫃冠軍,年增幅13.31%;上市公司則由聯發科以355.2萬元蟬聯榜首。
上市公司方面,前11名全數由半導體業包辦,聯發科以355.2萬元蟬聯冠軍,其次為祥碩337.4萬元、瑞昱319.3萬元,而晶圓代工龍頭台積電薪資中位數來到316.2萬元、年增幅19.55%,排名第4。而在上櫃公司部分,信驊以453.7萬元奪冠,其次依序為新潤310萬元、原相293.1萬元,前10名中半導體業占7名。
證交所提醒,2025年上市公司非擔任主管職務之全時員工薪資資訊,包括員工人數、薪資總額、薪資平均數及中位數,排除經理人及部分工時人員等,聚焦於一般常僱員工之薪資水準,與6月初公布的「114年度財務報告附註揭露之(全體員工)薪酬資訊」範圍及定義不同,不宜直接進行比較。完整名單可於公開資訊觀測站「彙總報表」之「公司治理/員工福利及薪酬統計/非主管之全時員工薪資」查詢。
延伸閱讀:【2026最新】114年上市櫃員工平均薪資出爐:日月光投控628萬奪冠、信驊593萬蟬聯上櫃薪資王
以下表格分別整理上市及上櫃公司非主管員工年薪排名前30名、各產業高薪TOP5,以及最新工作機會,提供讀者求職轉職參考。
根據證交所公布的2025年(114年度)數據,上市公司前11名全數為半導體業,且前30名中共有19家半導體相關企業上榜。
聯發科以非主管員工薪資中位數355.2萬元、年增幅3.32%,蟬聯上市公司薪資冠軍;其次為祥碩337.4萬元(年增35.72%)與瑞昱319.3萬元,分別位居第2、第3名。而台積電以316.2萬元、年增幅19.55%,排名從前一年的第5名升至第4。
上市公司非主管員工薪資中位數前10名依序為:聯發科(355.2萬元)、祥碩(337.4萬元)、瑞昱(319.3萬元)、台積電(316.2萬元)、達發(280.5萬元)、鴻勁(266.7萬元)、聯詠(265.2萬元)、創意(257.6萬元)、天鈺(230.3萬元)、聯陽(229.7萬元)。前4名薪資中位數均逾300萬。
此外,伺服器代工廠緯穎以227萬元排名第12名,年增幅達193.28%最高,主要受惠於AI伺服器需求暴增。
| 排名 | 公司名稱 | 公司代號 | 非主管員工薪資中位數 | 員工人數 | 產業類別 | 工作機會 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 聯發科 | 2454 | 355.2萬 | 11,823人 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
| 2 | 祥碩 | 5269 | 337.4萬 | 306人 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
| 3 | 瑞昱 | 2379 | 319.3萬 | 5,408人 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
| 4 | 台積電 | 2330 | 316.2萬 | 74,988人 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
| 5 | 達發 | 6526 | 280.5萬 | 877人 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
| 6 | 鴻勁 | 7769 | 266.7萬 | 602人 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
| 7 | 聯詠 | 3034 | 265.2萬 | 3,266人 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
| 8 | 創意 | 3443 | 257.6萬 | 674人 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
| 9 | 天鈺 | 4961 | 230.3萬 | 499人 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
| 10 | 聯陽 | 3014 | 229.7萬 | 442人 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
| 11 | 瑞鼎 | 3592 | 228.8萬 | 938人 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
| 12 | 緯穎 | 6669 | 227.0萬 | 1,296人 | 電腦及週邊設備業 | ▶ 看職缺 |
| 13 | 矽創 | 8016 | 224.5萬 | 385人 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
| 14 | 致新 | 8081 | 220.2萬 | 356人 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
| 15 | 和泰車 | 2207 | 215.7萬 | 546人 | 汽車工業 | ▶ 看職缺 |
| 16 | 晶心科 | 6533 | 205.2萬 | 360人 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
| 17 | 鴻海 | 2317 | 202.8萬 | 4,096人 | 其他電子業 | ▶ 看職缺 |
| 18 | 漢唐 | 2404 | 202.4萬 | 838人 | 其他電子業 | ▶ 看職缺 |
| 19 | 晶豪科 | 3006 | 193.8萬 | 573人 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
| 20 | 群光 | 2385 | 192.0萬 | 830人 | 電子零組件業 | ▶ 看職缺 |
| 21 | 華固 | 2548 | 191.8萬 | 69人 | 建材營造 | ▶ 看職缺 |
| 22 | 義隆 | 2458 | 182.3萬 | 1,001人 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
| 23 | 長榮 | 2603 | 180.7萬 | 2,897人 | 航運業 | ▶ 看職缺 |
| 24 | 華航 | 2610 | 179.3萬 | 9,921人 | 航運業 | ▶ 看職缺 |
| 25 | 智原 | 3035 | 175.2萬 | 617人 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
| 26 | 威鋒電子 | 6756 | 174.7萬 | 177人 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
| 27 | 崇越 | 5434 | 171.9萬 | 437人 | 電子通路業 | ▶ 看職缺 |
| 28 | 遠雄 | 5522 | 171.7萬 | 164人 | 建材營造 | ▶ 看職缺 |
| 29 | 廣達 | 2382 | 171.6萬 | 10,886人 | 電腦及週邊設備業 | ▶ 看職缺 |
| 30 | 揚智 | 3041 | 171.3萬 | 80人 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
根據2025年(114年度)數據,信驊以非主管員工薪資中位數453.7萬元蟬聯上櫃公司薪資冠軍,年增幅13.31%,是整體上市櫃公司中最高。第2名為建材營造新潤310.0萬元、年增幅達57.6%;第3名為原相293.1萬元。
上櫃公司前10名依序為:信驊(453.7萬元)、新潤(310萬元)、原相(293.1萬元)、力旺(268.9萬元)、鈊象(259.3萬元)、力領科技(256.9萬元)、群聯(246.9萬元)、是方(214.4萬元)、創惟(212.5萬元)、凌陽創新(202.9萬元)。
前10名中有7家為半導體業,前30名中有22家為半導體業。
| 排名 | 公司名稱 | 公司代號 | 非主管員工薪資中位數 | 員工人數 | 產業類別 | 工作機會 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信驊 | 5274 | 453.7萬 | 129人 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
| 2 | 新潤 | 6186 | 310.0萬 | 34人 | 建材營造 | ▶ 看職缺 |
| 3 | 原相 | 3227 | 293.1萬 | 587人 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
| 4 | 力旺 | 3529 | 268.9萬 | 296人 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
| 5 | 鈊象 | 3293 | 259.3萬 | 1,152人 | 文化創意業 | ▶ 看職缺 |
| 6 | 力領科技 | 6996 | 256.9萬 | 117人 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
| 7 | 群聯 | 8299 | 246.9萬 | 3,917人 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
| 8 | 是方 | 6561 | 214.4萬 | 151人 | 通信網路業 | ▶ 看職缺 |
| 9 | 創惟 | 6104 | 212.5萬 | 258人 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
| 10 | 凌陽創新 | 5236 | 202.9萬 | 133人 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
| 11 | 大中 | 6435 | 185.3萬 | 92人 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
| 12 | 弘塑 | 3131 | 183.1萬 | 219人 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
| 13 | M31 | 6643 | 180.0萬 | 296人 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
| 14 | 力泰 | 5520 | 177.6萬 | 180人 | 建材營造 | ▶ 看職缺 |
| 15 | 凡甲 | 3526 | 175.5萬 | 70人 | 電子零組件業 | ▶ 看職缺 |
| 16 | 智擎 | 4162 | 169.1萬 | 31人 | 生技醫療業 | ▶ 看職缺 |
| 17 | 九齊 | 6494 | 166.0萬 | 118人 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
| 18 | 茂達 | 6138 | 164.9萬 | 284人 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
| 19 | 昇佳電子 | 6732 | 164.8萬 | 194人 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
| 20 | 類比科 | 3438 | 164.6萬 | 116人 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
| 21 | 精拓科 | 4951 | 164.4萬 | 56人 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
| 22 | 宏觀 | 6568 | 164.2萬 | 81人 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
| 23 | 晶焱 | 6411 | 163.6萬 | 117人 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
| 24 | 亞泰 | 4974 | 157.6萬 | 41人 | 電子零組件業 | ▶ 看職缺 |
| 25 | 家碩 | 6953 | 153.9萬 | 118人 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
| 26 | 旺矽 | 6223 | 150.1萬 | 1,955人 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
| 27 | 廣明 | 6188 | 149.3萬 | 170人 | 電腦及週邊設備業 | ▶ 看職缺 |
| 28 | 杰力 | 5299 | 148.3萬 | 78人 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
| 29 | 威剛 | 3260 | 145.9萬 | 601人 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
| 30 | 九暘 | 8040 | 145.6萬 | 101人 | 半導體業 | ▶ 看職缺 |
欲查看2025榜單請見:
113年上市櫃公司員工平均薪資排行出爐:信驊545.9萬、愛山林478萬奪冠
113年上市櫃公司非主管員工薪資中位數:信驊400萬、聯發科343.8萬蟬聯冠軍
到104找公司看【上市櫃公司】薪資排行>> 立即前往查看
本文整理「上市櫃公司非主管員工薪資中位數」,可至104找公司查看更多上市櫃公司年薪排行榜,包括:非主管年薪中位數、非主管平均年薪、平均年薪排行,可點擊不同分類查看各項上市櫃公司排名。
往下細看各個產業,為您篩選出部分產業的上市公司非主管員工薪資中位數前5名,你所處的產業公司有上榜嗎?查看所處的產業公司機會,不妨列入求職轉職參考!
※點擊可直接前往查看產業榜單
| 公司名稱 | 公司代號 | 員工薪資中位數 | 員工人數 | 工作機會 |
|---|---|---|---|---|
| 聯發科 | 2454 | 355.2萬 | 11,823人 | ▶ 看職缺 |
| 祥碩 | 5269 | 337.4萬 | 306人 | ▶ 看職缺 |
| 瑞昱 | 2379 | 319.3萬 | 5,408人 | ▶ 看職缺 |
| 台積電 | 2330 | 316.2萬 | 74,988人 | ▶ 看職缺 |
| 達發 | 6526 | 280.5萬 | 877人 | ▶ 看職缺 |
| 公司名稱 | 公司代號 | 員工薪資中位數 | 員工人數 | 工作機會 |
|---|---|---|---|---|
| 緯穎 | 6669 | 227.0萬 | 1,296人 | ▶ 看職缺 |
| 廣達 | 2382 | 171.6萬 | 10,886人 | ▶ 看職缺 |
| 華擎 | 3515 | 170.4萬 | 316人 | ▶ 看職缺 |
| 神基 | 3005 | 158.9萬 | 533人 | ▶ 看職缺 |
| 華碩 | 2357 | 153.9萬 | 7,237人 | ▶ 看職缺 |
| 公司名稱 | 公司代號 | 員工薪資中位數 | 員工人數 | 工作機會 |
|---|---|---|---|---|
| 和泰車 | 2207 | 215.7萬 | 546人 | ▶ 看職缺 |
| 神數 | 7821 | 133.5萬 | 574人 | ▶ 看職缺 |
| 鴻華先進-創 | 2258 | 114.4萬 | 982人 | ▶ 看職缺 |
| 裕日車 | 2227 | 111.5萬 | 306人 | ▶ 看職缺 |
| 三陽工業 | 2206 | 104.5萬 | 2,427人 | ▶ 看職缺 |
| 公司名稱 | 公司代號 | 員工薪資中位數 | 員工人數 | 工作機會 |
|---|---|---|---|---|
| 鴻海 | 2317 | 202.8萬 | 4,096人 | ▶ 看職缺 |
| 漢唐 | 2404 | 202.4萬 | 838人 | ▶ 看職缺 |
| 鴻準 | 2354 | 166.3萬 | 273人 | ▶ 看職缺 |
| 帆宣 | 6196 | 148.1萬 | 751人 | ▶ 看職缺 |
| 金寶 | 2312 | 145.7萬 | 375人 | ▶ 看職缺 |
| 公司名稱 | 公司代號 | 員工薪資中位數 | 員工人數 | 工作機會 |
|---|---|---|---|---|
| 群光 | 2385 | 192.0萬 | 830人 | ▶ 看職缺 |
| 精成科 | 6191 | 167.7萬 | 65人 | ▶ 看職缺 |
| 台達電 | 2308 | 166.5萬 | 13,046人 | ▶ 看職缺 |
| 菱光 | 8249 | 153.1萬 | 56人 | ▶ 看職缺 |
| 群電 | 6412 | 150.0萬 | 805人 | ▶ 看職缺 |
| 公司名稱 | 公司代號 | 員工薪資中位數 | 員工人數 | 工作機會 |
|---|---|---|---|---|
| 華固 | 2548 | 191.8萬 | 69人 | ▶ 看職缺 |
| 遠雄 | 5522 | 171.7萬 | 164人 | ▶ 看職缺 |
| 宏普 | 2536 | 157.2萬 | 32人 | ▶ 看職缺 |
| 達欣工 | 2535 | 156.3萬 | 484人 | ▶ 看職缺 |
| 國揚 | 2505 | 138.3萬 | 78人 | ▶ 看職缺 |
| 公司名稱 | 公司代號 | 員工薪資中位數 | 員工人數 | 工作機會 |
|---|---|---|---|---|
| 長榮 | 2603 | 180.7萬 | 2,897人 | ▶ 看職缺 |
| 華航 | 2610 | 179.3萬 | 9,921人 | ▶ 看職缺 |
| 長榮航 | 2618 | 156.4萬 | 8,841人 | ▶ 看職缺 |
| 裕民 | 2606 | 156.2萬 | 285人 | ▶ 看職缺 |
| 萬海 | 2615 | 154.3萬 | 1,318人 | ▶ 看職缺 |
| 公司名稱 | 公司代號 | 員工薪資中位數 | 員工人數 | 工作機會 |
|---|---|---|---|---|
| 崇越 | 5434 | 171.9萬 | 437人 | ▶ 看職缺 |
| 文曄 | 3036 | 124.5萬 | 989人 | ▶ 看職缺 |
| 益登 | 3048 | 123.8萬 | 352人 | ▶ 看職缺 |
| 華立 | 3010 | 122.2萬 | 352人 | ▶ 看職缺 |
| 大聯大控股 | 3702 | 117.8萬 | 386人 | ▶ 看職缺 |
| 公司名稱 | 公司代號 | 員工薪資中位數 | 員工人數 | 工作機會 |
|---|---|---|---|---|
| 新代 | 7750 | 170.1萬 | 509人 | ▶ 看職缺 |
| 華城 | 1519 | 117.7萬 | 1,098人 | ▶ 看職缺 |
| 中宇 | 1535 | 113.4萬 | 1,238人 | ▶ 看職缺 |
| 士電 | 1503 | 92.1萬 | 2,191人 | ▶ 看職缺 |
| 高力 | 8996 | 91.0萬 | 546人 | ▶ 看職缺 |
| 公司名稱 | 公司代號 | 員工薪資中位數 | 員工人數 | 工作機會 |
|---|---|---|---|---|
| 中鋼構 | 2013 | 169.2萬 | 444人 | ▶ 看職缺 |
| 中鋼 | 2002 | 119.7萬 | 9,352人 | ▶ 看職缺 |
| 東和鋼鐵 | 2006 | 107.6萬 | 2,058人 | ▶ 看職缺 |
| 長榮鋼 | 2211 | 106.3萬 | 651人 | ▶ 看職缺 |
| 盛餘 | 2029 | 103.5萬 | 485人 | ▶ 看職缺 |
| 公司名稱 | 公司代號 | 員工薪資中位數 | 員工人數 | 工作機會 |
|---|---|---|---|---|
| 智易 | 3596 | 164.7萬 | 941人 | ▶ 看職缺 |
| 中華電 | 2412 | 164.6萬 | 20,402人 | ▶ 看職缺 |
| 建漢 | 3062 | 129.3萬 | 227人 | ▶ 看職缺 |
| 仲琦 | 2419 | 119.6萬 | 116人 | ▶ 看職缺 |
| 智邦 | 2345 | 115.5萬 | 4,177人 | ▶ 看職缺 |
| 公司名稱 | 公司代號 | 員工薪資中位數 | 員工人數 | 工作機會 |
|---|---|---|---|---|
| 中再保 | 2851 | 153.7萬 | 152人 | ▶ 看職缺 |
| 華票 | 2820 | 149.7萬 | 133人 | ▶ 看職缺 |
| 第一金 | 2892 | 147.3萬 | 8,498人 | ▶ 看職缺 |
| 彰銀 | 2801 | 145.5萬 | 6,334人 | ▶ 看職缺 |
| 合庫金 | 5880 | 144.6萬 | 8,444人 | ▶ 看職缺 |
| 公司名稱 | 公司代號 | 員工薪資中位數 | 員工人數 | 工作機會 |
|---|---|---|---|---|
| 中聯資源 | 9930 | 152.6萬 | 255人 | ▶ 看職缺 |
| 兆聯實業 | 6944 | 148.4萬 | 683人 | ▶ 看職缺 |
| 東方風能 | 7786 | 128.4萬 | 217人 | ▶ 看職缺 |
| 熙特爾-創 | 7740 | 105.6萬 | 48人 | ▶ 看職缺 |
| 鋼聯 | 6581 | 102.0萬 | 100人 | ▶ 看職缺 |
| 公司名稱 | 公司代號 | 員工薪資中位數 | 員工人數 | 工作機會 |
|---|---|---|---|---|
| 大統益 | 1232 | 145.5萬 | 139人 | ▶ 看職缺 |
| 大研生醫* | 7780 | 125.7萬 | 46人 | ▶ 看職缺 |
| 統一 | 1216 | 104.0萬 | 5,561人 | ▶ 看職缺 |
| 立萬利 | 3054 | 95.9萬 | 29人 | ▶ 看職缺 |
| 臺鹽 | 1737 | 94.8萬 | 447人 | ▶ 看職缺 |
| 公司名稱 | 公司代號 | 員工薪資中位數 | 員工人數 | 工作機會 |
|---|---|---|---|---|
| 華晶科 | 3059 | 141.4萬 | 215人 | ▶ 看職缺 |
| 達興材料 | 5234 | 132.5萬 | 410人 | ▶ 看職缺 |
| 瑞軒 | 2489 | 123.2萬 | 384人 | ▶ 看職缺 |
| 牧德 | 3563 | 122.2萬 | 291人 | ▶ 看職缺 |
| 佳能 | 2374 | 106.3萬 | 491人 | ▶ 看職缺 |
| 公司名稱 | 公司代號 | 員工薪資中位數 | 員工人數 | 工作機會 |
|---|---|---|---|---|
| 和益 | 1709 | 139.7萬 | 197人 | ▶ 看職缺 |
| 國化 | 1713 | 129.9萬 | 83人 | ▶ 看職缺 |
| 台肥 | 1722 | 118.8萬 | 657人 | ▶ 看職缺 |
| 中碳 | 1723 | 112.8萬 | 316人 | ▶ 看職缺 |
| 勝一 | 1773 | 102.9萬 | 449人 | ▶ 看職缺 |
| 公司名稱 | 公司代號 | 員工薪資中位數 | 員工人數 | 工作機會 |
|---|---|---|---|---|
| 台塑化 | 6505 | 138.4萬 | 4,934人 | ▶ 看職缺 |
| 新海 | 9926 | 135.7萬 | 150人 | ▶ 看職缺 |
| 台汽電 | 8926 | 127.9萬 | 126人 | ▶ 看職缺 |
| 大台北 | 9908 | 110.3萬 | 221人 | ▶ 看職缺 |
| 欣天然 | 9918 | 93.5萬 | 158人 | ▶ 看職缺 |
| 公司名稱 | 公司代號 | 員工薪資中位數 | 員工人數 | 工作機會 |
|---|---|---|---|---|
| GOGOLOOK | 6902 | 133.9萬 | 176人 | ▶ 看職缺 |
| 中華資安 | 7765 | 128.9萬 | 326人 | ▶ 看職缺 |
| 一零四 | 3130 | 124.8萬 | 901人 | ▶ 看職缺 |
| 現觀科 | 6906 | 103.2萬 | 130人 | ▶ 看職缺 |
| 伊雲谷 | 6689 | 93.5萬 | 231人 | ▶ 看職缺 |
| 公司名稱 | 公司代號 | 員工薪資中位數 | 員工人數 | 工作機會 |
|---|---|---|---|---|
| 訊連 | 5203 | 133.6萬 | 454人 | ▶ 看職缺 |
| 關貿 | 6183 | 122.0萬 | 613人 | ▶ 看職缺 |
| 資通 | 2471 | 119.9萬 | 247人 | ▶ 看職缺 |
| 敦陽科 | 2480 | 100.6萬 | 592人 | ▶ 看職缺 |
| 零壹 | 3029 | 98.6萬 | 388人 | ▶ 看職缺 |
| 公司名稱 | 公司代號 | 員工薪資中位數 | 員工人數 | 工作機會 |
|---|---|---|---|---|
| 台化 | 1326 | 131.7萬 | 3,828人 | ▶ 看職缺 |
| 台塑 | 1301 | 127.3萬 | 6,033人 | ▶ 看職缺 |
| 聯成 | 1313 | 116.8萬 | 219人 | ▶ 看職缺 |
| 南亞 | 1303 | 115.9萬 | 10,397人 | ▶ 看職缺 |
| 亞聚 | 1308 | 106.7萬 | 225人 | ▶ 看職缺 |
| 公司名稱 | 公司代號 | 員工薪資中位數 | 員工人數 | 工作機會 |
|---|---|---|---|---|
| 亞泥 | 1102 | 99.2萬 | 435人 | ▶ 看職缺 |
| 嘉泥 | 1103 | 97.1萬 | 71人 | ▶ 看職缺 |
| 台泥 | 1101 | 89.5萬 | 1,212人 | ▶ 看職缺 |
| 環泥 | 1104 | 81.8萬 | 458人 | ▶ 看職缺 |
| 東泥 | 1110 | 80.9萬 | 44人 | ▶ 看職缺 |
| 公司名稱 | 公司代號 | 員工薪資中位數 | 員工人數 | 工作機會 |
|---|---|---|---|---|
| 八方雲集 | 2753 | 82.8萬 | 613人 | ▶ 看職缺 |
| 雄獅 | 2731 | 68.3萬 | 1,630人 | ▶ 看職缺 |
| 寒舍 | 2739 | 64.8萬 | 1,504人 | ▶ 看職缺 |
| 國賓 | 2704 | 64.8萬 | 451人 | ▶ 看職缺 |
| 晶華 | 2707 | 62.9萬 | 1,212人 | ▶ 看職缺 |
1.資料來源:臺灣證券交易所—公開資訊觀測站(114年度資料),本資料於每年6月底統一揭示。
2.本統計作業係為提升公司治理資訊揭露品質及強化社會責任,性質屬「額外揭露」資訊,與各公司(不含KY公司)年度財務報告之附註揭露資訊(全體員工人數、全體員工福利費用、全體員工薪資費用)範圍、定義不同。
3.所稱「擔任主管職務」係指公司經理人,依據主管機關112年10月4日金管證交字第1120384295號函令規定「經理人」之適用範圍如下:總經理及相當等級者、副總經理及相當等級者、協理及相當等級者、財務部門主管、會計部門主管、其他有為公司管理事務及簽名權利之人。
更多【薪資趨勢】推薦: