【2023最新】111年非主管員工薪資中位數揭曉!長榮海運421萬奪冠、台積電排第9(附TOP30工作機會)
哪間公司的員工最高薪?證交所公布最新111年上市公司非主管職員工薪資中位數,航海王長榮海運以421萬年薪奪冠,其次為聯發科年薪374萬、瑞鼎年薪371萬元。共計16間企業員工薪資中位數超過200萬元,《104職場力》整理高薪企業TOP30榜單及最新職缺,趕快加入求職、轉職口袋名單!
文/《104職場力》小編 整理
臺灣證券交易所3日公布上市公司2022年(111年)非擔任主管職務之全時員工薪資資訊。在非擔任主管職務之全時員工薪資「中位數」部分,「長榮海運(2603)」以421.3萬奪冠,不僅打敗科技業、更是唯一突破400萬元;第二名則為IC設計股龍頭「聯發科(2454)」中位數374.7萬。
111年度共計16間上市公司非主管員工薪資中位數超過200萬元,其中又以半導體業上榜最多,航運業除了奪冠的長榮,陽明第7名(258萬)、萬海第11(224萬)也進榜。而被視為「金飯碗」的金控業,以合庫金的132萬元最高,其次為第一金控124.5萬元、中信金122.5萬。
《104職場力》統整「薪資中位數TOP 30榜單」、「32類產業TOP3」並附上精選職缺,歡迎參考利用,尋找符合自己需求的理想職缺!
完整「111年非主管員工薪資中位數薪資」詳細資訊查詢請參考:
什麼是「中位數」?
因平均薪資容易受到極高或極低值影響,平均出來的數字就會失真,故中位數更有辦法體現一間公司真實的薪水狀況,中位數是採薪資由小到大排序後,落在中間位置的數字,不會受極端值影響。
*資料來源:證交所 - 公開資訊觀測站(111年度資料)
2022/111年上市公司非主管員工薪資中位數TOP30
排名 | 公司 名稱 | 員工薪資 中位數(萬元) | 產業 類別 | 工作 機會 |
---|
1 | 長榮 | 421.3 | 航運業 | 看職缺 |
2 | 聯發科 | 374.7 | 半導體業 | 看職缺 |
3 | 瑞鼎 | 371.9 | 半導體業 | 看職缺 |
4 | 矽創 | 327.0 | 半導體業 | 看職缺 |
5 | 聯詠 | 322.2 | 半導體業 | 看職缺 |
6 | 瑞昱 | 306.9 | 半導體業 | 看職缺 |
7 | 陽明 | 258.5 | 航運業 | 看職缺 |
8 | 晶豪科 | 244.3 | 半導體業 | 看職缺 |
9 | 台積電 | 243.5 | 半導體業 | 看職缺 |
10 | 致新 | 230.6 | 半導體業 | 看職缺 |
11 | 萬海 | 224.2 | 航運業 | 看職缺 |
12 | 天鈺 | 222.5 | 半導體業 | 看職缺 |
13 | 創意 | 216.3 | 半導體業 | 看職缺 |
14 | 凌通 | 208.1 | 半導體業 | 看職缺 |
15 | 智原 | 207.2 | 半導體業 | 看職缺 |
16 | 晶心科 | 205.7 | 半導體業 | 看職缺 |
17 | 晶相光 | 199.9 | 半導體業 | 看職缺 |
18 | 聯陽 | 189.1 | 半導體業 | 看職缺 |
19 | 祥碩 | 188.2 | 半導體業 | 看職缺 |
20 | 鴻海 | 176.8 | 其他電子業 | 看職缺 |
21 | 南帝 | 174.6 | 橡膠工業 | 看職缺 |
22 | 威鋒電子 | 174.5 | 半導體業 | 看職缺 |
23 | 和泰車 | 173.7 | 汽車工業 | 看職缺 |
24 | 力智 | 171.7 | 半導體業 | 看職缺 |
25 | 群光 | 167.6 | 電子零組件業 | 看職缺 |
26 | 愛普* | 167.4 | 半導體業 | 看職缺 |
27 | 聯電 | 165.6 | 半導體業 | 看職缺 |
28 | 揚智 | 164.3 | 半導體業 | 看職缺 |
29 | 盛群 | 164.2 | 半導體業 | 看職缺 |
30 | 鴻準 | 163.4 | 其他電子業 | 看職缺 |
《104職場力》製表
【依產業區分】非主管員工薪資中位數TOP3總整理
【點擊查詢】32類產業TOP3資訊
【航運業】111年非主管員工薪資中位數TOP3
排名 | 公司名稱 | 全時員工年薪中位數(萬元) | 工作機會 |
---|
1 | 長榮 | 421.3 | 看職缺 |
2 | 陽明 | 258.5 | 看職缺 |
3 | 萬海 | 224.2 | 看職缺 |
【半導體產業】111年非主管員工薪資中位數TOP3
排名 | 公司名稱 | 全時員工年薪中位數(萬元) | 工作機會 |
---|
1 | 聯發科 | 374.7 | 看職缺 |
2 | 瑞鼎 | 371.9 | 看職缺 |
3 | 矽創 | 327.0 | 看職缺 |
【其他電子業】111年非主管員工薪資中位數TOP3
排名 | 公司名稱 | 全時員工年薪中位數(萬元) | 工作機會 |
---|
1 | 鴻海 | 176.8 | 看職缺 |
2 | 鴻準 | 163.4 | 看職缺 |
3 | 漢唐 | 127.7 | 看職缺 |
【橡膠工業】111年非主管員工薪資中位數TOP3
排名 | 公司名稱 | 全時員工年薪中位數(萬元) | 工作機會 |
---|
1 | 南帝 | 174.6 | 看職缺 |
2 | 國際中橡 | 126.8 | 看職缺 |
3 | 台橡 | 109.1 | 看職缺 |
【汽車工業】111年非主管員工薪資中位數TOP3
排名 | 公司名稱 | 全時員工年薪中位數(萬元) | 工作機會 |
---|
1 | 和泰車 | 173.7 | 看職缺 |
2 | 智伸科 | 121.3 | 看職缺 |
3 | 裕日車 | 111.7 | 看職缺 |
【電子零組件業】111年非主管員工薪資中位數TOP3
排名 | 公司名稱 | 全時員工年薪中位數(萬元) | 工作機會 |
---|
1 | 群光 | 167.6 | 看職缺 |
2 | 精成科 | 155.3 | 看職缺 |
3 | 致伸 | 154.4 | 看職缺 |
【建材營造】111年非主管員工薪資中位數TOP3
排名 | 公司名稱 | 全時員工年薪中位數(萬元) | 工作機會 |
---|
1 | 華固 | 156.6 | 看職缺 |
2 | 遠雄 | 144.3 | 看職缺 |
3 | 愛山林 | 135.7 | 看職缺 |
【通信網路業】111年非主管員工薪資中位數TOP3
排名 | 公司名稱 | 全時員工年薪中位數(萬元) | 工作機會 |
---|
1 | 智易 | 151.8 | 看職缺 |
2 | 中華電 | 151.0 | 看職缺 |
3 | 仲琦 | 139.5 | 看職缺 |
【電子通路業】111年非主管員工薪資中位數TOP3
排名 | 公司名稱 | 全時員工年薪中位數(萬元) | 工作機會 |
---|
1 | 蔚華科 | 150.8 | 看職缺 |
2 | 大聯大 | 136.4 | 看職缺 |
3 | 崇越 | 134.5 | 看職缺 |
【化學工業】111年非主管員工薪資中位數TOP3
排名 | 公司名稱 | 全時員工年薪中位數(萬元) | 工作機會 |
---|
1 | 和益 | 149.5 | 看職缺 |
2 | 中碳 | 137.2 | 看職缺 |
3 | 台肥 | 123.2 | 看職缺 |
【鋼鐵工業】111年非主管員工薪資中位數TOP3
排名 | 公司名稱 | 全時員工年薪中位數(萬元) | 工作機會 |
---|
1 | 中鋼 | 149.5 | 看職缺 |
2 | 大成鋼 | 145.8 | 看職缺 |
3 | 中鋼構 | 141.0 | 看職缺 |
【電腦及週邊設備業】111年非主管員工薪資中位數TOP3
排名 | 公司名稱 | 全時員工年薪中位數(萬元) | 工作機會 |
---|
1 | 微星 | 147.8 | 看職缺 |
2 | 宏碁 | 144.2 | 看職缺 |
3 | 神基 | 142.8 | 看職缺 |
【塑膠工業】111年非主管員工薪資中位數TOP3
排名 | 公司名稱 | 全時員工年薪中位數(萬元) | 工作機會 |
---|
1 | 亞聚 | 140.7 | 看職缺 |
2 | 台聚 | 137.6 | 看職缺 |
3 | 台化 | 128.3 | 看職缺 |
【食品工業】111年非主管員工薪資中位數TOP3
排名 | 公司名稱 | 全時員工年薪中位數(萬元) | 工作機會 |
---|
1 | 大統益 | 136.2 | 看職缺 |
2 | 統一 | 101.2 | 看職缺 |
3 | 臺鹽 | 89.5 | 看職缺 |
【油電燃氣業】111年非主管員工薪資中位數TOP3
排名 | 公司名稱 | 全時員工年薪中位數(萬元) | 工作機會 |
---|
1 | 台塑化 | 135.3 | 看職缺 |
2 | 新海 | 124.6 | 看職缺 |
3 | 台汽電 | 104.6 | 看職缺 |
【綠能環保】111年非主管員工薪資中位數TOP3
排名 | 公司名稱 | 全時員工年薪中位數(萬元) | 工作機會 |
---|
1 | 中聯資源 | 133.1 | 看職缺 |
2 | 泓德能源-創 | 102.3 | 看職缺 |
3 | 鋼聯 | 92.3 | 看職缺 |
※ 因泓德能源科技提交證交所資訊有誤,已向證交所提交修改版本資訊;請依最終證交所提供資訊為準。
【金融保險業】111年非主管員工薪資中位數TOP3
排名 | 公司名稱 | 全時員工年薪中位數(萬元) | 工作機會 |
---|
1 | 合庫金 | 132.4 | 看職缺 |
2 | 華票 | 129.4 | 看職缺 |
3 | 中再保 | 126.3 | 看職缺 |
【紡織纖維】111年非主管員工薪資中位數TOP3
排名 | 公司名稱 | 全時員工年薪中位數(萬元) | 工作機會 |
---|
1 | 聚陽 | 132.1 | 看職缺 |
2 | 儒鴻 | 88.0 | 看職缺 |
3 | 遠東新 | 86.4 | 看職缺 |
【光電業】111年非主管員工薪資中位數TOP3
排名 | 公司名稱 | 全時員工年薪中位數(萬元) | 工作機會 |
---|
1 | 華晶科 | 120.9 | 看職缺 |
2 | 達興材料 | 110.2 | 看職缺 |
3 | 佳能 | 108.0 | 看職缺 |
【居家生活】111年非主管員工薪資中位數TOP3
排名 | 公司名稱 | 全時員工年薪中位數(萬元) | 工作機會 |
---|
1 | 億豐 | 119.7 | 看職缺 |
2 | 嘉威 | 88.1 | 看職缺 |
3 | 匯僑設計 | 87.9 | 看職缺 |
【資訊服務業】111年非主管員工薪資中位數TOP3
排名 | 公司名稱 | 全時員工年薪中位數(萬元) | 工作機會 |
---|
1 | 訊連 | 119.3 | 看職缺 |
2 | 關貿 | 108.0 | 看職缺 |
3 | 資通 | 107.9 | 看職缺 |
【生技醫療業】111年非主管員工薪資中位數TOP3
排名 | 公司名稱 | 全時員工年薪中位數(萬元) | 工作機會 |
---|
1 | 視陽 | 118.6 | 看職缺 |
2 | 中化生 | 88.5 | 看職缺 |
3 | 台耀 | 85.4 | 看職缺 |
【數位雲端】111年非主管員工薪資中位數TOP3
排名 | 公司名稱 | 全時員工年薪中位數(萬元) | 工作機會 |
---|
1 | 一零四 | 112.9 | 看職缺 |
2 | 伊雲谷 | 75.4 | 看職缺 |
3 | 富邦媒 | 72.4 | 看職缺 |
【其他】111年非主管員工薪資中位數TOP3
排名 | 公司名稱 | 全時員工年薪中位數(萬元) | 工作機會 |
---|
1 | 裕融 | 112.4 | 看職缺 |
2 | 中鼎 | 101.4 | 看職缺 |
3 | 和潤企業 | 97.8 | 看職缺 |
【運動休閒】111年非主管員工薪資中位數TOP3
排名 | 公司名稱 | 全時員工年薪中位數(萬元) | 工作機會 |
---|
1 | 豐泰 | 109.4 | 看職缺 |
2 | 東哥遊艇 | 87.7 | 看職缺 |
3 | 美利達 | 77.7 | 看職缺 |
【電機機械】111年非主管員工薪資中位數TOP3
排名 | 公司名稱 | 全時員工年薪中位數(萬元) | 工作機會 |
---|
1 | 中宇 | 101.0 | 看職缺 |
2 | 上銀 | 90.3 | 看職缺 |
3 | 士電 | 85.4 | 看職缺 |
【貿易百貨】111年非主管員工薪資中位數TOP3
排名 | 公司名稱 | 全時員工年薪中位數(萬元) | 工作機會 |
---|
1 | 益航 | 100.9 | 看職缺 |
2 | 統一超 | 85.1 | 看職缺 |
3 | 特力 | 81.6 | 看職缺 |
【電器電纜】111年非主管員工薪資中位數TOP3
排名 | 公司名稱 | 全時員工年薪中位數(萬元) | 工作機會 |
---|
1 | 華新 | 99.1 | 看職缺 |
2 | 大亞 | 77.2 | 看職缺 |
3 | 聲寶 | 73.7 | 看職缺 |
【水泥工業】111年非主管員工薪資中位數TOP3
排名 | 公司名稱 | 全時員工年薪中位數(萬元) | 工作機會 |
---|
1 | 亞泥 | 93.0 | 看職缺 |
2 | 台泥 | 92.2 | 看職缺 |
3 | 嘉泥 | 80.5 | 看職缺 |
【造紙工業】111年非主管員工薪資中位數TOP3
排名 | 公司名稱 | 全時員工年薪中位數(萬元) | 工作機會 |
---|
1 | 寶隆 | 87.5 | 看職缺 |
2 | 正隆 | 85.0 | 看職缺 |
3 | 永豐實 | 74.6 | 看職缺 |
【觀光餐旅】111年非主管員工薪資中位數TOP3
排名 | 公司名稱 | 全時員工年薪中位數(萬元) | 工作機會 |
---|
1 | 八方雲集 | 78.7 | 看職缺 |
2 | 王品 | 55.9 | 看職缺 |
3 | 晶華 | 53.5 | 看職缺 |
【玻璃陶瓷】111年非主管員工薪資中位數TOP3
排名 | 公司名稱 | 全時員工年薪中位數(萬元) | 工作機會 |
---|
1 | 台玻 | 63.1 | 看職缺 |
2 | 凱撒衛 | 62.1 | 看職缺 |
3 | 冠軍 | 59.5 | 看職缺 |
推薦閱讀:
★ 追蹤【104職場力】粉絲專頁、職場更給力 ★
職場專業情報第一選擇:履歷範本、自傳範例、求職面試、職場溝通、經營管理、工作心法、職涯規劃、中年失業、就業機會等。不只幫你找工作、找方向,更要提升你的職場競爭力。新鮮人、上班族、二度就業必看!